Endstand | |
---|---|
Erster | Tom Boonen 17:02:20 h |
2. | Erik Zabel +0:11 min |
3. | Aurélien Clerc +0:30 min |
4. | Robert Hunter +0:40 min |
5. | Fabrizio Guidi +0:40 min |
6. | Matti Breschel +0:41 min |
7. | Steven de Jongh +0:41 min |
8. | Nicolas Jalabert +0:43 min |
9. | Nick Ingels +0:44 min |
10. | Aart Vierhouten +0:44 min |
Punktewertung | Tom Boonen 145 P. |
2. | Erik Zabel 138 P. |
3. | Fabrizio Guidi 77 P. |
Nachwuchswertung | Matti Breschel 17:03:01 h |
2. | Nick Ingels +0:03 min |
3. | Kenny van Hummel +0:05 min |
Teamwertung | Phonak Cycling Team 51:09:12 h |
2. | Skil-Shimano + 0:12 min |
3. | Quick Step-Innergetic + 0:31 min |
Die 5. Katar-Rundfahrt fand vom 30. Januar bis 3. Februar 2006 statt. Das Radrennen wurde in fünf Etappen über eine Distanz von 820,5 Kilometern ausgetragen.
Etappen
Etappe | Tag | Start – Ziel | km | Etappensieger | Führender |
---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 30. Januar | Khalifa International Stadium – Al Khor Corniche | 141 | Tom Boonen | Tom Boonen |
2. Etappe | 31. Januar | Camelodrome – Al Khor Corniche | 173,5 | Tom Boonen | Tom Boonen |
3. Etappe | 1. Februar | Sealine Beach Resort – Khalifa International Stadium | 203,5 | Tom Boonen | Tom Boonen |
4. Etappe | 2. Februar | az-Zubāra – Qatar National Olympic Committee | 151 | Bernhard Eisel | Tom Boonen |
5. Etappe | 3. Februar | Al Thakhira – Doha Corniche | 151,5 | Tom Boonen | Tom Boonen |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.