Ko Sung-hyun | |
---|---|
Ko Sung-hyun bei den US Open 2011 | |
Land: | Südkorea |
Geburtsdatum: | 21. Mai 1987 |
Geburtsort: | Goesan, Südkorea |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 75 kg |
Spielhand: | Rechts |
BWF-ID | |
BWF-Profil |
Ko Sung-hyun (koreanisch 고성현; * 21. Mai 1987 in Goesan, Gyeongsangnam-do) ist ein Badmintonspieler aus Südkorea.
Sportliche Karriere
Ko Sung-hyun gewann 2007 die Vietnam Open im Herrendoppel mit Kwon Yi-goo. Bei den All England 2009 belegte er Platz 2 im Mixed mit Ha Jung-eun. Bei den Asienmeisterschaften des gleichen Jahres konnte er Silber mit Yoo Yeon-seong gewinnen. Ein Jahr später siegten beide bei den Swiss Open. Seit den Denmark Open 2012 spielt er im Herrendoppel mit Lee Yong-dae.
2014 wurde Ko Sung-hyun gemeinsam mit seinem Doppelpartner Shin Baek-cheol bei der Badminton-Weltmeisterschaft 2014 in Kopenhagen Weltmeister im Herrendoppel. 2018 siegte er bei der Malaysia International Series.
Sportliche Erfolge
Saison | Veranstaltung | Disziplin | Platz | Name |
---|---|---|---|---|
2007 | Vietnam Open | Herrendoppel | 1 | Kwon Yi-goo / Ko Sung-hyun |
2009 | All England | Mixed | 2 | Ko Sung-hyun / Ha Jung-eun |
2009 | Asienmeisterschaft | Herrendoppel | 2 | Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong |
2010 | Swiss Open | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong |
2011 | US Open | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2011 | China Open | Herrendoppel | 2 | Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong |
2012 | French Open | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2012 | China Open Super Series | Herrendoppel | 2 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2012 | Hong Kong Open Super Series | Herrendoppel | 5 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2012 | Korea Open Grand Prix Gold | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2012 | India International | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2012 | India Open Grand Prix Gold | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2013 | Korea Open Super Series Premier | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2013 | Swiss Open Grand Prix Gold | Herrendoppel | 2 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2013 | Badminton-Asienmeisterschaft | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2013 | India Open Super Series | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2013 | Indonesia Open Super Series Premier | Herrendoppel | 2 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2013 | Sudirman Cup | Gemischte Team-Weltmeisterschaft | 2 | Korea |
2013 | Indonesia Open Super Series Premier | Herrendoppel | 2 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2013 | Singapur Open Super Series | Herrendoppel | 2 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2013 | Adidas China Masters 2013 | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae |
2013 | Korea Open Grand Prix Gold | Herrendoppel | 2 | Ko Sung-hyun / Shin Baek Cheol |
2014 | Badminton-Weltmeisterschaft 2014 | Herrendoppel | 1 | Ko Sung-hyun / Shin Baek Cheol |
Weblinks
- Ko Sung-hyun in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Profil badmintonkorea.co.kr
- Profil victorsport.com
- Don Hearn: Ko Sung Hyun – This champion can win with anyone. In: Badzine.net. 21. März 2015, abgerufen am 12. August 2023 (englisch).
- 나석윤: 세계선수권 우승 고성현·신백철…AG '金빛' 특명. In: Asiae Daily. 3. September 2014, abgerufen am 12. August 2023 (koreanisch).
Einzelnachweise
- ↑ BWF - Li Ning BWF World Championships 2014 Website der Badminton World Federation. Abgerufen am 5. Februar 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.