Kreis
Kaposvári járás
Kaposvár

Lage des Kreises in Ungarn
Basisdaten
Staat Ungarn
Komitat Somogy
Sitz Kaposvár
Fläche 1.591,4 km²
Einwohner 113.886 (1. Januar 2016)
Dichte 72 Einwohner pro km²

Der Kreis Kaposvár (ungarisch Kaposvári járás) ist ein Kreis im Südosten des südwestungarischen Komitats Somogy. Er grenzt im Norden an die Kreise Fonyód und Tab, im Nordwesten an den Kreis Marcali, im Westen an den Kreis Nagyatád und im Süden an den Kreis Barcs. Im Südosten bilden die Kreise Szigetvár und Hegyhát (Komitat Baranya) die Grenze, im Osten der Kreis Dombóvár vom Komitat Tolna.

Geschichte

Der Kreis ging zur ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 mit allen 54 Gemeinden aus seinem Vorgänger, dem gleichnamigen Kleingebiet (ungarisch Kaposvári kistérség) hervor. Verstärkt wurde der neue Kreis noch durch alle 23 Gemeinden des westlicher gelegenen und Ende 2012 aufgelösten Kleingebiets Kadarkút (ungarisch Kadarkúti kistérség) sowie die Gemeinde Somogyfajsz. Der Kreis Kaposvár konnte hierdurch einen Zuwachs von 52,9 % (Territorium) bzw. 21,1 % (Bevölkerungszahl) verbuchen.

Gemeindeübersicht

Der Kreis Kaposvár hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 1.460 Einwohnern auf einer Fläche von 20,40 Quadratkilometern. Ohne die Kreisstadt verringern sich diese Werte auf 658 Ew. bzw. 19,19 km². Die Bevölkerungsdichte des größten und bevölkerungsreichsten Kreises liegt über dem Komitatswert. Der Kreis ist mit fast 400 km² Abstand der größte Kreis in Ungarn und besitzt nach dem Kreis Zalaegerszeg (84) die meisten Gemeinden. Der Kreissitz befindet sich in der größten Stadt, Kaposvár, im Zentrum des Kreises gelegen. Die Stadt ist zugleich Sitz des Komitats Somogy und besitzt Komitatsrechte (ungarisch Megyei jogú város)

78 Gemeinden Status Herkunft
Kleingebiet
Einwohnerzahl Fläche (km²) Bevölkerungs-
dichte (Ew./km²)
01.10.2011 01.01.2013 01.01.2016
Alsóbogát Gemeinde Kaposvár 250 256 238 12,01 19,8
Bárdudvarnok Gemeinde Kadarkút 1.118 1.127 1.110 48,56 22,9
Baté Gemeinde Kaposvár 851 837 802 10,28 78,0
Bodrog Gemeinde Kaposvár 404 439 426 14,78 28,8
Bőszénfa Gemeinde Kaposvár 545 530 516 42,95 12,0
Büssü Gemeinde Kaposvár 391 400 390 17,19 22,7
Cserénfa Gemeinde Kaposvár 205 212 206 17,75 11,6
Csököly Gemeinde Kadarkút 1.062 1.076 1.053 29,84 35,3
Csoma Gemeinde Kaposvár 439 428 421 8,43 49,9
Csombárd Gemeinde Kaposvár 262 270 266 8,99 29,6
Ecseny Gemeinde Kaposvár 202 239 201 12,92 15,6
Edde Gemeinde Kaposvár 180 207 207 8,51 24,3
Felsőmocsolád Gemeinde Kaposvár 389 399 377 16,51 22,8
Fonó Gemeinde Kaposvár 262 259 242 10,61 22,8
Gadács Gemeinde Kaposvár 79 93 87 3,86 22,5
Gálosfa Gemeinde Kaposvár 256 230 218 19,76 11,0
Gige Gemeinde Kadarkút 373 377 371 13,19 28,1
Gölle Gemeinde Kaposvár 995 957 904 44,69 20,2
Hajmás Gemeinde Kaposvár 230 223 212 11,11 19,1
Hedrehely Gemeinde Kadarkút 416 412 378 25,51 14,8
Hencse Gemeinde Kadarkút 323 337 320 7,11 45,0
Hetes Gemeinde Kaposvár 1.165 1.201 1.205 26,63 45,2
Igal Stadt Kaposvár 1.270 1.286 1.327 36,06 36,8
Jákó Gemeinde Kadarkút 624 646 644 16,69 38,6
Juta Gemeinde Kaposvár 1.204 1.195 1.121 19,23 58,3
Kadarkút Stadt Kadarkút 2.653 2.516 2.418 39,74 60,8
Kaposfő Gemeinde Kadarkút 1.650 1.613 1.576 27,26 57,8
Kaposgyarmat Gemeinde Kaposvár 85 91 87 11,07 7,9
Kaposhomok Gemeinde Kaposvár 491 488 470 11,48 40,9
Kaposkeresztúr Gemeinde Kaposvár 314 342 343 19,80 17,3
Kaposmérő Gemeinde Kadarkút 2.428 2.407 2.427 13,98 173,6
Kaposszerdahely Gemeinde Kadarkút 1.000 980 929 8,85 105,0
Kaposújlak Gemeinde Kadarkút 737 748 725 8,93 81,2
Kaposvár Stadt Kaposvár 66.245 65.337 63.186 113,59 556,3
Kazsok Gemeinde Kaposvár 319 324 319 10,71 29,8
Kercseliget Gemeinde Kaposvár 386 391 380 19,47 19,5
Kisasszond Gemeinde Kadarkút 181 172 165 7,84 21,0
Kisgyalán Gemeinde Kaposvár 202 204 187 9,41 19,9
Kiskorpád Gemeinde Kadarkút 907 914 895 16,95 52,8
Kőkút Gemeinde Kadarkút 558 582 567 20,23 28,0
Magyaratád Gemeinde Kaposvár 828 824 755 18,82 40,1
Magyaregres Gemeinde Kaposvár 632 621 584 14,40 40,6
Mernye Gemeinde Kaposvár 1.423 1.410 1.284 25,93 49,5
Mezőcsokonya Gemeinde Kaposvár 1.247 1.232 1.166 30,78 37,9
Mike Gemeinde Kadarkút 640 635 609 32,41 18,8
Mosdós Gemeinde Kaposvár 1.025 973 938 16,95 55,3
Nagybajom Stadt Kadarkút 3.330 3.288 3.309 108,06 30,6
Nagyberki Gemeinde Kaposvár 1.440 1.480 1.419 21,74 65,3
Orci Gemeinde Kaposvár 561 550 564 9,97 56,6
Osztopán Gemeinde Kaposvár 849 840 838 22,83 36,7
Pálmajor Gemeinde Kadarkút 346 359 353 6,24 56,6
Patalom Gemeinde Kaposvár 329 341 331 6,68 49,6
Patca Gemeinde Kadarkút 61 62 62 4,96 12,5
Polány Gemeinde Kaposvár 227 227 233 12,87 18,1
Ráksi Gemeinde Kaposvár 451 443 423 15,17 27,9
Rinyakovácsi Gemeinde Kadarkút 148 154 186 11,09 16,8
Sántos Gemeinde Kaposvár 556 531 526 11,38 46,2
Simonfa Gemeinde Kaposvár 353 358 353 11,00 32,1
Somodor Gemeinde Kaposvár 414 411 368 19,91 18,5
Somogyaszaló Gemeinde Kaposvár 775 759 732 22,12 33,1
Somogyfajsz Gemeinde Marcali 538 567 542 18,26 29,7
Somogygeszti Gemeinde Kaposvár 469 464 434 21,71 20,0
Somogyjád Gemeinde Kaposvár 1.605 1.601 1.580 25,06 63,0
Somogysárd Gemeinde Kaposvár 1.260 1.233 1.183 36,36 32,5
Somogyszil Gemeinde Kaposvár 747 759 756 38,46 19,7
Szabadi Gemeinde Kaposvár 270 283 266 8,23 32,3
Szenna Gemeinde Kadarkút 737 758 760 26,98 28,2
Szentbalázs Gemeinde Kaposvár 319 319 302 12,14 24,9
Szentgáloskér Gemeinde Kaposvár 558 553 513 27,25 18,8
Szilvásszentmárton Gemeinde Kadarkút 203 208 210 7,08 29,7
Taszár Gemeinde Kaposvár 1.947 1.970 1.923 17,29 111,2
Újvárfalva Gemeinde Kaposvár 281 289 300 12,22 24,5
Várda Gemeinde Kaposvár 455 449 450 10,36 43,4
Visnye Gemeinde Kadarkút 240 258 231 24,38 9,5
Zimány Gemeinde Kaposvár 602 574 561 12,97 43,3
Zselickisfalud Gemeinde Kadarkút 260 256 225 26,08 8,6
Zselickislak Gemeinde Kaposvár 327 304 304 10,39 29,3
Zselicszentpál Gemeinde Kaposvár 392 404 397 10,35 38,4
Kreis Kaposvár 118.496 117.492 113.886 1.591,36 71,6

Quellen

PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011:
2013: ; 2016:

Einzelnachweise

  1. KSH: 2011. Évi Népszámlálás. In: 3. Területi adatok. KSH, abgerufen am 26. Dezember 2016 (ungarisch, auch über: https://terezvaros.hu/testuleti/nepsz2011-3/pdf/nepsz2011_03_14.pdf).
  2. KSH: Regional data – Somogy county. KSH, abgerufen am 30. Dezember 2016 (englisch, 4. Data on Localities).
  3. KSH: Gazetteer of Hungary, 1st January, 2013. KSH, abgerufen am 4. April 2017 (ungarisch/englisch).
  4. KSH: Gazetteer of Hungary, 1st January, 2016. KSH, abgerufen am 4. April 2017 (ungarisch/englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.