Die Macau Open 2000 fanden vom 1. bis 5. November 2000 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Kategorie 1,5 Star. Es war mit 15.750 US-Dollar dotiert.
Im Endspiel besiegte Omar Elborolossy seinen Kontrahenten Ong Beng Hee mit 17:16, 15:10 und 17:15.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Kin Peng Sun einen Startplatz im Hauptfeld.
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Khan | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Rooney | 14 | 11 | 6 | 1 | A. Khan | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Kin Peng | 0 | 2 | 0 | 6 | O. Tuominen | 6 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
6 | O. Tuominen | 15 | 15 | 15 | 1 | A. Khan | 15 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
5 | T. Garner | 11 | 7 | 6 | 3 | O. Elborolossy | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
T. Berden | 15 | 15 | 15 | T. Berden | 6 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Low | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | O. Elborolossy | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
3 | O. Elborolossy | 13 | 15 | 15 | 15 | 3 | O. Elborolossy | 17 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||
4 | O. Beng Hee | 15 | 15 | 17 | 4 | O. Beng Hee | 16 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. Bhattacharya | 13 | 6 | 15 | 4 | O. Beng Hee | 17 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
J. Raumolin | 7 | 11 | 15 | 10 | 8 | Karim Darwish | 16 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K. Darwish | 15 | 15 | 13 | 15 | 4 | O. Beng Hee | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
7 | A. Azmat | 11 | 15 | 17 | 3 | 5 | J.-M. Arcucci | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
J.-M. Arcucci | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | J.-M. Arcucci | 17 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Lavigne | 17 | 7 | 8 | 15 | 14 | 2 | P. Price | 14 | 15 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 | P. Price | 14 | 15 | 15 | 4 | 17 |
Weblinks
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.