Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2015 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2015 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.
Allgemeines
Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza, Akademia Szachowa Future Processing Gliwice, TS Wisła Kraków und KSz STILON Gorzów Wielkopolski je zehn Spieler meldeten, umfasste der Kader von WASKO HETMAN Katowice 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während VOTUM SA POLONIA Wrocław in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzte, spielten bei bezokularow.pl Chrobry Gniezno und KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz je neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 77 Spieler zum Einsatz, von denen 39 keinen Wettkampf verpassten. Punktbeste Spielerinnen waren Monika Soćko (WASKO HETMAN Katowice) und Jolanta Zawadzka (VOTUM SA POLONIA Wrocław) mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien; Kacper Piorun (KSz STILON Gorzów Wielkopolski) erreichte 7 Punkte aus 9 Partien. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang David Navara (WASKO HETMAN Katowice) mit 5,5 Punkten aus 6 Partien.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
- Titel: FIDE-Titel zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2015), sofern vorhanden
- Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Mai 2015; CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, LAT = Lettland, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
WASKO HETMAN Katowice
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Radosław Wojtaszek | 2746 | POL | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
2 | GM | David Navara | 2751 | CZE | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 6 |
3 | GM | Oleksandr Areschtschenko | 2656 | UKR | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
4 | GM | Grzegorz Gajewski | 2648 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
5 | GM | Bartosz Soćko | 2613 | POL | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 |
6 | GM | Kamil Mitoń | 2606 | POL | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 8 |
7 | GM | Vlastimil Babula | 2542 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GM | Krzysztof Bulski | 2533 | POL | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
9 | GM | Jacek Gdański | 2492 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IM | Grzegorz Masternak | 2330 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FM | Jacek Szwed | 2330 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FM | Roman Dąbek | 2330 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W1 (13) | GM | Monika Soćko | 2467 | POL | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 9 |
W2 (14) | WIM | Dalia Blimke-Dereń | 2214 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W3 (15) | WFM | Edyta Szromba | 2105 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOTUM SA POLONIA Wrocław
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dariusz Świercz | 2629 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
2 | GM | Mateusz Bartel | 2641 | POL | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
3 | GM | Dimitrios Mastrovasilis | 2608 | GRE | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
4 | GM | Wojciech Moranda | 2588 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
5 | IM | Daniel Sadzikowski | 2494 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
W1 (6) | WGM | Jolanta Zawadzka | 2434 | POL | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 9 |
7 | IM | Kamil Stachowiak | 2454 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IM | Oskar Wieczorek | 2416 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | IM | Piotr Dobrowolski | 2416 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W2 (10) | IM | Iweta Rajlich | 2409 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W3 (11) | WIM | Anna Iwanow | 2251 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W4 (12) | WCM | Mariola Woźniak | 2271 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSz STILON Gorzów Wielkopolski
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jurij Kryworutschko | 2700 | UKR | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 6 |
2 | GM | Kamil Dragun | 2580 | POL | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
3 | GM | Michał Krasenkow | 2610 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
4 | GM | Kacper Piorun | 2586 | POL | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
5 | IM | Marcel Kanarek | 2505 | POL | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
W1 (6) | WGM | Beata Zawadzka | 2325 | POL | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | IM | Jan Przewoźnik | 2383 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IM | Aleksander Czerwoński | 2379 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamil Klim | 2326 | POL | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | |
W2 (10) | WFM | Klaudia Wiśniowska | 2186 | POL | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 |
Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Mazurkiewicz | 2223 | POL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | GM | Zbigniew Pakleza | 2515 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
3 | GM | Artur Jakubiec | 2534 | POL | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
4 | IM | Jakub Czakon | 2475 | POL | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
5 | IM | Paweł Weichhold | 2401 | POL | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 9 |
W1 (6) | WIM | Edyta Jakubiec | 2203 | POL | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
7 | GM | Radosław Jedynak | 2431 | POL | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
8 | IM | Dariusz Szoen | 2427 | POL | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
9 | IM | Krzysztof Pańczyk | 2354 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W2 (10) | WFM | Ewa Przeździecka | 2173 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKS ROTMISTRZ Grudziądz
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ihor Kowalenko | 2650 | LAT | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | IM | Kacper Drozdowski | 2454 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GM | Aleksander Miśta | 2556 | POL | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
4 | GM | Imre Héra | 2592 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GM | Marcin Dziuba | 2564 | POL | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
6 | GM | Paweł Czarnota | 2523 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
7 | IM | Krystian Kuźmicz | 2479 | POL | 3 | 4 | 2 | 4,5 | 8 |
8 | IM | Radosław Gajek | 2337 | POL | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
9 | FM | Tomasz Pacuszka | 2220 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paweł Kukuła | 2211 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FM | Aleksander Kraiński | 2165 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W1 (12) | WIM | Dorota Kika | 2202 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
Baszta MOS Żnin
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bartłomiej Heberla | 2556 | POL | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | GM | Rafał Antoniewski | 2529 | POL | 1 | 7 | 0 | 4,5 | 8 |
3 | GM | Piotr Bobras | 2533 | POL | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
4 | GM | Paweł Jaracz | 2508 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
5 | GM | Mirosław Grabarczyk | 2437 | POL | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 |
6 | GM | Andrij Maksymenko | 2465 | UKR | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 |
7 | IM | Marcin Krysztofiak | 2400 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W1 (8) | WGM | Barbara Jaracz | 2246 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
9 | FM | Rafał Borgula | 2267 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zbigniew Robak | 2192 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W2 (11) | Joanna Węglarz | 2004 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Piotr Koniecyński | 1934 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tomasz Katafiasz | 1883 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jerzy Śniadecki | 1720 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademia Szachowa Future Processing Gliwice
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Robert Kempiński | 2647 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
2 | GM | Tomasz Markowski | 2578 | POL | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
3 | GM | Michał Olszewski | 2566 | POL | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
4 | GM | Jacek Tomczak | 2585 | POL | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
5 | IM | Tomasz Warakomski | 2449 | POL | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
6 | IM | Marcin Szeląg | 2435 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IM | Klaudiusz Urban | 2430 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FM | Wojciech Przybylski | 2364 | POL | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
W1 (9) | WIM | Marlena Chlost | 2146 | POL | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 6 |
W2 (10) | WFM | Anna Warakomska | 2260 | POL | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TS Wisła Kraków
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Maciej Klekowski | 2474 | POL | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
2 | IM | Michał Matuszewski | 2463 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
3 | IM | Dariusz Mikrut | 2356 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
4 | Maciej Brzeski | 2353 | POL | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | |
5 | Radosław Barski | 2284 | POL | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
W1 (6) | WCM | Maria Leks | 2096 | POL | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 8 |
W2 (7) | Patrycja Waszczuk | 1574 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FM | Mateusz Kuzioła | 2300 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grzegorz Słabek | 2002 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jerzy Kyć | 2072 | POL | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 |
bezokularow.pl Chrobry Gniezno
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Zbyněk Hráček | 2617 | CZE | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 |
2 | FM | Łukasz Bardelli | 2220 | POL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | IM | Vaidas Sakalauskas | 2388 | LTU | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | IM | Rafał Lubczyński | 2431 | POL | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
5 | FM | Grzegorz Nasuta | 2345 | POL | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
W1 (6) | WGM | Joanna Worek | 2287 | POL | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
7 | IM | Krzysztof Chojnacki | 2404 | POL | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
8 | Jan Musiałkiewicz | 2270 | POL | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 | |
9 | Paweł Musiałkiewicz | 2283 | POL | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 7 | |
W2 (10) | Jagoda Gołek | 2045 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wieslaw Banach | 2026 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mirosław Sobczak | 1887 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Emil Wisniewski | 1825 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Krzysztof Jakubowski | 2562 | POL | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
2 | IM | Marek Stryjecki | 2425 | POL | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
3 | IM | Marcin Krzyżanowski | 2417 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
4 | FM | Michał Obruśnik | 2288 | POL | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
5 | IM | Mirosław Jaworski | 2288 | POL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | FM | Zbigniew Wieczorek | 2316 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kacper Polok | 2225 | POL | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
8 | Szymon Stysiak | 2191 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jacek Orzechowski | 2204 | POL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
W1 (10) | WGM | Swetlana Scherednischenko | 2246 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W2 (11) | WIM | Elena Scherednischenko | 2148 | UKR | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 6 |
W3 (12) | WIM | Renata Gazik | 2058 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkungen
- Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
Weblinks
- Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (englisch)
- Übersicht bei olimpbase.org (englisch)