Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1998/99 (Frauen) enthält alle für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 1998/99 gemeldeten Spielerinnen und ihre Einzelergebnisse.
Allgemeines
Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine ihr Meldekontingent komplett aus. Rotation Berlin meldete nur 13 Spielerinnen, der USV Halle, der SK Holsterhausen und der SC Leipzig-Gohlis sogar nur je 11 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der USV Halle, der SC Leipzig-Gohlis und die SVG Leipzig kamen mit jeweils 7 Spielerinnen aus, die meisten Spielerinnen setzte der SV 1920 Hofheim ein, nämlich 12. Insgesamt wurden 103 Spielerinnen eingesetzt, von denen 23 keinen Wettkampf verpassten.
Punktbeste Spielerin war Ildikó Mádl (USV Halle) mit 10,5 Punkten aus 11 Partien, einen Punkt weniger holte ihre Mannschaftskollegin Nana Iosseliani, während die Krefelderin Marta Litinskaja 9 Punkte erreichte. Keiner Spielerin gelang ein 100-%-Ergebnis. Auch prozentual hatte Mádl die beste Ausbeute, am nächsten kamen ihr Margarita Wojska (Elberfelder SG) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien, Iosseliani, sowie Natalia Kiseleva (Rodewischer Schachmiezen) mit 6 Punkten aus 7 Partien.
Älteste Spielerin der Saison war die Elberfelderin Helga Luft (* 1934), jüngste Spielerin die beim Dresdner SC spielende Elisabeth Pähtz (* 1985).
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
- Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
- Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1998; BIH = Bosnien-Herzegowina, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Krefelder Schachklub Turm 1851
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Ekaterina Borulya | 2375 | GER | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 | 2360 | |
2 | WIM | Anke Koglin | 2270 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2190 | |
3 | WGM | Marta Litinskaja | 2390 | UKR | 9 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2444 | |
4 | Mariska de Mie | 2110 | NED | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 | 2237 | ||
5 | WFM | Ulricke Seidemann | 2085 | GER | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2096 | |
6 | Andrea Schmidt | (1947) | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 | 1838 | ||
7 | WIM | Joanna Sadkiewicz | 2190 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Maria Cleven | 2125 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Laura Boszhard | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
10 | Emilie Chapelle | 2015 | FRA | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
11 | Nicole Kühn | (1802) | GER | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
12 | Susanne Cerjak-Richter | (1659) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Irena Cerjak | (1655) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Kristine Kuntze | (1649) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV 1920 Hofheim
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Bürvenich | 2170 | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2 | WIM | Milka Ankerst | 2150 | SLO | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 7 | 2160 | |
3 | WFM | Annegret Weng | 2175 | GER | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | 2275 | |
4 | WFM | Dijana Dengler | 2150 | BIH | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | ||
5 | WFM | Isabel Hund | 2120 | GER | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 | 1934 | |
6 | WFM | Caroline Claus | 2155 | GER | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2184 | |
7 | WFM | Bergit Barthel | 2100 | GER | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 10 | 2117 | |
8 | Nicol Zahn | 2095 | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
9 | Tena Frank | 2075 | GER | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
10 | WFM | Mira Kierzek | 2055 | GER | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1875 | |
11 | Astrid Fröhlich-Dill | (1863) | GER | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | 1856 | ||
12 | Olga Ryakhovskaya | (1873) | GER | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
13 | Verena Rotermund | (1792) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Christa Kaulfuß | (1719) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dresdner SC
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Pähtz | 2230 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2287 | WIM | |
2 | WIM | Martina Holoubkova | 2300 | CZE | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 2199 | |
3 | WGM | Eliška Richtrová | 2255 | CZE | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | 2186 | |
4 | WIM | Jana Jacková | 2205 | CZE | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2301 | |
5 | WIM | Gundula Heinatz | 2185 | GER | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2283 | |
6 | Tina Mietzner | 2155 | GER | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 9 | 2237 | ||
7 | Ulrike Heymann | 2115 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Dorit Brandauer | (1882) | GER | 0 | 5 | 1 | 2,5 | 6 | |||
9 | Britta Schumacher | 2030 | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
10 | Sandra Geupel | (1899) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Uta Büttner | (1770) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Kerstin Bodach | (1605) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Nicole Kunze | (1723) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Petra Morgenstern | (1512) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodewischer Schachmiezen
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Monika Miroslawska | 2470 | POL | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 8 | 2421 | |
2 | WIM | Marta Zielińska | 2365 | POL | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2276 | |
3 | Anetta Günther | 2175 | GER | 2 | 1 | 7 | 2,5 | 10 | 1995 | ||
4 | WIM | Natalia Kiseleva | 2315 | UKR | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2492 | |
5 | WFM | Kathrin Fichtner | 2100 | GER | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1984 | |
6 | WFM | Malgorzata Bednarska | 2175 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Claudia Steinbacher | 2090 | GER | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 10 | 2344 | ||
8 | Kerstin Arnhold | 2030 | GER | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
9 | Martina Nobis | 2015 | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
10 | Katarzyna Lewandowska | (1979) | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Sabine Schiffer | (1698) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Colette Schneider | (1653) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Corinna Heinze | (1515) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Anke Landsiedel | (1535) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielvereinigung Leipzig 1899
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Just | 2115 | GER | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2089 | ||
2 | WFM | Anet Gempe | 2135 | GER | 0 | 1 | 9 | 0,5 | 10 | 1817 | |
3 | WFM | Petra Schulz | 2095 | GER | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2247 | |
4 | WFM | Katrin Dämering | 2130 | GER | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2374 | |
5 | Nadine Hauer | (1865) | GER | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | 2097 | ||
6 | Dorit Hauer | (1913) | GER | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2027 | ||
7 | Lieselotte Janssen | 2125 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Sabine Löser | (1594) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Julia Landgraf | (1388) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Ina Gimmerthal | (1366) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Franziska Donnert | (1429) | GER | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
12 | Sonja Milde | (1533) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Anett Walter | (1527) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Maria Rosenkranz | (1232) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elberfelder Schachgesellschaft 1851
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Peng Zhaoqin | 2425 | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2367 | |
2 | WGM | Barbara Hund | 2285 | SUI | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 10 | 2272 | |
3 | WIM | Jordanka Mičić | 2350 | GER | 8 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2362 | |
4 | WIM | Gisela Fischdick | 2235 | GER | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 | 2239 | |
5 | WGM | Margarita Wojska | 2350 | BUL | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 7 | 2566 | |
6 | WIM | Vera Medunova | 2175 | GER | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||
7 | Joyce Fongers | (1839) | NED | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
8 | Silke Schubert | 2075 | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | |||
9 | Catalina Buzoianu | (988) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | WFM | Ewa Nagrocka | 2075 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Christina Mädje | (1793) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Claudia Schwarz | (1390) | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
13 | Helga Luft | (1712) | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
14 | Tatjana Kissing | (1187) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Holsterhausen
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Susan Lalić | 2350 | ENG | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2293 | |
2 | Anna Dergatschowa-Daus | 2220 | RUS | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 11 | 2302 | WIM | |
3 | WFM | Natasha Regan | 2165 | ENG | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2389 | |
4 | Ljudmilla Didenko | 2020 | RUS | 0 | 3 | 5 | 1,5 | 8 | 1906 | ||
5 | Eneida Pérez de Lücke | 2065 | FRA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
6 | Katrin Jahnke | (1845) | GER | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2018 | ||
7 | Stefanie Lanfer | (1879) | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 | 1916 | ||
8 | Kristiane Prescha | 2030 | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 | |||
9 | Susanne Timpte | (1650) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Inge Alting | (1587) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Nina Jahnke | (1378) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Leipzig-Gohlis
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birke Bielicki | 2165 | GER | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 | 2246 | ||
2 | WIM | Martina Beltz | 2190 | GER | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 8 | 2117 | |
3 | Annegret Elschner | 2140 | GER | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2066 | ||
4 | WFM | Anke Schäfer | 2190 | GER | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1896 | |
5 | Ilka Hausmann | 2170 | GER | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2034 | ||
6 | Sandra Ulms | 2115 | GER | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 11 | 2159 | ||
7 | Birgit Schuster | 2105 | GER | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2154 | ||
8 | Kerstin Gräbe | (1795) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Kerstin Ohme | (1660) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Sylke Otto | (1618) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Franziska Beltz | (1369) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlsruher Schachfreunde
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Ketino Kachiani-Gersinska | 2420 | GER | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | ||
2 | WGM | Maia Lomineischwili | 2350 | GEO | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2435 | |
3 | WIM | Marina Olbrich | 2345 | GER | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2286 | |
4 | Veronika Werner | 2245 | GER | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | 2215 | ||
5 | Nellya Vidonyak | 2255 | GER | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 | 2356 | WIM | |
6 | Isabel Werner | 2195 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 7 | |||
7 | Anne Muller | 2095 | FRA | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2039 | ||
8 | Julia Sheynin | 2125 | RUS | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | 1938 | ||
9 | Annika Boenisch | 2085 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
10 | WFM | Marianne Spiel | 2130 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Anja Landenberger | (1803) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Birgit Schneider | (1901) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Veronique Muller | (1812) | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Tina Schulz | (1763) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USV Halle
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Nana Iosseliani | 2495 | GEO | 8 | 3 | 0 | 9,5 | 11 | 2599 | |
2 | IM | Ildikó Mádl | 2410 | HUN | 10 | 1 | 0 | 10,5 | 11 | 2700 | |
3 | IM | Hoàng Thanh Trang | 2350 | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | WIM | Constanze Jahn | 2140 | GER | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2071 | |
5 | Andrea Müller | 2155 | GER | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 | 2012 | ||
6 | Claudia Eckhardt | 2170 | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 | 2130 | ||
7 | Gundula David | 2080 | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | |||
8 | Claudia Meißner | 2100 | GER | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 | 1972 | ||
9 | Katja Skrzypczak | 2070 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Andrea Glaser | 2020 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Doreen Bahn | (1895) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SK
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Joanna Dworakowska | 2390 | POL | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2338 | |
2 | WGM | Vera Jürgens | 2300 | GER | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 11 | 2428 | |
3 | WIM | Anja Ehrke | 2255 | GER | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 8 | 2259 | |
4 | WIM | Rita Kas-Fromm | 2225 | GER | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2249 | |
5 | WIM | Ingrid Lauterbach | 2170 | ENG | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 | 2166 | |
6 | WFM | Regina Grünberg | 2090 | GER | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2340 | |
7 | Eva-Maria Zickelbein | 2095 | GER | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
8 | Leonie Helm | (1962) | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
9 | Malin Klawonn | (1876) | GER | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
10 | Anja Rehberg | (1570) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Daniela Zickelbein | (1589) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Karen Heffter | (1580) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Katharina Goetz | (1569) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Janina Maria Stejskal | (1105) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSV Rotation Berlin
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Iris Mai | 2140 | GER | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | 2252 | |
2 | Sibylle Heyme | 2090 | GER | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 9 | 2147 | ||
3 | WIM | Antje Göhler | 2165 | GER | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2179 | |
4 | WIM | Brigitte Burchardt | 2255 | GER | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 | 2208 | |
5 | WIM | Annett Wagner-Michel | 2130 | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2071 | |
6 | Sylvia Wolf | 2075 | GER | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2083 | ||
7 | Gudula Seils | 2060 | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | |||
8 | Kirsten Sonnenberger | 2005 | GER | 5 | 5 | 0 | 7,5 | 10 | |||
9 | Katrin Hildebrand | (1895) | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
10 | Regine Braun | (1892) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Inge Rollwitz | (1509) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Danina Reiser | (1329) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Ann Heimbrodt | (1044) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkungen:
- Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
- Katja Skrzypczak hieß bis zur Saison 1997/98 Katja Jentsch.
- Monika Miroslawka hieß bis zur Saison 1997/98 Monika Bobrowska und heißt seit der Saison 2000/01 Monika Soćko.
- Andrea Schmidt hieß bis zur Saison 1997/98 Andrea Voß.
- Kristiane Prescha hieß bis zur Saison 1997/98 Kristiane Lückerath.
- Katrin Jahnke heißt seit der Saison 1999/2000 Katrin Döhmen.
Weblinks
- Caissa Schachchronik (Memento vom 9. Mai 2012 im Internet Archive)
- DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund
Quellen
- Schachkalender 1999. Edition Marco, Berlin 1998, ISBN 3-924833-38-9.