Geburtsdatum | 13. Juni 1978 |
Geburtsort | Stittsville, Ontario, Kanada |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 93 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1996, 4. Runde, 102. Position San Jose Sharks |
Karrierestationen | |
1995–1998 | Kingston Frontenacs |
1998–2000 | Kentucky Thoroughblades |
2000–2003 | San Jose Sharks |
2003–2004 | Pittsburgh Penguins |
2004–2005 | EC Dornbirn |
2005–2011 | Washington Capitals |
2011–2012 | Florida Panthers |
2012 | TuTo Hockey |
Matthew William „Matt“ Bradley (* 13. Juni 1978 in Stittsville, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -scout, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1995 und 2012 unter anderem 722 Spiele für die San Jose Sharks, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals und Florida Panthers in der National Hockey League auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat.
Karriere
Der 1,91 m große Stürmer begann seine Karriere bei den Kingston Frontenacs in der kanadischen Juniorenliga Ontario Hockey League, bevor er beim NHL Entry Draft 1996 als 102. in der vierten Runde von den San Jose Sharks ausgewählt wurde.
Nach zwei Jahren bei den Kentucky Thoroughblades, einem AHL-Farmteam der Sharks, absolvierte der Rechtsschütze in der Saison 2000/01 seine ersten NHL-Einsätze für San Jose, wo er schon bald zum Stammspieler avancierte. Am 1. März 2003 wurde Bradley im Tausch mit Wayne Primeau zu den Pittsburgh Penguins transferiert. Ein Jahr später wechselte er zu den Washington Capitals, für die er ab der Saison 2005/06 auf dem Eis stand und sich in den letzten Jahren dort einen Stammplatz erspielte. Seine punktbeste Saison hatte er 2009/10 mit 24 Punkten aus 77 Spielen.
Im Juli 2011 unterzeichnete Bradley einen Kontrakt für zwei Jahre bei den Florida Panthers. Er verließ den Klub aber nach nur einem Jahr und beendete nach einem kurzen Gastspiel bei TuTo Hockey in der finnischen Mestis seinea aktive Karriere. Seit 2015 ist er als Scout für die Washington Capitals tätig.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1998 William Hanley Trophy
- 1998 OHL Third All-Star Team
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1995/96 | Kingston Frontenacs | OHL | 55 | 10 | 14 | 24 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1996/97 | Kingston Frontenacs | OHL | 65 | 24 | 24 | 48 | 41 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
1996/97 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Kingston Frontenacs | OHL | 79 | 23 | 20 | 43 | 57 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
1998/99 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 79 | 23 | 20 | 43 | 57 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
1999/00 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 80 | 22 | 19 | 41 | 81 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||
2000/01 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 22 | 5 | 8 | 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
2000/01 | San Jose Sharks | NHL | 21 | 1 | 1 | 2 | 19 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | San Jose Sharks | NHL | 54 | 9 | 13 | 22 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | San Jose Sharks | NHL | 46 | 2 | 3 | 5 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 7 | 9 | 16 | 65 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | EC Dornbirn | ÖNL | 6 | 5 | 2 | 7 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Washington Capitals | NHL | 74 | 7 | 12 | 19 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Washington Capitals | NHL | 57 | 4 | 9 | 13 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Washington Capitals | NHL | 77 | 7 | 11 | 18 | 74 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2008/09 | Washington Capitals | NHL | 81 | 5 | 6 | 11 | 59 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
2009/10 | Washington Capitals | NHL | 77 | 10 | 14 | 24 | 47 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2010/11 | Washington Capitals | NHL | 61 | 4 | 7 | 11 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2011/12 | Florida Panthers | NHL | 45 | 3 | 5 | 8 | 31 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | TuTo Hockey | Mestis | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 175 | 67 | 88 | 155 | 82 | 19 | 3 | 9 | 12 | 15 | ||||
AHL gesamt | 182 | 50 | 48 | 98 | 154 | 20 | 8 | 7 | 15 | 18 | ||||
NHL gesamt | 675 | 59 | 90 | 149 | 562 | 47 | 3 | 8 | 11 | 8 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Kanada | Jun.-WM | 8. Platz | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Junioren gesamt | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Matt Bradley bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Matt Bradley bei eliteprospects.com (englisch)
- Matt Bradley bei hockeydb.com (englisch)