Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Millennium Estoril Open 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. April 2019 stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Pablo Cuevas | 6 | 7 | |||||||||
Daniel Brands | 1 | 64 | ||||||||||
1 | Pablo Cuevas | 4 | 7 | 4 | ||||||||
Salvatore Caruso | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Salvatore Caruso | 6 | 5 | 7 | |||||||||
8 | Pedro Martínez | 3 | 7 | 66 | ||||||||
2 | Daniel Evans | 6 | 7 | |||||||||
Lorenzo Giustino | 3 | 5 | ||||||||||
2 | Daniel Evans | 6 | 1 | 4 | ||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Björn Fratangelo | 2 | 4 | |||||||||
3 | Elias Ymer | 3 | 63 | |||||||||
WC | João Domingues | 6 | 7 | |||||||||
WC | João Domingues | 6 | 6 | |||||||||
Filippo Baldi | 2 | 4 | ||||||||||
Filippo Baldi | 4 | 6 | 6 | |||||||||
5 | Jozef Kovalík | 6 | 3 | 2 | ||||||||
4 | Alexei Popyrin | 7 | 7 | |||||||||
WC | Gastão Elias | 5 | 65 | |||||||||
4 | Alexei Popyrin | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Simone Bolelli | 6 | 3 | 4 | |||||||||
Simone Bolelli | 6 | 7 | ||||||||||
7 | Jahor Herassimau | 2 | 60 |
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.