Als NUTS:PT oder NUTS-Regionen in Portugal bezeichnet man die territoriale Gliederung Portugals gemäß der europäischen „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS).
Grundlagen
In Portugal werden die drei NUTS- und zwei LAU-Ebenen wie folgt belegt:
NUTS-1 | Kontinent und 2 Autonomregionen | Kontinentalportugal, Azoren und Madeira |
---|---|---|
NUTS-2 | 7 Regionen | Norte, Centro, Metropolregion Lissabon, Alentejo, Algarve, Azoren und Madeira |
NUTS-3 | 25 Subregionen | 8 in Norte, 8 in Centro, Metropolregion Lissabon, 5 in Alentejo, Algarve, Azoren und Madeira |
LAU-1 | 308 Kreise | Municípios |
LAU-2 | 3091 Gemeinden | Freguesias |
Demografie der NUTS
Die folgende Liste zeigt aus welchen Subregionen eine Region gebildet wird, die Fläche, die Einwohnerzahl der Jahren 2001, 2011 und 2021, der Bevölkerungswachstum zwischen den genannten Jahren und die Bevölkerungsdichte aller Subregionen und Regionen.
Die Regionen Norte, Centro und Alentejo bestehen aus mehreren Subregionen, hingegen die Regionen Algarve, Azoren, Madeira und Lissabon aus nur einer Subregion bestehen.
Region | Subregion | Fläche | Einwohner | Bevölkerungswachstum | Bevölkerungs-
dichte pro km² | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2011 | 2021 | 2001 auf 2011 | 2011 auf 2021 | ||||
Alto Minho | 2.219 km² | 250.275 | 244.836 | 231.293 | −2,2 % | −5,8 % | 104 | |
Alto Tâmega | 2.922 km² | 104.768 | 94.143 | 84.253 | −11,2 % | −11,7 % | 28 | |
Metropolregion Porto | 2.040 km² | 1.730.845 | 1.759.524 | 1.736.491 | +1,6 % | −1,3 % | 851 | |
Ave | 1.451 km² | 426.410 | 425.411 | 418.531 | −0,2 % | −1,6 % | 288 | |
Cávado | 1.246 km² | 393.063 | 410.169 | 416.652 | +4,3 % | +1,5 % | 351 | |
Douro | 4.032 km² | 220.692 | 205.157 | 183.886 | −7,5 % | −11,5 % | 46 | |
Tâmega e Sousa | 1.832 km² | 434.102 | 432.915 | 408.675 | −0,2 % | −5,9 % | 223 | |
Terras de Trás-os-Montes | 5.544 km² | 127.138 | 117.527 | 107.293 | −8,1 % | −9,5 % | 19 | |
Region Norte | 21.286 km² | 3.687.293 | 3.689.682 | 3.587.074 | +0,05 % | –2,8 % | 168 | |
Beira Baixa | 4.614 km² | 94.410 | 89.063 | 80.775 | −6,0 % | −10,2 % | 17 | |
Beiras e Serra da Estrela | 6.305 km² | 258.799 | 236.023 | 210.633 | −9,6 % | −12,0 % | 33 | |
Médio Tejo | 2.283 km² | 254.606 | 247.331 | 228.604 | −2,9 % | −8,1 % | 100 | |
Oeste | 2.220 km² | 338.711 | 362.540 | 363.551 | +7,0 % | +0,2 % | 164 | |
Região de Aveiro | 1.692 km² | 364.973 | 370.394 | 367.490 | +1,4 % | −0,7 % | 217 | |
Região de Coimbra | 4.335 km² | 472.334 | 460.139 | 436.929 | −2,6 % | −5,3 % | 101 | |
Região de Leiria | 2.449 km² | 288.630 | 294.632 | 286.792 | +2,0 % | −2,7 % | 118 | |
Viseu Dão-Lafões | 3.238 km² | 275.934 | 267.633 | 252.793 | −3,1 % | −5,8 % | 78 | |
Região Centro | 27.136 km² | 2.348.397 | 2.327.755 | 2.227.567 | –0,9 % | –4,4 % | 82 | |
Metropolregion Lissabon | 3.001 km² | 2.661.850 | 2.821.876 | 2.870.770 | +6,0 % | +1,7 % | 957 | |
Metropolregion Lissabon | 3.001 km² | 2.661.850 | 2.821.876 | 2.870.770 | +6,0 % | +1,7 % | 957 | |
Alentejo Central | 7.393 km² | 173.654 | 166.726 | 152.511 | −4,1 % | −9,3 % | 22 | |
Alentejo Litoral | 5.308 km² | 99.976 | 97.925 | 96.485 | −2,0 % | −1,4 % | 18 | |
Alto Alentejo | 6.230 km² | 127.018 | 118.506 | 104.930 | −7,1 % | −12,9 % | 17 | |
Baixo Alentejo | 8.505 km² | 135.105 | 126.692 | 114.889 | −6,6 % | −10,2 % | 13 | |
Lezíria do Tejo | 4.275 km² | 240.832 | 247.453 | 235.892 | +2,7 % | −4,9 % | 55 | |
Region Alentejo | 31.711 km² | 776.585 | 757.302 | 704.707 | –2,5 % | –7,4 % | 22 | |
Algarve | 4.960 km² | 395.218 | 451.006 | 467.475 | +14,1 % | +3,6 % | 94 | |
Region Algarve | 4.960 km² | 395.218 | 451.006 | 467.475 | +14,1 % | +3,6 % | 94 | |
Azoren | 2.333 km² | 241.763 | 246.772 | 236.440 | +2,0 | −4,3 % | 101 | |
Region Azoren | 2.333 km² | 241.763 | 246.772 | 236.440 | +2,0 | –4,3 % | 101 | |
Madeira | 801 km² | 245.011 | 267.785 | 250.769 | +9,2 % | −6,7 % | 313 | |
Region Madeira | 801 km² | 245.011 | 267.785 | 250.769 | +9,2 % | –6,7 % | 313 | |
Portugal | 91.228 km² | 10.356.117 | 10.562.178 | 10.344.802 | +1,9 % | –2,1 % | 113 |
Man kann beobachten, dass zwischen 2001 und 2011 insgesamt 10 von 25 Subregionen einen Bevölkerungswachstum verzeichnet haben, dabei lag der nationale Bevölkerungswachstum bei 1,9 %. Hingegen hat man nur in 4 von 25 Subregionen einen Bevölkerungswachstum verzeichnet, dabei lag der nationale Bevölkerungswachstum bei −2,1 %. Die Subregionen, die in den beiden Perioden an Bevölkerung gewonnen haben, sind Cávado, Oeste, Metropolregion Lissabon und die Algarve.
Durch die Auswirkungen der Finanzkrise sind viele Portugiesen ins Ausland gezogen, deshalb ist die Einwohnerzahl von Portugal im Jahre 2021, im Vergleich zu dem Jahr 2011, gesunken. Doch seit 2019 ist der Bevölkerungssaldo wieder positiv, das heißt, dass mehr Menschen in das Land einwandern als auswandern. Doch innerhalb von Portugal gibt es immer noch einen Auswanderstatus: Die jungen Leute verlassen das Landesinnere, um in den Großstädten oder Metropolregionen zu studieren, arbeiten oder leben.
Liste der NUTS-Regionen in Portugal
NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Code | Code | Region | Code | Subregion | |
PT1 | Continente | PT11 | Norte | PT111 | Alto Minho |
PT11B | Alto Tâmega | ||||
PT119 | Ave | ||||
PT112 | Cávado | ||||
PT11D | Douro | ||||
PT11A | Metropolregion Porto | ||||
PT11C | Tâmega e Sousa | ||||
PT11E | Terras de Trás-os-Montes | ||||
PT15 | Algarve | PT150 | Algarve | ||
PT16 | Centro | PT16H | Beira Baixa | ||
PT16J | Beiras e Serra da Estrela | ||||
PT16I | Médio Tejo | ||||
PT16B | Oeste | ||||
PT16D | Região de Aveiro | ||||
PT16E | Região de Coimbra | ||||
PT16F | Região de Leiria | ||||
PT16G | Viseu Dão-Lafões | ||||
PT17 | Lisboa | PT170 | Metropolregion Lissabon | ||
PT18 | Alentejo | PT187 | Alentejo Central | ||
PT181 | Alentejo Litoral | ||||
PT186 | Alto Alentejo | ||||
PT184 | Baixo Alentejo | ||||
PT185 | Lezíria do Tejo | ||||
PT2 | Azoren | PT20 | Azoren | PT200 | Azoren |
PT3 | Autonome Region Madeira | PT30 | Madeira | PT300 | Madeira |
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Webseite von Eurostat
- Vollständige Liste der Schlüssel und Namen der NUTS und der statistischen Regionen Europas