Namibia Premier League 2008/09 | |
Meister | African Stars |
Pokalsieger | Orlando Pirates |
Absteiger | Chief Santos, Mighty Gunners |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 366 (ø 2,77 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Jerome Louis (Black Africa) |
← Namibia Premier League 2007/08 | |
Die Saison 2008/09 der Namibia Premier League fand zwischen dem 14. November 2008 und 20. Juni 2009 statt.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | African Stars | 22 | 15 | 4 | 3 | 33:19 | +14 | 49 |
2. | Civics FC | 22 | 14 | 4 | 4 | 39:20 | +19 | 46 |
3. | Black Africa | 22 | 14 | 3 | 5 | 44:18 | +26 | 45 |
4. | SK Windhoek | 22 | 14 | 1 | 7 | 32:19 | +13 | 43 |
5. | Eleven Arrows | 22 | 12 | 3 | 7 | 45:28 | +17 | 39 |
6. | Orlando Pirates | 22 | 10 | 6 | 6 | 30:22 | +8 | 36 |
7. | Ramblers Club | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:29 | ±0 | 27 |
8. | Hotspurs | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:37 | −11 | 26 |
9. | Oshakati City | 22 | 5 | 8 | 9 | 24:34 | −10 | 23 |
10. | United Africa Tigers | 22 | 4 | 5 | 13 | 33:48 | −15 | 17 |
11. | Chief Santos | 23 | 2 | 6 | 15 | 15:39 | −24 | 12 |
12. | Mighty Gunners | 22 | 0 | 5 | 17 | 16:53 | −37 | 5 |
Quelle: NPL 2008/2009, Stand: Endstand |
Weblinks
- Offizielle Seite der NPL (mit Resultaten, Statistiken)
Einzelnachweise
- ↑ NPL 2008/2009. namibiapremierleague.com, archiviert vom am 22. März 2009; abgerufen am 12. September 2019 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.