Municipality of Nampicuan | ||
Lage von Nampicuan in der Provinz Nueva Ecija | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Central Luzon | |
Provinz: | Nueva Ecija | |
Barangays: | 21 | |
Distrikt: | 1. Distrikt von Nueva Ecija | |
PSGC: | 034918000 | |
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 2227 Zensus 1. Mai 2000 | |
Einwohnerzahl: | 14.954 Zensus 1. August 2015 | |
Koordinaten: | 15° 44′ N, 120° 38′ O | |
Postleitzahl: | 3116 | |
Bürgermeister: | Ubaldino A. Lacurom | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Nampicuan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Ecija. Sie hat 14.954 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Nampicuan ist politisch unterteilt in 21 Baranggays.
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.