New Zealand Football Championship 2015/16 | |
Meister | Team Wellington |
Champions League | Team Wellington Auckland City FC |
Mannschaften | 8 |
Spiele | 56 + 3 Play-off-Spiele |
Tore | 236 (ø 4 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ryan De Vries (15 Tore) |
← 2014/15 2016/17 → |
Die New Zealand Football Championship 2015/16 ist die zwölfte Spielzeit der höchsten neuseeländischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 8. November 2015 und endet am 10. März 2016 mit dem Finale.
Modus
Zunächst spielen alle Mannschaften in einer aus acht Mannschaften bestehenden Liga in Hin- und Rückrunde gegeneinander, sodass jedes Team 14 Spiele bestritt. Die ersten vier Mannschaften nach der Vorrunde qualifizieren sich für die Meisterschaftsplayoffs, deren Halbfinale ebenfalls in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Im Finale wird jedoch nur ein Spiel gespielt.
Vorrunde
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auckland City FC (M) | 14 | 12 | 2 | 0 | 43:12 | +31 | 38 |
2. | Hawke’s Bay United | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:16 | +13 | 30 |
3. | Team Wellington | 14 | 8 | 3 | 3 | 36:21 | +15 | 27 |
4. | Canterbury United | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:23 | +5 | 26 |
5. | WaiBOP United | 14 | 6 | 0 | 8 | 29:27 | +2 | 18 |
6. | Waitakere United | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:36 | −13 | 13 |
7. | Wellington Phoenix II | 14 | 2 | 1 | 11 | 24:46 | −22 | 7 |
8. | Southern United | 14 | 1 | 0 | 13 | 11:42 | −31 | 3 |
(M) | amtierender neuseeländischer Meister |
Kreuztabelle
2015/16 Vorrunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland City FC | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 5:1 | 4:2 | |
Canterbury United | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | |
Hawke’s Bay United | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 5:5 | |
Southern United | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | |
Team Wellington | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | |
WaiBOP United | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 2:3 | 5:0 | 4:2 | |
Waitakere United | 0:4 | 2:2 | 2:1 | 6:0 | 2:4 | 1:5 | 4:1 | |
Wellington Phoenix II | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 4:3 | 1:6 | 3:4 | 2:1 | |
Meisterplayoff
Halbfinale
Datum | Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|---|
Sa., 5. März 2016 | Auckland City FC | 2:1 (0:0) | Canterbury United | Auckland (Kiwitea Street) |
So., 6. März 2016 | Hawke’s Bay United | 1:3 (1:2) | Team Wellington | Napier (Bluewater Stadium) |
Finale
Datum | Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|---|
Do., 10. März 2016 | Auckland City FC | 2:4 n. V. (2:2, 0:0) | Team Wellington | Auckland (North Harbour Stadium) |
Weblink
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.