Nordische Skiweltmeisterschaften 1939
Wettbewerbe
Skilanglauf0
Einzel Männer 18 km
Einzel Männer 50 km
Staffel Männer 4 × 10 km
Skispringen0
Einzel Männer K-80
Nordische Kombination0
Einzel Männer K-80 / 18 km
Rahmenwettbewerbe 0
Militär-Wettläufe
Mannschaft Militärpatrouille
Sonstige Wettbewerbe0
Ski Alpin
Siehe hier: Alpine Ski-WM Zakopane 1939

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1939, die vom 11. bis 19. Februar in Zakopane in Polen stattfanden, kamen drei Wettbewerbe im Skilanglauf zur Austragung. In den Einzelwettbewerben machten sich die Skandinavier die Medaillen unter sich aus, in der Staffel ging die Bronzemedaille überraschend an die italienische Mannschaft.

Im Skilanglauf über 18 km krönte sich der Finne Jussi Kurikkala nach seinem Staffelgold von 1937 nunmehr auch zum Einzelweltmeister. Auf Rang zwei folgte sein Landsmann Klaes Karppinen der damit seine neunte und vorletzte WM-Medaille errang. Den Dauerlauf über 50 km entschied der Norweger Lars Bergendahl für sich. Er gewann damit seine zweite Goldmedaille nach 1937. Zweiter wurde wiederum Klaes Karppinen, dritter Oscar Gjöslien. Den Staffellauf gewann Finnland rund eine Minute vor Schweden. Auf dem dritten Rang platzierten sich überraschend die Italiener mit dem Südtiroler Gottfried Baur im Aufgebot, die knapp vor den Norwegern ins Ziel kamen.

Skilanglauf 18 km

Platz Startnr. Sportler Land Zeit [h]
1 53 Jussi Kurikkala  Finnland 1:05:30
2 120 Klaes Karppinen  Finnland 1:06:05
3 92 Carl Pahlin  Schweden 1:06:35
4 75 Kalle Jalkanen  Finnland 1:07:42
5 99 Lars Bergendahl  Norwegen 1:07:54
6 52 Pekka Niemi  Finnland 1:07:56
7 103 Alfred Dahlqvist  Schweden 1:07:59
8 5 Eino Olkinuora  Finnland 1:08:04
9 126 Toivo Tiainen  Finnland 1:08:35
10 16 Axel Danielsson  Schweden 1:08:53
11 127 Pauli Pitkänen  Finnland 1:09:07
12 22 Vincenzo Demetz  Italien 1:09:32
13 54 Severino Compagnoni  Italien 1:09:53
14 50 Clarence Atterday  Schweden 1:10:11
15 30 Erkki Mäkinen  Finnland 1:10:07
16 32 Olaf Hoffsbakken  Norwegen 1:10:18
17 46 Herbert Nenzén  Schweden 1:10:23
18 10 Olavi Alakulppi  Finnland 1:10:24
19 124 John Westbergh  Schweden 1:10:33
20 2 Aristide Compagnoni  Italien 1:10:37
21 73 Olav Odden  Norwegen 1:10:46
22 51 Alvar Hägglund  Schweden 1:10:55
23 79 Magnar Fosseide  Norwegen 1:11:35
24 111 Mario Compagnoni  Italien 1:11:46
25 28 Kristian Lillegjelten  Norwegen 1:12:19
26 114 Erling Evensen  Norwegen 1:12:33
27 89 Gustav Berauer  Deutsches Reich 1:12:43
28 42 Gustav Adolf Sellin  Schweden 1:12:44
29 9 Goffredo Baur  Italien 1:13:00
30 90 Adolf Freiburghaus  Schweiz 1:13:15
31 129 Herbert Leupold  Deutsches Reich 1:13:22
32 55 Silvio Confortola  Italien 1:13:23
33 17 Hermann Lochbihler  Deutsches Reich 1:13:29
34 21 Hans Bach  Deutsches Reich 1:13:34
35 8 Oscar Gjøslien  Norwegen 1:13:37
36 38 Józef Matuszny  Polen 1:13:40
37 108 Franc Smolej  Jugoslawien 1:13:47
38 47 Edward Nowacki  Polen 1:14:00
39 61 Alberto Jammaron  Italien 1:14:20
40 132 August Sonderegger  Schweiz 1:14:33
41 35 Emil Kvanlid  Norwegen 1:14:43
42 25 Robert Gindre  Frankreich 1:14:59
43 1 Ferdinando Gaspard  Italien 1:15:02
44 133 Günther Meergans  Deutsches Reich 1:15:05
45 27 Rudolf Wöss  Deutsches Reich 1:15:20
46 115 Adi Gamma  Schweiz 1:15:21
47 19 Albert Burk  Deutsches Reich 1:15:23
48 23 Fernand Mermoud  Frankreich 1:15:27
49 12 Alojz Klančnik  Jugoslawien 1:15:41
50 130 Charles Baud  Schweiz 1:15:56
51 117 Józef Zubek  Polen 1:16:0
52 69 Andrej Kerstajn  Jugoslawien 1:16:03
53 106 Victor Borghi  Schweiz 1:16:13
53 112 Leon Knap  Jugoslawien 1:16:13
55 76 Andrzej Marusarz  Polen 1:16:15
56 56 Lovro Zemva  Jugoslawien 1:16:19
57 4 Christian Merz  Deutsches Reich 1:16:21
58 45 Eric Soguel  Schweiz 1:16:42
59 81 Mieczysław Wnuk  Polen 1:16:54
60 131 Josip Knific  Jugoslawien 1:16:57
61 72 Léonce Cretin  Frankreich 1:17:20
62 85 Stanisław Skupień  Polen 1:17:43
63 118 Marian Woyna-Orlewicz  Polen 1:17:54
64 6 Émile Arnaud  Frankreich 1:18:00
65 68 Georg Wimmer  Deutsches Reich 1:18:28
66 105 Franc Mrak  Jugoslawien 1:18:42
67 80 Edi Müller  Schweiz 1:18:43
68 71 Jozef Sikora  Polen 1:18:44
69 97 Franciszek Mardula  Polen 1:18:52
70 116 Michał Górski  Polen 1:18:53
71 88 Jan Dawidek  Polen 1:18:53
72 74 Edward Dziadon  Polen 1:19:29
73 95 Teodor Kysiak  Polen 1:19:57
74 110 Stanisław Klocek  Polen 1:20:12
75 66 Jan Marek  Polen 1:20:21
76 128 Józef Bursa  Polen 1:20:34
77 78 Stanisław Chotarski  Polen 1:20:38
78 58 Drago Crnobori  Jugoslawien 1:21:01
79 36 Władysław Berych  Polen 1:21:03
80 62 Anatol Grandfeld  Polen 1:21:12
81 39 Jozef Jurzak  Polen 1:21:19
82 87 Hans Lahr  Deutsches Reich 1:21:20
83 26 Stefan Idzikowski  Polen 1:22:02
83 123 Władysław Roj  Polen 1:2:02
85 102 Jan Bobowski  Polen 1:22:25
86 40 Jan Karpiel  Polen 1:22:37
87 60 Stefan Fafrowicz  Polen 1:22:52
88 64 Charles Bouvard  Frankreich 1:23:06
89 14 Stanisław Marusarz  Polen 1:23:15
90 24 Gregor Klancnik  Jugoslawien 1:23:20
91 11 Tadeusz Wowkonowicz  Polen 1:23:23
92 104 Franciszek Fiedor  Polen 1:23:57
93 44 Franciszek Gut-Szczerba  Polen 1:24:27
94 31 Teodor Dawidek  Polen 1:24:38
95 101 Stanisław Sowinski  Polen 1:25:03
96 122 Andrzej Teisseyre  Polen 1:25:25
97 63 Władysław Galica  Polen 1:25:52
98 83 Kornel Dezso  Ungarn 1:26:21
99 86 Edo Bevc  Jugoslawien 1:26:36
100 3 Geza Petri  Ungarn 1:26:55
101 121 Jan Marusarz  Polen 1:27:40
102 33 Kazimierz Karpiel  Polen 1:27:51
103 13 Władysław Zubek  Polen 1:29:00
104 7 Adam Becker-Giewont  Polen 1:29:02
105 109 Jeno Gyorgyi  Ungarn 1:29:42
106 125 Rudolf Plonka  Polen 1:30:25
DNF 15 Lauri Valonen  Finnland -
DNF 34 Kalervo Kaplas  Finnland -
DNF 57 Selm Stenvall  Schweden -
DNF 107 Carl Christian Lange  Norwegen -
 ? 37 Jozef Lipkowski  Polen -
 ? 48 I. Stanowski-Chmiel  Polen -
 ? 49 Anton Petric  Jugoslawien -
 ? 65 Jozef Mieszczak  Polen -
 ? 77 Gyula Belloni  Ungarn -
 ? 82 Janos Kiss  Ungarn -
 ? 84 Stanisław Karpiel  Polen -
 ? 91 Jan Wilga  Polen -
 ? 93 Karoly Kövari  Ungarn -
 ? 94 Bela Papai  Ungarn -
 ? 96 Gabor Cseh  Ungarn -
 ? 100 Giovanni Perenni  Italien -
DNS 18  ?  ? -
DNS 20  ?  ? -
DNS 29 Bronisław Czech  Polen -
DNS 41 Edward Zinkan  Kanada -
DNS 43 Franciszek Tapek  Polen -
DNS 59 Arnold Vultier  Schweiz -
DNS 67 Willy Bogner  Deutsches Reich -
DNS 70  ?  ? -
DNS 98 Andrzej Peksa  Polen -
DNS 113 Waclaw Doroba  Polen -
DNS 119 Wlodzimierz Bandura  Polen -

Datum: Mittwoch, 15. Februar 1939

Austragungsort/Strecke: Gubałówka

Teilnehmer: 133 genannt; 116 gestartet; 106 gewertet;

Quellen

Dauerlauf 50 km

Platz Startnr. Sportler Land Zeit [h]
25 km
Zeit [h]
1 38 Lars Bergendahl  Norwegen 1:25:03 2:57:43
2 35 Klaes Karppinen  Finnland 1:29:24 3:00:27
3 17 Oscar Gjøslien  Norwegen 1:30:32 3:05:42
4 61 Pekka Vanninen  Finnland 1:32:25 3:05:56
5 50 Pekka Niemi  Finnland 1:29:23 3:06:48
6 36 Alvar Hägglund  Schweden 1:30:56 3:08:56
7 55 Clarence Atterday  Schweden 1:34:00 3:11:55
8 12 Herbert Nenzen  Schweden 1:32:05 3:12:17
9 60 Franc Smolej  Jugoslawien 1:36:10 3:16:06
10 30 Kristian Lillegjelten  Norwegen 1:34:30 3:18:34
11 52 Józef Zubek  Polen 1:35:03 3:19:49
12 24 Vincenzo Demetz  Italien 1:34:17 3:19:50
13 59 Adolf Freiburghaus  Schweiz 1:40:34 3:19:56
14 65 Giacomo Scalet  Italien 1:32:12 3:20:21
15 56 Axel Danielsson  Schweden 1:39:06 3:21:11
16 14 Olaf Hoffsbakken  Norwegen 1:35:46 3:21:24
17 8 Aristide Compagnoni  Italien 1:35:54 3:21:36
18 26 Victor Borghi  Schweiz 1:33:45 3:23:09
19 10 August Sonderegger  Schweiz 1:40:49 3:23:14
20 3 Selm Stenvall  Schweden 1:37:38 3:24:36
21 42 Silvio Confortola  Italien 1:31:34 3:25:07
22 54 Stefan Fafrowicz  Polen 1:39:03 3:25:18
23 41 Toivo Tiainen  Finnland 1:39:28 3:27:38
24 44 Franciszek Mardula  Polen 1:41:58 3:28:55
25 39 Franc Mrak  Jugoslawien 1:39:04 3:29:30
26 58 Charles Baud  Schweiz 1:40:22 3:29:44
27 43 Leon Knap  Jugoslawien 1:39:56 3:30:13
28 53 Teodor Kysiak  Polen 1:40:15 3:31:46
29 29 Anton Petric  Jugoslawien 1:41:00 3:35:52
30 68 Sepp Rehrl  Deutsches Reich 1:39:18 3:36:07
31 2 Josef Kern  Deutsches Reich 1:41:20 3:37:57
32 66 Waclaw Doroba  Polen 1:43:03 3:38:00
33 62 Stefan Idzikowski  Polen 1:43:28 3:38:29
34 34 Josip Knific  Jugoslawien 1:42:51 3:38:30
35 13 Jan Karpiel  Polen 1:45:13 3:38:55
36 31 Edi Müller  Schweiz 1:49:28 3:40:15
37 67 Ludwik Gabrys  Polen 1:48:11 3:41:24
38 19 Wladyslaw Zubek  Polen 1:47:08 3:42:22
39 33 Franciszek Fiedor  Polen 1:54:34 3:45:17
40 22 Wladyslaw Berych  Polen 1:46:19 3:50:06
41 1 Jozef Sikora  Polen 1:51:39 3:51:10
DNF 28 Jussi Kurikkala  Finnland 1:31:54 -
DNF 9 Jozef Matuszny  Polen  ? -
DNF 11 Kalle Jalkanen  Finnland - -
 ? 4 Edward Zinkan  Kanada  ? -
 ? 5 Gyula Csekey  Ungarn  ? -
 ? 6 Jan Dawidek  Polen  ? -
 ? 7 Cseslaw Michalski  Polen  ? -
 ? 15 Aime Arnaud  Frankreich  ? -
 ? 18 Drago Crnobori  Jugoslawien  ? -
 ? 20 Jan Wilga  Polen  ? -
 ? 21 Józef Bursa  Polen  ? -
 ? 23 Tadeusz Wowkonowicz  Polen  ? -
 ? 25 Lovro Zemva  Jugoslawien  ? -
 ? 27 Andrzej Peksa  Polen  ? -
 ? 32 Alojz Klančnik  Jugoslawien  ? -
 ? 37 Kazimierz Karpiel  Polen 1:33:32? -
 ? 46 Stanisław Karpiel  Polen 1:33:32? -
 ? 40 Fernand Mermoud  Frankreich  ? -
 ? 45 Kornel Dezso  Ungarn  ? -
 ? 47 Edward Dziadon  Polen  ? -
 ? 48 Charles Bouvard  Frankreich  ? -
 ? 49 Robert Gindre  Frankreich  ? -
 ? 51 Andrzej Teisseyre  Polen  ? -
 ? 57 Jan Marek  Polen  ? -
 ? 63 Léonce Cretin  Frankreich + -
 ? 64 Stanisław Skupień  Polen  ? -
DNS 2 Herbert Leupold  Deutsches Reich - -
DNS 16 Carl Pahlin  Schweden - -

Datum: Donnerstag, 18. Februar 1939

Teilnehmer: 68 genannt; 55 gestartet; 41 gewertet;

Quellen

4 × 10 km Staffel

Platz Startnr. Land Sportler Etappenzeit
[h]
Rang
Etappe
Zeit
Wechsel [h]
Platz
Wechsel
Zeit [h]
1 8  Finnland Pauli Pitkänen
Olavi Alakulppi
Eino Olkinuora
Klaes Karppinen
0:31:54 h
0:32:34 h
0:32:39 h
0:31:28 h
1
2
1
1

1:04:28 h
1:37:07 h

2
1
2:08:35 h
2 9  Schweden Alvar Hägglund
Selm Stenvall
John Westbergh
Carl Pahlin
0:32:26 h
0:31:47 h
0:33:42 h
0:31:48 h
2
1
3
2

1:04:13 h
1:37:55 h

1
2
2:09:43 h
3 10  Königreich Italien Aristide Compagnoni
Severino Compagnoni
Gottfried Baur
Alberto Jammaron
0:33:02 h
0:33:04 h
0:34:17 h
0:33:15 h
3
3
6
4

1:06:06 h
1:40:23 h

3
3
2:13:38 h
4 4  Norwegen Olav Odden
Magnar Fosseide
Erling Evensen
Olaf Hoffsbakken
0:34:16 h
0:33:07 h
0:34:00 h
0:32:32 h
6
4
5
3

1:07:23 h
1:41:23 h

5
5
2:13:55 h
5 6  Schweiz Adolf Freiburghaus
Eric Soguel
Victor Borghi
Adi Gamma
0:33:57 h
0:33:19 h
0:33:50 h
0:34:37 h
5
5
4
6

1:07:16 h
1:41:06 h

4
4
2:15:43 h
6 2  Deutsches Reich Hermann Lochbihler
Rudolf Wöss
Leonhard Bach
Albert Burk
0:34:16 h
0:35:00 h
0:32:36 h
0:34:41 h
6
8
2
7

1:09:16 h
1:41:52 h

8
6
2:16:33 h
7 1  Frankreich Robert Gindre
Léonce Cretin
Émile Arnaud
Fernand Mermoud
0:33:30 h
0:34:49 h
0:34:46 h
0:34:59 h
4
7
7
8

1:08:19 h
1:43:05 h

6
7
2:18:04 h
8 3  Polen Stanisław Karpiel
Marian Wolny-Oriewicz
Josef Matuszny
Edward Nowacki
0:35:37 h
0:34:08 h
0:35:26 h
0:34:28 h
9
6
8
5

1:09:45 h
1:45:11 h

7
8
2:19:43 h
9 5  Jugoslawien Franc Smolej
Andrej Kerstajn
Lovro Zemva
Alojz Klančnik
0:34:56 h
0:36:00 h
0:35:54 h
0:35:59 h
8
9
9
9

1:10:06 h
1:46:50 h

9
9
2:22:49 h
10 7  Ungarn Jeno Gyorgyi
Bela Papai
Janos Kiss
Kornel Dezso
0:41:50 h
0:40:35 h
0:38:47 h
0:39:03 h
10
10
10
10

1:22:25 h
2:01:12 h

10
10
2:40:15 h

Datum: Montag, 13. Februar 1939;

Teilnehmer: 10 Mannschaften genannt; 10 Mannschaften gestartet; 10 Mannschaften gewertet;

Quellen

Einzelnachweise

  1. FIS World Championships - Men 18k auf fis-ski.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.