Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1997 kam es im Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km klassisch

Platz Startnr. Sportlerin Zeit [min]
1 55 Jelena Välbe 13:32,7
2 61  Stefania Belmondo 13:35,0
3 56 Olga Danilowa 13:37,7
4 59 Larissa Lasutina 13:40,8
4 66 Nina Gawriljuk 13:40,8
6 52  Kateřina Neumannová 13:42,2
7 53  Antonina Ordina 13:43,3
8 50  Bente Martinsen 13:46,6
9 73  Trude Dybendahl Hartz 13:49,6
10 32  Riikka Sirviö 13:53,1
11 64  Anke Schulze 13:53,3
12 5  Satu Salonen 13:57,4
13 18  Anna Frithioff 14:00,5
14 60  Annika Evaldsson 14:01,3
15 28  Renate Roider 14:05,6
16 72  Anita Moen Guidon 14:06,5
17 39  Andrea Huber 14:06,6
18 10  Ramona Roth 14:07,5
19 57  Tuulikki Pyykkönen 14:08,2
20 63  Gabriella Paruzzi 14:09,7
21 68 Iryna Taranenko 14:10,0
22 70  Marit Mikkelsplass 14:11,0
23 49  Iveta Zelingerová 14:11,1
24 38  Beckie Scott 14:16,1
25 24  Kati Pulkkinen 14:18,4
26 69  Fumiko Aoki 14:18,6
27 11  Jana Šaldová 14:20,6
28 51  Kristina Šmigun 14:20,8
29 71  Sylvia Honegger 14:20,9
30 26  Manuela Henkel 14:23,3
31 25  Jaroslava Bukvajová 14:23,8
31 46  Constanze Blum 14:23,8
33 58  Brigitte Albrecht 14:24,8
34 67  Manuela Di Centa 14:26,8
35 4 Maryna Pestrjakowa 14:26,9
36 17  Zuzana Kocumová 14:30,1
37 37  Maria Theurl 14:31,6
38 41 Walentyna Schewtschenko 14:33,5
39 36  Sabina Valbusa 14:33,6
40 33  Nina Kemppel 14:34,2
41 42  Oxana Jazkaja 14:35,4
42 19 Olena Hajassowa 14:35,5
43 44  Cristel Vahtra 14:38,4
44 22  Nataša Lačen 14:39,6
45 43  Malgorzata Ruchala 14:40,7
46 34  Swetlana Deschewych 14:42,0
47 45  Tomomi Ōtaka 14:42,6
48 30  Alžbeta Havrančíková 14:43,0
49 20  Bernadeta Bocek 14:44,7
50 54  Sophie Villeneuve 14:46,5
51 31  Dorota Kwaśny-Lejawa 14:46,7
52 47  Karin Säterkvist 14:48,4
53 27  Anne-Laure Condevaux 14:49,8
54 65  Annick Pierrel 14:53,3
55 12  Laura Wilson 14:54,8
56 1  Tatiana Kutliková 14:55,6
57 6  Olga Selesnjowa 14:57,2
58 9  Kumiko Yokoyama 14:57,5
59 15  Natascia Leonardi 15:01,0
59 40  Andreja Mali 15:01,0
61 7  Sara Renner 15:02,9
62 13  Sumiko Yokoyama 15:04,8
63 8  Katarzyna Gębala 15:06,2
64 14  Suzanne King 15:06,8
65 16  Swetlana Schischkina 15:13,2
66 21  Katrin Šmigun 15:15,5
67 2  Õnne Kurg 15:16,5
68 48  Karine Philippot 15:21,7
69 23  Lucy Steele-Masson 15:23,0
70 35  Milaine Thériault 15:32,2
71 29  Inara Rudko 16:08,1
72 3  Katerina Anastasiou 16:43,7
DSQ (1) 62 Ljubow Jegorowa - (13:29,9)

Weltmeisterin 1995: Larissa Lasutina

Datum: 23. Februar 1997

Teilnehmer: 73 genannt; 73 gestartet; 72 gewertet;

Die ursprüngliche Siegerin Ljubow Jegorowa wurde drei Tage nach dem Rennen wegen einer positiven Dopingkontrolle disqualifiziert.

Quellen

Verfolgungsrennen (5 km klassisch + 10 km Freistil)

Platz Startnr. Sportlerin Zeit [min]
5 km
Rang
5 km
Diff. Start
15 km [min]
Zeit [min]
10 km
Rang
10 km
Zeit [min]
Gesamt
Diff. Ziel
[min]
1 2 Jelena Välbe 13:32 1 0:00 25:41,5 2 39:13,5 0:00,0
2 3  Stefania Belmondo 13:35 2 0:03 25:38,5 1 39:13,5 0:00,0
3 6 Nina Gawriljuk 13:40 4 0:08 25:52,1 4 39:32,1 0:18,6
4 7  Kateřina Neumannová 13:42 6 0:10 25:51,2 3 39:33,2 0:19,7
5 4 Olga Danilowa 13:37 3 0:05 26:06,1 5 39:43,1 0:29,6
6 5 Larissa Lasutina 13:40 4 0:08 27:07,0 21 40:47,0 1:33,5
7 12  Anke Schulze 13:53 11 0:21 26:54,7 15 40:47,7 1:34,2
8 8  Antonina Ordina 13:43 7 0:11 27:05,3 19 40:48,3 1:34,8
9 29  Kristina Šmigun 14:20 28 0:48 26:35,3 6 40:55,3 1:41,8
10 23  Marit Mikkelsplass 14:11 22 0:39 26:47,2 9 40:58,2 1:44,7
11 17  Anita Moen Guidon 14:06 16 0:34 26:57,3 16 41:03,3 1:49,8
12 22 Iryna Taranenko 14:10 21 0:38 26:54,2 13 41:04,2 1:50,7
13 30  Sylvia Honegger 14:20 29 0:48 26:47,4 10 41:07,4 1:53,9
14 34  Brigitte Albrecht 14:24 33 0:52 26:44,2 8 41:08,2 1:54,7
15 21  Gabriella Paruzzi 14:09 20 0:37 26:59,7 17 41:08,7 1:55,2
16 26  Kati Pulkkinen 14:18 25 0:46 26:51,3 11 41:09,3 1:55,8
17 9  Bente Martinsen 13:46 8 0:14 27:23,8 25 41:09,8 2:04,5
18 10  Trude Dybendahl Hartz 13:49 9 0:17 27:29,0 26 41:18,0 2:05,2
19 13  Satu Salonen 13:57 12 0:25 27:21,7 24 41:18,7 2:05,2
20 51  Sophie Villeneuve 14:46 50 1:14 26:39,5 7 41:25,5 2:12,0
21 11  Riikka Sirviö 13:53 10 0:21 27:33,1 27 41:26,1 2:12,6
22 40  Sabina Valbusa 14:33 39 1:01 26:53,6 12 41:26,6 2:13,1
23 37  Zuzana Kocumová 14:30 36 0:58 27:02,5 18 41:32,5 2:19,0
24 33  Constanze Blum 14:23 31 0:51 27:13,2 22 41:36,2 2:22,7
25 49  Alžbeta Havrančíková 14:43 48 1:11 26:54,6 14 41:37,6 2:24,1
26 39 Walentyna Schewtschenko 14:33 38 1:01 27:25,6 20 41:38,6 2:25,1
27 25  Beckie Scott 14:16 24 0:44 27:37,8 28 41:53,8 2:40,3
28 24  Iveta Zelingerová 14:11 23 0:39 27:43,8 30 41:54,8 2:41,3
29 55  Annick Pierrel 14:53 54 1:21 27:18,5 23 42:11,5 2:58,0
30 27  Fumiko Aoki 14:18 26 0:46 27:59,7 35 42:17,7 3:04,2
31 15  Annika Evaldsson 14:01 14 0:29 28:19,9 41 42:20,9 3:07,4
32 53  Karin Säterkvist 14:48 52 1:16 27:38,8 29 42:26,8 3:13,3
33 41  Nina Kemppel 14:34 40 1:02 27:53,4 32 42:27,4 3:13,9
34 43 Olena Hajassowa 14:35 42 1:03 27:54,5 33 42:29,5 3:16,0
35 50  Bernadeta Bocek 14:44 49 1:12 27:45,6 31 42:29,6 3:16,1
36 42  Oxana Jazkaja 14:35 41 1:03 28:03,6 37 42:38,6 3:25,1
37 36 Maryna Pestrjakowa 14:26 35 0:54 28:14,8 40 42:40,8 3:27,3
38 52  Dorota Kwaśny-Lejawa 14:46 51 1:14 27:55,3 34 42:41,3 3:27,8
39 14  Anna Frithioff 14:00 13 0:28 28:53,4 46 42:53,4 3:39,9
40 32  Jaroslava Bukvajová 14:23 31 0:51 28:34,1 43 42:57,1 3:43,6
41 18  Andrea Huber 14:06 17 0:34 28:55,3 47 43:01,3 3:47,8
42 59  Kumiko Yokoyama 14:57 58 1:25 28:04,9 38 43:01,9 3:48,4
43 56  Laura Wilson 14:54 55 1:22 28:09,5 39 43:03,5 3:50,0
44 31  Manuela Henkel 14:23 30 0:51 28:41,0 44 43:04,0 3:50,5
45 69  Karine Philippot 15:21 68 1:49 28:00,7 36 43:21,7 4:08,2
46 61  Andreja Mali 15:01 59 1:29 28:34,0 42 43:35,0 4:21,5
47 47  Swetlana Deschewych 14:42 46 1:10 28:59,0 48 43:41,0 4:27,5
48 46  Malgorzata Ruchala 14:40 45 1:08 29:06,6 49 43:46,6 4:33,1
49 65  Suzanne King 15:06 64 1:34 28:43,3 45 43:49,3 4:35,8
50 57  Tatiana Kutliková 14:55 56 1:23 29:19,3 50 44:14,3 5:00,8
51 44  Cristel Vahtra 14:38 43 1:06 29:37,5 53 44:15,5 5:02,0
52 48  Tomomi Ōtaka 14:42 47 1:10 29:46,4 57 44:28,4 5:14,9
53 64  Katarzyna Gębala 15:06 63 1:34 29:23,0 51 44:29,0 5:15,5
54 62  Sara Renner 15:02 61 1:30 29:38,1 54 44:40,1 5:26,6
55 58  Olga Selesnjowa 14:57 57 1:25 29:43,7 56 44:40,7 5:27,2
56 66  Swetlana Schischkina 15:13 65 1:41 29:29,3 52 44:42,3 5:28,8
57 70  Lucy Steele-Masson 15:23 69 1:51 29:42,3 55 45:05,3 5:51,8
58 71  Milaine Thériault 15:32 70 2:00 30:28,8 58 46:00,8 6:47,3
59 72  Inara Rudko 16:08 71 2:36 30:33,7 59 46:41,7 7:28,2
DNF 38  Maria Theurl 14:31 37 0:59 - - - -
DNF 73  Katerina Anastasiou 16:43 72 3:11 - - - -
DNS 16  Renate Roider 14:05 15 0:33 - - - -
DNS 19  Ramona Roth 14:07 18 0:35 - - - -
DNS 20  Tuulikki Pyykkönen 14:08 19 0:36 - - - -
DNS 28  Jana Šaldová 14:20 27 0:48 - - - -
DNS 35  Manuela Di Centa 14:26 34 0:54 - - - -
DNS 45  Nataša Lačen 14:39 44 1:07 - - - -
DNS 54  Anne-Laure Condevaux 14:49 53 1:17 - - - -
DNS 60  Natascia Leonardi 15:01 59 1:29 - - - -
DNS 63  Sumiko Yokoyama 15:04 62 1:32 - - - -
DNS 67  Katrin Šmigun 15:15 66 1:43 - - - -
DNS 68  Õnne Kurg 15:16 67 1:44 - - - -
DSQ 1 Ljubow Jegorowa (13:29,9) - (1) - (0:00) - (26:15,6) - (6) - (39:45,5) - (0:32,0) -

Weltmeisterin 1995: Larissa Lasutina

Datum: 24. Februar 1997

Teilnehmer: 73 genannt; 61 gestartet; 59 gewertet;

Quellen

15 km Freistil

Platz Startnr. Sportlerin Zeit [min]
1 61 Jelena Välbe 36:28,2
2 53  Stefania Belmondo 36:39,1
3 49  Kateřina Neumannová 36:42,0
4 54 Olga Danilowa 37:13,2
5 56 Nina Gawriljuk 37:19,5
6 46 Ljubow Jegorowa 37:34,2
7 59  Elin Nilsen 37:45,8
8 52  Kristina Šmigun 37:53,9
9 48  Sophie Villeneuve 38:10,5
10 47 Larissa Lasutina 38:13,9
11 44  Maria Theurl 38:21,0
12 55  Manuela Di Centa 38:23,0
13 60 Iryna Taranenko 38:28,5
14 45  Brigitte Albrecht 38:29,9
15 15  Alžbeta Havrančíková 38:36,5
16 38  Sabina Valbusa 38:42,4
17 32  Karine Philippot 38:44,1
18 50  Annick Pierrel 38:44,6
19 26  Kati Pulkkinen 38:53,2
20 51  Anke Schulze 39:01,3
21 58  Antonina Ordina 39:06,7
22 28  Constanze Blum 39:10,9
23 27  Kumiko Yokoyama 39:40,5
24 19  Kati Wilhelm 39:41,7
25 33  Beckie Scott 39:45,1
26 40  Satu Salonen 39:45,2
27 14  Dorota Kwaśny-Lejawa 39:47,6
28 62  Fumiko Aoki 39:52,2
29 16 Hanna Slipenko 39:52,4
30 39  Sara Hugg 39:53,0
31 34 Walentyna Schewtschenko 39:53,9
32 43  Maj Helen Sorkmo 39:54,2
33 22  Karin Säterkvist 40:05,8
34 30  Nina Kemppel 40:10,3
35 13  Kati Sundqvist 40:12,6
36 24  Katerina Hanusová 40:15,4
37 21  Anne-Laure Condevaux 40:18,7
38 20  Sumiko Yokoyama 40:20,8
39 4  Suzanne King 40:22,7
40 31  Bernadeta Bocek 40:27,4
41 12  Tatiana Kutliková 40:40,0
42 29  Natascia Leonardi 40:41,0
43 35  Andreja Mali 40:51,4
44 11  Laura Wilson 40:53,9
45 37  Katrin Šmigun 40:54,6
46 5  Anu Kittilä 40:59,5
47 3  Anna Dahlberg 41:04,4
48 42  Oxana Jazkaja 41:06,4
49 57  Guidina Dal Sasso 41:06,7
50 17  Eva Kjerstadmo 41:06,8
51 7  Emiko Sato 41:09,9
52 2  Katarzyna Gębala 41:32,7
53 41  Swetlana Deschewych 41:36,5
54 15  Nataša Lačen 41:36,8
55 36  Lucy Steele-Masson 41:50,8
56 8 Maryna Pestrjakowa 42:02,9
57 18  Swetlana Schischkina 42:12,7
58 23  Sara Renner 42:19,6
59 6  Jaime Fortier 42:39,5
60 10  Inara Rudko 43:23,5
61 9  Katerina Anastasiou 46:00,2
DNF 1  Olga Selesnjowa -

Weltmeisterin 1995 (klassisch): Larissa Lasutina

Datum: 21. Februar 1997

Teilnehmer: 62 genannt; 62 gestartet; 61 gewertet;

Quellen

30 km klassisch

Platz Startnr. Sportlerin Zeit [min]
15 km
Rang
15 km
Zeit [h]
1 54 Jelena Välbe 41:03,5 1 1:23:04,9
2 40  Stefania Belmondo 41:44,5 2 1:23:33,2
3 48  Marit Mikkelsplass 42:30,0 6 1:24:55,7
4 59 Larissa Lasutina 41:20,3 4 1:24:56,1
5 44  Anita Moen Guidon 42:11,9 3 1:24:57,7
6 45 Olga Danilowa 42:22,4 5 1:25:40,5
7 43  Trude Dybendahl Hartz 42:54,3 8 1:26:09,1
8 55  Bente Martinsen 43:09,2 10 1:26:33,6
9 58  Gabriella Paruzzi 41:40,4 7 1:26:38,9
10 53 Swetlana Nageikina 43:00,4 9 1:26:55,7
11 56 Iryna Taranenko 43:52,3 18 1:27:38,3
12 31  Renate Roider 43:20,1 11 1:27:43,8
13 51 Nina Gawriljuk 43:35,9 13 1:27:54,7
14 27  Riikka Sirviö 43:38,5 14 1:28:16,8
15 35 Walentyna Schewtschenko 43:40,9 16 1:28:23,9
16 7  Kati Pulkkinen 44:09,5 20 1:28:28,1
17 46  Sylvia Honegger 43:39,4 15 1:28:31,2
18 47  Antonina Ordina 43:45,8 17 1:28:40,9
19 24  Anna Frithioff 43:26,2 12 1:28:53,6
20 33  Sabina Valbusa 44:31,5 24 1:29:18,2
21 37  Oxana Jazkaja 44:40,5 25 1:29:29,5
22 11  Satu Salonen 44:47,3 26 1:29:33,7
23 34  Iveta Zelingerová 44:03,1 19 1:29:46,1
24 42  Annika Evaldsson 44:49,1 28 1:29:51,5
25 10  Elin Ek 44:25,6 23 1:30:01,6
26 49  Brigitte Albrecht 44:24,9 22 1:30:14,2
27 26  Nina Kemppel 44:48,0 27 1:30:32,6
28 38  Beckie Scott  ?  ? 1:30:33,7
29 52  Fumiko Aoki 44:54,8 29 1:30:37,4
30 36  Sumiko Yokoyama  ?  ? 1:30:56,4
31 1 Maryna Pestrjakowa 44:21,1 21 1:31:09,8
32 23  Swetlana Deschewych  ?  ? 1:31:28,2
33 2  Jana Šaldová  ?  ? 1:31:34,0
34 29  Jaroslava Bukvajová  ?  ? 1:31:45,9
35 41  Sophie Villeneuve 44:55,2 30 1:32:05,2
36 30  Andrea Huber  ?  ? 1:32:17,9
37 19  Maria Theurl  ?  ? 1:32:22,3
38 22  Tatiana Kutliková  ?  ? 1:32:22,9
39 13  Zuzana Kocumová  ?  ? 1:32:30,6
40 17  Manuela Henkel  ?  ? 1:32:35,7
41 21 Olena Hajassowa  ?  ? 1:32:39,2
42 39  Constanze Blum  ?  ? 1:33:04,1
43 9  Swetlana Schischkina  ?  ? 1:33:24,5
44 15  Bernadeta Bocek  ?  ? 1:33:42,9
45 32  Cristel Vahtra  ?  ? 1:33:55,2
46 18  Suzanne King  ?  ? 1:34:22,6
47 16  Milaine Thériault  ?  ? 1:35:00,6
48 20  Olga Selesnjowa  ?  ? 1:35:08,8
49 12  Õnne Kurg  ?  ? 1:35:20,8
50 28  Malgorzata Ruchala  ?  ? 1:35:25,8
51 5  Kati Wilhelm  ?  ? 1:36:12,9
52 3  Jaime Fortier  ?  ? 1:40:13,3
DNF 8  Sara Renner  ?  ? -
DNF 14  Emiko Sato  ?  ? -
DNF 25  Dorota Kwaśny-Lejawa  ?  ? -
DNF 50  Anke Schulze  ?  ? -
DNF 57  Tuulikki Pyykkönen  ?  ? -
DNS 4  Katarzyna Gębala - - -
DNS 6  Laura Wilson - - -

Weltmeisterin 1995 (Freistil): Jelena Välbe

Datum: 1. März 1997

Teilnehmer: 59 genannt; 57 gestartet; 52 gewertet;

Quellen

4 × 5 km Staffel

Platz Startnr. Land Sportlerinnen Zeit [min]
Etappe
Rang
Etappe
Zeit [min]
Wechsel
Rang
Wechsel
Zeit [h]
1 1 Russland Olga Danilowa
Larissa Lasutina
Nina Gawriljuk
Jelena Välbe
15:00,2
13:49,7
13:46,1
14:04,2
4
1
1
2

28:49,9
42:36,0

2
1
0:56:40,2
2 2  Norwegen Bente Martinsen
Marit Mikkelsplass
Elin Nilsen
Trude Dybendahl Hartz
14:48,1
13:52,5
14:04,0
14:11,6
1
2
6
3

28:40,6
42:44,6

1
2
0:56:56,2
3 6  Finnland Riikka Sirviö
Tuulikki Pyykkönen
Kati Pulkkinen
Satu Salonen
15:07,0
14:02,4
14:14,1
14:14,9
5
4
8
4

29:09,4
43:23,5

3
4
0:57:38,0
4 4  Italien Gabriella Paruzzi
Stefania Belmondo
Sabina Valbusa
Manuela Di Centa
15:10,0
14:02,0
14:03,7
14:25,7
6
3
5
6

29:12,0
43:15,7

4
3
0:57:41,4
5 8  Tschechien Jana Šaldová
Iveta Zelingerová
Zuzana Kocumová
Kateřina Neumannová
15:40,3
14:41,2
13:59,9
13:55,2
11
9
3
1

30:21,5
44:21,4

8
6
0:58:16,6
6 5  Deutschland Manuela Henkel
Anke Schulze
Constanze Blum
Kati Wilhelm
15:38,1
14:20,4
14:15,5
14:29,6
10
5
9
7

29:58,5
44:14,0

6
5
0:58:43,6
7 9  Frankreich Sophie Villeneuve
Annick Pierrel
Anne-Laure Condevaux
Karine Philippot
15:12,1
14:51,2
14:44,0
14:15,0
8
11
11
5

30:03,3
44:47,3

7
10
0:59:02,3
8 7  Schweiz Sylvia Honegger
Andrea Huber
Natascia Leonardi
Brigitte Albrecht
14:56,1
14:33,9
14:52,2
14:45,2
2
7
12
9

29:30,0
44:22,2

5
7
0:59:07,4
9 3  Schweden Annika Evaldsson
Anna Frithioff
Antonina Ordina
Karin Säterkvist
15:54,1
14:32,7
14:03,0
14:42,1
13
6
4
8

30:26,8
44:30,1

11
8
0:59:12,2
10 15 Ukraine Iryna Taranenko
Maryna Pestrjakowa
Walentyna Schewtschenko
Olena Hajassowa
14:57,0
15:27,2
14:07,1
15:09,9
3
14
7
13

30:24,2
44:31,3

9
9
0:59:41,2
11 14  Slowakei Jaroslava Bukvajová
Lubomira Ilanovská
Alžbeta Havrančíková
Tatiana Kutliková
15:36,0
15:44,3
13:57,9
15:03,5
9
15
2
11

31:20,3
45:18,2

14
11
1:00:21,7
12 13  Kasachstan Swetlana Deschewych
Oxana Jazkaja
Swetlana Schischkina
Olga Selesnjowa
15:49,9
14:35,3
15:11,6
15:06,1
12
8
14
12

30:25,2
45:36,8

10
13
1:00:42,9
13 12  Polen Bernadeta Bocek
Małgorzata Ruchała
Dorota Kwaśny-Lejawa
Katarzyna Gębala
16:00,1
14:57,7
14:38,0
15:11,3
14
12
10
14

30:57,8
45:35,8

13
12
1:00:47,1
14 11  Kanada Beckie Scott
Milaine Thériault
Sara Renner
Jaime Fortier
15:11,0
15:26,8
15:19,0
15:36,5
7
13
15
13

30:37,8
45:56,8

12
14
1:01:33,3
15 10  Japan Tomomi Ōtaka
Fumiko Aoki
Kumiko Yokoyama
Sumiko Yokoyama
17:36,3
14:44,4
14:57,9
14:54,4
15
10
13
10

32:20,7
47:18,6

15
15
1:02:13,0

Weltmeisterinnen 1995: Russland (Olga Danilowa, Larissa Lasutina, Jelena Välbe, Nina Gawriljuk)

Datum: 27. Februar 1997

Quellen

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.