Sportart | Tennis | ||||||||
Disziplin | Einzel | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 82 Athleten aus 27 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Stade Olympique de Colombes | ||||||||
Wettkampfphase | 13. bis 20. Juli 1924 | ||||||||
| |||||||||
|
Tenniswettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1924 | |||
Einzel | Damen | Herren | |
Doppel | Damen | Herren | Mixed |
Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 1924 wurde vom 13. bis 20. Juli im Stade Olympique de Colombes ausgetragen.
Titelverteidiger war Louis Raymond. Das Finale bestritten Vincent Richards und Henri Cochet, das Richards in fünf Sätzen gewann. Insgesamt nahmen 92 Athleten aus 28 Nationen an der Herren-Einzelkonkurrenz teil.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
Richard N. Williams | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Henri Cochet | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Henri Cochet | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jean Borotra | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jean Borotra | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sydney Jacob | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Henri Cochet | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vincent Richards | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Umberto De Morpurgo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Takeichi Harada | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Umberto De Morpurgo | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Vincent Richards | 6 | 3 | 6 | 6 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||
René Lacoste | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Vincent Richards | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | Jean Borotra | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Umberto De Morpurgo | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Lammens | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Macenauer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Macenauer | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
R. N. Williams | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. M. Hadi | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. N. Williams | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. N. Williams | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. von Kehrling | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. von Kehrling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. von Kehrling | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Aeschlimann | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Aeschlimann | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Dumas | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Timmer | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E. Ulrich | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Timmer | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Fukuda | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Fukuda | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Wheatley | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Fukuda | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Cochet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Sindreu | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Richardson | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Cochet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Colombo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Cochet | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Granholm | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
N. Brookes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Granholm | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kingscote | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Müller | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kingscote | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | A. Kingscote | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Rohrer | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | A. Kingscote | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A. Honda | 3 | 3 | 5 | J. Borotra | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Borotra | 6 | 6 | 7 | J. Borotra | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Torralva Ponsa | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Borotra | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Nielsen | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Nielsen | 5 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Tegner | 6 | 6 | 6 | E. Tegner | 7 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. von Kelemen | 4 | 1 | 1 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Schybergson | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ferrier | 6 | 6 | 6 | M. Ferrier | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S. Jacob | 6 | 6 | 6 | S. Jacob | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Morales | 2 | 4 | 4 | S. Jacob | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Halot | 6 | 6 | 6 | J. Willard | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
W. Ireland | 1 | 4 | 4 | S. Halot | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Willard | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | J. Willard | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Raymond | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | S. Jacob | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W. Washburn | 1 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. van Lennep | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Papadopoulos | 5 | 5 | 1 | H. Cattaruzza | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Cattaruzza | 7 | 7 | 6 | C. van Lennep | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C. Serventi | 4 | 3 | 4 | W. Washburn | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W. Washburn | 6 | 6 | 6 | W. Washburn | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. del Canto | 4 | 3 | 4 | G. Lupu | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Lupu | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Hortal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. de Castro Pereira | 1 | 4 | 2 | A. Hortal | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Hunter | 6 | 6 | 6 | F. Hunter | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Grahn | 3 | 0 | 2 | F. Hunter | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E. Flaquer | 6 | 3 | 6 | 6 | J. Washer | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Torralva Ponsa | 4 | 6 | 0 | 0 | E. Flaquer | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J. Washer | 6 | 6 | 6 | J. Washer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Mișu | 3 | 4 | 2 | J. Washer | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
U. De Morpurgo | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Zerlendis | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Langaard | 2 | 2 | 3 | A.-A. Fyzee | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A.-A. Fyzee | 6 | 6 | 6 | A. Zerlendis | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Debran | 6 | 6 | 6 | U. De Morpurgo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. McCrea | 4 | 4 | 0 | P. Debran | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Wolff | 1 | 0 | 0 | U. De Morpurgo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
U. De Morpurgo | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Leembruggen | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đ. Dunđerski | 6 | 1 | 6 | 2 | B. Gilbert | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Gilbert | 8 | 6 | 2 | 6 | B. Gilbert | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Bayley | 6 | 6 | 6 | J. Bayley | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Schildt | 1 | 3 | 4 | J. Bayley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Bache | 2 | 8 | 9 | 6 | E. Bache | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Lozano Alatorre | 6 | 6 | 7 | 4 | B. Gilbert | 8 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Cousin | 4 | 6 | 6 | 6 | T. Harada | 10 | 2 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Condon | 6 | 3 | 2 | 4 | M. Cousin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Kirchmayer | 6 | 2 | 4 | C. Wennergren | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Wennergren | 8 | 6 | 6 | M. Cousin | |||||||||||||||||||||||||||||
T. Harada | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
T. Harada | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Žemla | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Lacoste | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Göncz | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Lacoste | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Koželuh | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Koželuh | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Okamoto | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Lacoste | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Spence | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Spence | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Syz | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Spence | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Woosnam | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Thalbitzer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Woosnam | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Sleem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. van der Feen | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Sleem | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Richards | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. de Laveleye | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Richards | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Richards | 7 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Alonso | 5 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Sabbadini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Alonso | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Alonso | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. Robson | 9 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. Robson | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Stern | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw auf ITFtennis.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.