Sportart | Badminton | ||||||||
Disziplin | Doppel | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 60 Athleten aus 21 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | CEM La Mar Bella | ||||||||
Wettkampfphase | 28. Juli bis 4. August 1992 | ||||||||
| |||||||||
|
Badmintonturniere bei den Olympischen Spielen 1992 | ||
Einzel | Frauen | Männer |
Doppel | Frauen | Männer |
Ergebnisse der Olympischen Sommerspiele 1992 im Badminton-Herrendoppel
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | KOR | Kim Moon-soo Park Joo-bong |
2 | INA | Eddy Hartono Rudy Gunawan |
3 | MAS | Razif Sidek Jalani Sidek |
CHN | Li Yongbo Tian Bingyi |
Vorrunden
1. Runde
2. Runde
Kim Moon-soo & Park Joo-bong, Korea | (11-15, 15-5, 15-9) | Chen Kang & Chen Hongyong, China |
Rexy Mainaky & Ricky Subagja, Indonesien | (15-3, 15-9) | Nick Ponting & Dave Wright, UK |
Razif Sidek & Jalani Sidek, Malaysia | (15-12, 15-6) | Jon Holst-Christensen & Thomas Lund, Dänemark |
Shūji Matsuno & Shinji Matsuura, Japan | (18-16, 15-6) | Chan Siu Kwong & Ng Pak Kum, Hongkong |
Jan Paulsen & Henrik Svarrer, Dänemark | (15-5, 15-4) | David Humble & Anil Kaul, Kanada |
Li Yongbo & Tian Bingyi, China | (9-15, 15-8, 15-8) | Siripong Siripool & Pramote Teerawiwatana, Thailand |
Lee Sang-bok & Shon Jin-hwan, Korea | (15-2, 7-15, 15-4) | Andy Goode & Chris Hunt, UK |
Eddy Hartono & Rudy Gunawan, Indonesien | (15-3, 15-6) | Benny Lee & Thomas Reidy, USA |
Finalrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Kim Moon-soo Park Joo-bong |
15 | 15 | ||||||||||||||
Rexy Mainaky Ricky Subagja |
7 | 4 | ||||||||||||||
Kim Moon-soo Park Joo-bong |
15 | 15 | ||||||||||||||
Razif Sidek Jalani Sidek |
11 | 13 | ||||||||||||||
Razif Sidek Jalani Sidek |
15 | 15 | ||||||||||||||
Shūji Matsuno Shinji Matsuura |
5 | 4 | ||||||||||||||
Kim Moon-soo Park Joo-bong |
15 | 15 | ||||||||||||||
Eddy Hartono Rudy Gunawan |
11 | 7 | ||||||||||||||
Li Yongbo Tian Bingyi |
15 | 12 | 17 | |||||||||||||
Jan Paulsen Henrik Svarrer |
11 | 15 | 14 | |||||||||||||
Li Yongbo Tian Bingyi |
9 | 8 | ||||||||||||||
Eddy Hartono Rudy Gunawan |
15 | 15 | ||||||||||||||
Eddy Hartono Rudy Gunawan |
15 | 18 | ||||||||||||||
Lee Sang-bok Shon Jin-hwan |
4 | 15 |
Referenzen
- Barcelona 1992 Olympic Games auf TournamentSoftware.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.