Sportart | Taekwondo | ||||||||
Disziplin | Schwergewicht (über 80 kg) | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 16 Athleten aus 16 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Makuhari Messe, Chiba | ||||||||
Wettkampfphase | 27. Juli 2021 | ||||||||
| |||||||||
|
Taekwondowettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2020 | ||
Qualifikation | ||
Fliegengewicht | Männer | Frauen |
Federgewicht | Männer | Frauen |
Mittelgewicht | Männer | Frauen |
Schwergewicht | Männer | Frauen |
Der Taekwondowettkampf im Schwergewicht der Männer (über 80 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wurde am 27. Juli 2021 in der Halle A der Makuhari Messe in Chiba ausgetragen.
Titelträger
Olympiasieger | Radik İsayev | Rio de Janeiro 2016 |
Weltmeister | Wladislaw Larin (Klasse bis 87 kg) Rafael Alba (Klasse über 87 kg) |
Manchester 2019 |
Ergebnisse
Turnierplan
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
13 | Ivan Šapina | 6 | ||||||||||||||||
4 | Carlos Sansores | 4 | ||||||||||||||||
13 | Ivan Šapina | 6 | ||||||||||||||||
12 | Sun Hongyi | 8 | ||||||||||||||||
5 | Mahama Cho | 4 | ||||||||||||||||
12 | Sun Hongyi | 7 | ||||||||||||||||
12 | Sun Hongyi | 3 | ||||||||||||||||
1 | Wladislaw Larin | 30 | ||||||||||||||||
9 | Anthony Obame | 5 | ||||||||||||||||
8 | Ivan Trajkovič | 26 | ||||||||||||||||
8 | Ivan Trajkovič | 3 | ||||||||||||||||
1 | Wladislaw Larin | 16 | ||||||||||||||||
1 | Wladislaw Larin | 24 | ||||||||||||||||
16 | Pita Taufatofua | 3 | ||||||||||||||||
1 | Wladislaw Larin | 15 | ||||||||||||||||
14 | Dejan Georgievski | 9 | ||||||||||||||||
15 | Farzad Mansouri | 12 | ||||||||||||||||
2 | In Kyo-don | 13 | ||||||||||||||||
2 | In Kyo-don | 10 | ||||||||||||||||
10 | Ruslan Schaparow | 2 | ||||||||||||||||
7 | Alexander Bachmann | 7 | ||||||||||||||||
10 | Ruslan Schaparow | 11 | ||||||||||||||||
2 | In Kyo-don | 6 | ||||||||||||||||
14 | Dejan Georgievski | 12 | ||||||||||||||||
11 | Seydou Gbané | 15 | ||||||||||||||||
6 | Abdoulrazak Issoufou Alfaga | 9 | ||||||||||||||||
11 | Seydou Gbané | 4 | ||||||||||||||||
14 | Dejan Georgievski | 9 | ||||||||||||||||
3 | Rafael Alba | 8 | ||||||||||||||||
14 | Dejan Georgievski | 11 |
Hoffnungsrunde
Hoffnungsrunde 1 | Hoffnungsrunde 2 | Kämpfe um Bronze | |||||||||
16 | Pita Taufatofua | 1 | 2 | In Kyo-don | 5 | ||||||
8 | Ivan Trajkovič | 22 | 8 | Ivan Trajkovič | 4 | ||||||
3 | Rafael Alba | 8 | 12 | Sun Hongyi | 4 | ||||||
11 | Seydou Gbané | 2 | 3 | Rafael Alba | 5 |
Weblinks
- Ergebnisse (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.