Sportart | Turnen | ||||||||
Disziplin | Sprung | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 19 Athletinnen aus 15 Nationen | ||||||||
Wettkampfort | Ariake Gymnastics Centre | ||||||||
Wettkampfphase | 25. Juli und 1. August 2021 | ||||||||
| |||||||||
|
Turnwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2020 | ||
Qualifikation | ||
Barren | Männer | |
Boden | Frauen | Männer |
Pauschenpferd | Männer | |
Reck | Männer | |
Ringe | Männer | |
Schwebebalken | Frauen | |
Sprung | Frauen | Männer |
Stufenbarren | Frauen | |
Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Der Turnwettkampf im Sprung der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde am 1. August 2021 im Ariake Gymnastics Centre ausgetragen. Die Qualifikationsrunde erfolgte am 25. Juli 2021.
Olympiasiegerin wurde Rebeca Andrade aus Brasilien. Silber gewann Mykayla Skinner aus den Vereinigten Staaten, die sich erst mit dem Rückzug von Simone Biles, in das Finale nachrückte. Bronze gewann die Südkoreanerin Yeo Seo-jeong.
Die Medaillen überreichte Nawal El Moutawakel, marokkanisches IOC-Mitglied des Exekutivkomitees, begleitet von Jesús Carballo, Mitglied des Exekutivkomitees der FIG aus Spanien.
Titelträger
Olympiasiegerin | Simone Biles | 15,966 | Rio de Janeiro 2016 |
Weltmeisterin | 15,399 | Stuttgart 2019 |
Ergebnisse
Qualifikation
25. Juli 2021, 10:00 Uhr (Ortszeit)
Jede Athletin absolvierte zwei Sprünge, als Endresultat wurde die Durchschnittspunktzahl aus beiden Sprüngen berechnet. Benotet wurde bei jedem Sprung die Schwierigkeit (D-Note) sowie die Ausführung (E-Note). Pro Nation durften sich maximal zwei Athletinnen für das Finale qualifizieren.
Rang | Athletin | Nation | Sprung 1 | Sprung 2 | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Note | E-Note | Abzug | Pkt. | D-Note | E-Note | Abzug | Pkt. | ||||
1 | Simone Biles | Vereinigte Staaten | 6,000 | 9,266 | −0,3 | 14,966 | 5,800 | 9,600 | 15,400 | 15,183 | |
2 | Jade Carey | Vereinigte Staaten | 6,000 | 9,166 | 15,166 | 5,800 | 9,366 | 15,166 | 15,166 | ||
3 | Rebeca Andrade | Brasilien | 6,000 | 9,400 | 15,400 | 5,400 | 9,400 | 14,800 | 15,100 | ||
4 | Mykayla Skinner | Vereinigte Staaten | 6,000 | 8,933 | 14,933 | 5,800 | 9,000 | 14,800 | 14,866 | ||
5 | Yeo Seo-jeong | Südkorea | 5,800 | 9,200 | 15,000 | 5,400 | 9,200 | 14,600 | 14,800 | ||
6 | Shallon Olsen | Kanada | 6,000 | 8,966 | 14,966 | 5,400 | 9,033 | 14,433 | 14,699 | ||
7 | Lilija Achaimowa | ROC | 5,800 | 8,966 | 14,766 | 5,600 | 9,033 | 14,633 | 14,699 | ||
8 | Alexa Moreno | Mexiko | 5,800 | 9,033 | 14,833 | 5,600 | 8,933 | −0,1 | 14,433 | 14,633 | |
9 | Angelina Melnikowa | ROC | 5,400 | 9,066 | 14,466 | 6,000 | 8,866 | −0,1 | 14,766 | 14,616 | |
10 | Giulia Steingruber | Schweiz | 5,800 | 9,033 | 14,833 | 5,400 | 8,900 | 14,300 | 14,566 | ||
11 | Mai Murakami | Japan | 5,400 | 9,033 | 14,433 | 5,800 | 8,700 | 14,500 | 14,466 | ||
12 | Ellie Black | Kanada | 5,400 | 9,133 | 14,533 | 5,200 | 9,100 | 14,300 | 14,416 | ||
13 | Jennifer Gadirova | Großbritannien | 5,400 | 9,100 | 14,500 | 5,200 | 9,000 | 14,200 | 14,350 | ||
14 | Oksana Chusovitina | Usbekistan | 5,800 | 8,800 | −0,1 | 14,500 | 5,200 | 8,733 | −0,1 | 13,833 | 14,166 |
15 | Lihie Raz | Israel | 5,400 | 8,833 | 14,233 | 4,800 | 8,766 | 13,566 | 13,899 | ||
16 | Marcia Vidiaux | Kuba | 5,600 | 8,666 | 14,166 | 5,400 | 7,433 | −0,1 | 12,833 | 13,499 | |
17 | Gabriela Sasnal | Polen | 4,800 | 8,800 | 13,600 | 4,800 | 8,566 | 13,366 | 13,483 | ||
18 | Naveen Daries | Südafrika | 4,600 | 8,700 | 13,300 | 4,000 | 8,666 | 12,666 | 12,983 | ||
19 | Marina Nekrasova | Aserbaidschan | 5,800 | 7,333 | 13,133 | 3,700 | 8,500 | 12,200 | 12,666 |
Finale
Rang | Athletin | Nation | Sprung 1 | Sprung 2 | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Note | E-Note | Abzug | Pkt, | D-Note | E-Note | Abzug | Pkt, | ||||
1 | Rebeca Andrade | Brasilien | 6,000 | 9,266 | −0,1 | 15,166 | 5,800 | 9,200 | 15,000 | 15,083 | |
2 | Mykayla Skinner | Vereinigte Staaten | 6,000 | 9,033 | 15,033 | 5,800 | 9,000 | 14,800 | 14,916 | ||
3 | Yeo Seo-jeong | Südkorea | 6,200 | 9,133 | 15,333 | 5,400 | 8,733 | 14,133 | 14,733 | ||
4 | Alexa Moreno | Mexiko | 5,800 | 8,966 | 14,766 | 5,600 | 9,066 | 14,666 | 14,716 | ||
5 | Angelina Melnikowa | ROC | 5,400 | 9,266 | 14,666 | 6,000 | 8,800 | −0,1 | 14,700 | 14,683 | |
6 | Lilija Achaimowa | ROC | 5,800 | 8,866 | 14,666 | 5,600 | 9,066 | 14,666 | 14,666 | ||
7 | Shallon Olsen | Kanada | 6,000 | 8,700 | 14,700 | 5,400 | 9,000 | 14,400 | 14,550 | ||
8 | Jade Carey | Vereinigte Staaten | 3,300 | 8,633 | 11,933 | 5,800 | 9,100 | −2,0 | 12,900 | 12,416 |