SportartSkeleton
DisziplinSkeleton
GeschlechtMänner
Teilnehmer28 Athleten aus 17 Ländern
WettkampfortWhistler Sliding Centre
Wettkampfphase18.–19. Februar 2010
Medaillengewinner
Kanada Jon Montgomery (CAN)
Lettland Martins Dukurs (LAT)
Russland Alexander Tretjakow (RUS)
2006 2014
Skeletonwettbewerbe bei
den Olympischen Spielen 2010
Frauen Männer

Der Skeletonwettbewerb der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand vom 18. bis 19. Februar 2010 im Sliding Center Sanki statt. Dabei gingen 28 Athleten aus 17 verschiedenen Nationen an den Start.

Olympiasieger wurde der Kanadier Jon Montgomery, der im 3. Lauf den Bahnrekord von Martins Dukurs aus Lettland einstellte. Dukurs, der im ersten Lauf einen Bahnrekord aufgestellt hatte, gewann die Silbermedaille, Bronze ging an Alexander Tretjakow aus Russland.

Ergebnisse

Rang Athlet Land 1. Lauf (s) 2. Lauf (s) 3. Lauf (s) 4. Lauf (s) Gesamt (min)
1 Jon Montgomery  Kanada 52,60 52,57 52,20 52,36 3:29,73
2 Martins Dukurs  Lettland 52,32 52,59 52,28 52,61 3:29,80
3 Alexander Tretjakow Russland 52,70 53,05 52,30 52,70 3:30,75
4 Tomass Dukurs  Lettland 52,94 52,88 52,62 52,69 3:31,13
5 Zach Lund  Vereinigte Staaten 53,04 52,85 52,57 52,81 3:31,27
6 Kristan Bromley  Großbritannien 52,91 52,89 52,70 52,80 3:31,30
7 Frank Rommel  Deutschland 52,90 53,25 52,55 52,70 3:31,40
8 Matthias Guggenberger  Österreich 52,75 53,02 53,03 53,01 3:31,81
9 Jeff Pain  Kanada 53,03 53,18 53,00 52,65 3:31,86
10 Sandro Stielicke  Deutschland 53,18 53,24 52,64 53,02 3:32,08
11 Ben Sandford  Neuseeland 53,11 53,32 52,90 53,26 3:32,59
12 Sergei Tschudinow Russland 53,64 53,26 53,13 52,92 3:32,95
13 Mirsad Halilovic  Deutschland 53,09 53,87 52,92 53,24 3:33,12
14 Eric Bernotas  Vereinigte Staaten 53,23 53,55 53,33 53,16 3:33,27
15 Grégory Saint-Géniès  Frankreich 53,40 53,16 53,32 53,43 3:33,31
16 Pascal Oswald  Schweiz 53,77 53,68 53,00 53,30 3:33,75
17 John Daly  Vereinigte Staaten 54,08 53,65 53,23 53,05 3:34,01
18 Adam Pengilly  Großbritannien 53,75 54,17 53,36 53,23 3:34,51
19 Shinsuke Tayama  Japan 53,94 53,84 54,03 53,36 3:35,17
20 Kazuhiro Koshi  Japan 54,02 54,10 53,74 53,42 3:35,28
21 Anže Šetina  Slowenien 54,50 54,35 53,75
22 Cho In-ho  Südkorea 54,46 54,42 54,28
23 Anthony Deane  Australien 54,55 54,12 54,68
24 Ander Mirambell  Spanien 54,77 54,59 54,26
25 Patrick Shannon  Irland 55,18 55,20 54,60
26 Nicola Drocco  Italien 55,77 54,60 54,97
27 Iain Roberts  Neuseeland 55,21 57,58 DNS
28 Michael Douglas  Kanada 52,83 53,04 DSQ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.