SportartBiathlon
Disziplin20 km Einzel
GeschlechtMänner
Teilnehmer89 Athleten aus 31 Ländern
WettkampfortLaura Biathlon- und Skilanglaufzentrum
Wettkampfphase13. Februar 2014
Siegerzeit49:31,7 min
Medaillengewinner
Frankreich Martin Fourcade (FRA)
Deutschland Erik Lesser (GER)
Russland Jewgeni Garanitschew (RUS)
2010 2018
Biathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2014
Sprint Frauen Männer
Verfolgung Frauen Männer
Massenstart Frauen Männer
Einzel Frauen Männer
Staffel Frauen Männer Mixed

Das 20-km-Einzelrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 13. Februar 2014 um 18:00 Uhr im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum statt. Der Franzose Martin Fourcade konnte sich mit nur einem Schießfehler die Goldmedaille sichern. Silber ging an den Deutschen Erik Lesser, die Bronzemedaille gewann Jewgeni Garanitschew aus Russland.

Wettkampfbeschreibung

Der Einzelwettkampf ist die älteste Disziplin des Biathlons und gilt deshalb auch als „Klassiker“. Die insgesamt 20 km verteilten sich auf fünf gleich lange Laufrunden, nach den ersten vier mussten die Athleten in der Reihenfolge liegend-stehend-liegend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Anders als in den anderen Disziplinen erhielten die Athleten für jede nicht getroffene Scheibe eine Strafzeit von einer Minute. Sieger war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte.

Totalanstieg: 705 m, Maximalanstieg: 28 m, Höhenunterschied: 57 m
89 Teilnehmer aus 31 Ländern, darunter 87 in der Wertung.

Ergebnisse

Platz Sportler Land Zeit (min) Strafminuten
(L+L+S+S)
Differenz
(min)
1 Martin Fourcade  Frankreich 49:31,71 (0+1+0+0)
2 Erik Lesser  Deutschland 49:43,90 (0+0+0+0)+0:12,2
3 Jewgeni Garanitschew Russland 50:06,21 (0+1+0+0)+0:34,5
4 Simon Eder  Österreich 50:09,51 (0+1+0+0)+0:37,8
5 Dominik Landertinger  Österreich 50:14,20 (0+0+0+0)+0:42,5
6 Jean-Guillaume Béatrix  Frankreich 50:15,51 (0+0+0+1)+0:43,8
7 Emil Hegle Svendsen  Norwegen 50:30,31 (0+0+1+0)+0:58,6
8 Lowell Bailey  USA 50:57,41 (0+1+0+0)+1:25,7
9 Serhij Semenow Ukraine 51:07,91 (1+0+0+0)+1:36,2
10 Daniel Böhm  Deutschland 51:09,41 (0+1+0+0)+1:37,7
11 Johannes Thingnes Bø  Norwegen 51:16,51 (0+1+0+0)+1:44,8
12 Björn Ferry  Schweden 51:18,31 (0+0+1+0)+1:46,6
13 Simon Fourcade  Frankreich 51:29,92 (0+2+0+0)+1:58,2
14 Lukas Hofer  Italien 51:34,62 (0+1+0+1)+2:02,9
15 Fredrik Lindström  Schweden 51:50,22 (0+1+0+1)+2:18,5
16 Simon Schempp  Deutschland 51:50,31 (0+1+0+0)+2:18,6
17 Jaroslav Soukup  Tschechien 51:55,11 (1+0+0+0)+2:23,4
18 Ondřej Moravec  Tschechien 51:55,82 (1+0+0+1)+2:24,1
19 Matej Kazár  Slowakei 51:56,92 (1+0+1+0)+2:25,2
20 Jan Sawizki  Kasachstan 52:00,01 (0+1+0+0)+2:28,3
21 Brendan Green  Kanada 52:05,32 (0+1+1+0)+2:33,6
22 Andreas Birnbacher  Deutschland 52:17,92 (1+0+0+1)+2:46,2
23 Tomas Kaukėnas  Litauen 52:38,93 (0+0+0+3)+3:07,2
24 Christoph Sumann  Österreich 52:39,11 (0+1+0+0)+3:07,4
25 Nathan Smith  Kanada 52:41,33 (0+2+0+1)+3:09,6
26 Tarjei Bø  Norwegen 52:41,52 (0+2+0+0)+3:09,8
27 Anton Pantow  Kasachstan 52:51,50 (0+0+0+0)+3:19,8
28 Pavol Hurajt  Slowakei 52:53,31 (0+1+0+0)+3:21,6
29 Indrek Tobreluts  Estland 53:02,52 (0+1+0+1)+3:30,8
30 Christian De Lorenzi  Italien 53:13,12 (1+0+0+1)+3:41,4
31 Jakov Fak  Slowenien 53:17,64 (1+0+1+2)+3:45,9
32 Andrejs Rastorgujevs  Lettland 53:18,93 (0+1+0+2)+3:47,2
33 Ole Einar Bjørndalen  Norwegen 53:21,94 (1+1+1+1)+3:50,2
34 Jean-Philippe Leguellec  Kanada 53:25,52 (0+1+0+1)+3:53,8
35 Krassimir Anew  Bulgarien 53:30,32 (0+0+2+0)+3:58,6
36 Carl Johan Bergman  Schweden 53:37,53 (1+0+0+2)+4:05,8
37 Jewgeni Ustjugow Russland 53:47,83 (2+0+0+1)+4:16,1
38 Wladimir Iliew  Bulgarien 53:52,63 (2+0+0+1)+4:20,9
39 Daniel Mesotitsch  Österreich 53:53,33 (2+0+1+0)+4:21,6
40 Tobias Arwidson  Schweden 54:03,01 (1+0+0+0)+4:31,3
41 Lee-Steve Jackson  Großbritannien 54:11,31 (0+0+0+1)+4:39,6
42 Tomáš Hasilla  Slowakei 54:16,92 (1+1+0+0)+4:45,2
43 Tim Burke  USA 54:21,24 (0+2+0+2)+4:49,5
44 Alexei Almoukov  Australien 54:35,42 (0+0+0+2)+5:03,7
45 Andrij Derysemlja Ukraine 54:40,03 (0+2+1+0)+5:08,3
46 Simon Hallenbarter  Schweiz 54:52,21 (1+0+0+0)+5:20,5
47 Benjamin Weger  Schweiz 54:54,54 (1+1+1+1)+5:22,8
48 Uladsimir Tschapelin  Belarus 54:59,23 (1+1+0+1)+5:27,5
49 Russell Currier  USA 55:07,54 (2+2+0+0)+5:35,8
50 Łukasz Szczurek  Polen 55:18,61 (0+0+1+0)+5:46,9
51 Klemen Bauer  Slowenien 55:29,15 (2+0+1+2)+5:57,4
52 Jauhen Abramenka  Belarus 55:38,83 (1+1+1+0)+6:07,1
53 Sjarhej Nowikau  Belarus 55:41,72 (0+1+1+0)+6:10,0
54 Dmytro Pidrutschnyj Ukraine 55:53,43 (1+0+1+1)+6:21,7
55 Ahti Toivanen  Finnland 55:55,43 (1+0+1+1)+6:23,7
56 Michal Šlesingr  Tschechien 55:57,92 (1+0+0+1)+6:26,2
57 Miroslav Matiaško  Slowakei 55:58,74 (1+1+0+2)+6:27,0
58 Scott Perras  Kanada 56:04,34 (0+3+1+0)+6:32,6
59 Cornel Puchianu  Rumänien 56:10,44 (0+0+1+3)+6:38,7
60 Michal Krčmář  Tschechien 56:14,13 (1+1+1+0)+6:42,4
61 Daniil Steptšenko  Estland 56:14,43 (1+2+0+0)+6:42,7
62 Janez Marič  Slowenien 56:22,43 (1+1+0+1)+6:50,7
63 Alexei Wolkow Russland 56:30,34 (1+1+1+1)+6:58,6
64 Dominik Windisch  Italien 56:31,46 (1+1+1+3)+6:59,7
65 Ren Long  China 56:35,84 (1+2+0+1)+7:04,1
66 Ivan Joller  Schweiz 56:40,63 (0+1+1+1)+7:08,9
67 Michail Kletscherow  Bulgarien 56:41,82 (0+0+1+1)+7:10,1
68 Milanko Petrović  Serbien 56:45,46 (1+2+0+3)+7:13,7
69 Kalev Ermits  Estland 57:04,52 (1+1+0+0)+7:32,8
70 Markus Windisch  Italien 57:18,54 (0+2+1+1)+7:46,8
71 Victor Lobo Escolar  Spanien 57:22,83 (0+2+0+1)+7:51,1
72 Lee In-bok  Südkorea 57:29,01 (0+1+0+0)+7:57,3
73 Peter Dokl  Slowenien 57:51,53 (0+2+0+1)+8:19,8
74 Miroslaw Kenanow  Bulgarien 58:01,11 (0+0+1+0)+8:29,4
75 Sergei Naumik  Kasachstan 58:03,25 (0+1+2+2)+8:31,5
76 Krzysztof Pływaczyk  Polen 58:12,55 (3+0+1+1)+8:40,8
77 Kauri Kõiv  Estland 58:17,37 (1+2+2+2)+8:45,6
78 Claudio Böckli  Schweiz 58:19,24 (1+1+0+2)+8:47,5
79 Aljaksandr Daroschka  Belarus 58:27,75 (2+0+2+1)+8:56,0
80 Artem Pryma Ukraine 58:35,27 (3+1+0+3)+9:03,5
81 Alexis Bœuf  Frankreich 58:39,04 (1+1+1+1)+9:07,3
82 Leif Nordgren  USA 58:47,66 (1+0+5+0)+9:15,9
83 Hidenori Isa  Japan 58:56,16 (2+1+1+2)+9:24,4
84 Alexander Trifonow  Kasachstan 60:08,95 (1+1+2+1)+10:37,2
85 Grzegorz Guzik  Polen 60:20,74 (1+2+0+1)+10:49,0
86 Łukasz Słonina  Polen 60:29,53 (0+2+0+1)+10:57,8
87 Károly Gombos  Ungarn 65:16,78 (0+4+1+3)+15:45,0
Jarkko Kauppinen  Finnland DNF5 (3+2)
DSQ Alexander Loginow (30.) Russland 53:04,32 (0+1+1+0)+3:32,6

Einzelnachweise

  1. IBU Veranstaltungs- und Wettkampfregeln, 1.3.10 (.pdf) auf biathlonworld.com, abgerufen am 9. Februar 2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.