Galaxie
NGC 1198 / IC 282
{{{Kartentext}}}
SDSS-Aufnahme
AladinLite
Sternbild Perseus
Position
Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0
Rektaszension 03h 06m 13,24s
Deklination +41° 50 56,2
Erscheinungsbild
Morphologischer Typ E/S0
Helligkeit (visuell) 12,8 mag
Helligkeit (B-Band) 13,8 mag
Winkel­ausdehnung 1,9 × 1,1
Positionswinkel 120°
Flächen­helligkeit 13,0 mag/arcmin²
Physikalische Daten
Rotverschiebung 0.005310 ± 0.000020
Radial­geschwin­digkeit (1.592 ± 6) km/s
Hubbledistanz
H0 = 73 km/(s • Mpc)
(76 ± 5)·106 Lj
(23,3 ± 1,6) Mpc 
Durchmesser 55.000 Lj
Geschichte
Entdeckung Édouard Stephan
Entdeckungsdatum 6. Dezember 1880
Katalogbezeichnungen
NGC 1198  IC 282  UGC 2533  PGC 11648  CGCG 540-038  MCG +07-07-024  2MASX J03061323+4150563  2MASS J03061325+4150561 • NSA 133146 • WISEA J030613.25+415055.8

NGC 1198 = IC 282 ist eine Elliptische Galaxie vom Hubble-Typ E/S0 im Sternbild Perseus am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 76 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 55.000 Lichtjahren. Vom Sonnensystem aus entfernt sich die Galaxie mit einer errechneten Radialgeschwindigkeit von näherungsweise 1.600 Kilometern pro Sekunde.

Das Objekt wurde am 6. Dezember 1879 vom französischen Astronomen Édouard Stephan entdeckt.

Galaktisches Umfeld

Nr. Galaxie Alternativname Rek Dek Distanz/asec
NGC 1198 IC 282 03h06m13.24s +41d50m56.2s 0
1 LEDA/PGC 2189548 2MASX J03061367+4156303 03h06m13.69s +41d56m30.3s 333.95
2 LEDA/PGC 11640 CGCG 540-036 03h06m05.94s +41d43m31.4s 451.96
3 LEDA/PGC 2186104 2MASX J03064104+4144376 03h06m41.07s +41d44m37.6s 489.92
4 LEDA/PGC 2185853 2MASX J03053993+4143421 03h05m39.95s +41d43m42.2s 571.52
5 LEDA/PGC 11686 UGC 2538 03h07m09.04s +41d44m59.2s 718.59
6 LEDA/PGC 2184389 2MASX J03061638+4138333 03h06m16.37s +41d38m33.6s 742.93
7 LEDA/PGC 2185835 2MASX J03070887+4143380 03h07m08.86s +41d43m38.1s 761.22
8 LEDA/PGC 2185794 2MASX J03071298+4143301 03h07m12.95s +41d43m30.1 801.16
9 LEDA/PGC 2191157 2MASX J03052961+4201476 03h05m29.61s +42d01m47.5s 813.68
10 LEDA/PGC 2186171 2MASX J03072308+4144531 03h07m23.09s +41d44m53.1s 862.48
11 LEDA/PGC 2184123 2MASX J03064257+4137386 03h06m42.59s +41d37m38.5s 863.52
12 LEDA/PGC 2184014 2MASX J03064721+4137156 03h06m47.21s +41d37m15.6s 904.36
13 LEDA/PGC 166454 NSA 133128 03h04m50.50s +41d51m19.2s 924.92
14 LEDA/PGC 2184051 NSA 133173 03h06m55.43s +41d37m23.8s 939.48
15 LEDA/PGC 11634 UGC 2528 03h05m55.09s +41d35m31.3s 946.91

Einzelnachweise

  1. 1 2 3 4 5 6 NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE
  2. Simbad
  3. 1 2 3 4 SEDS: NGC 1198
  4. NASA/IPAC
  5. Seligman
  6. SIMBAD
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.