Ergebnis (in %)
%
40
30
20
10
0
30,5
29,3
9,4
7,5
5,4
5,2
5,2
3,4
4,1
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2004
%p
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
+20,3
+0,2
+6,4
+3,5
−0,9
−3,7
−17,6
−5,7
−2,5
Die Parlamentswahl in Slowenien 2008 fand am 21. September 2008 statt. Bei der Wahl wurden die Abgeordneten der Staatsversammlung neu bestimmt. 1,69 Millionen Wahlberechtigte konnten über 88 der 90 Sitze im Parlament entscheiden. Zwei Sitze waren für Vertreter der ungarischen und italienischen Minderheit reserviert.
Wahlsystem
Die Staatsversammlung wurde nach dem Verhältniswahlverfahren gewählt. Es gab eine Sperrklausel von 4 %. Die Legislaturperiode betrug 4 Jahre.
Wahlergebnis
Sieger der Wahl wurden die Sozialdemokraten (SD) mit 30,45 % und erhielten somit 29 von 90 Sitze im Parlament. Auf dem zweiten Platz landete die Slowenische Demokratische Partei (SDS) mit 29,26 %. Eindeutiger Wahlverlierer mit dem größten Absturz war die Liberaldemokratie Sloweniens (LDS).
Partei | Stimmen | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | ||
Sozialdemokraten (SD) | 320.248 | 30,45 | +20,28 | 29 | +19 | |
Slowenische Demokratische Partei (SDS) | 307.735 | 29,26 | +0,18 | 28 | −1 | |
Tatsächlich – neue Politik (Zares) | 98.526 | 9,37 | Neu | 9 | Neu | |
Demokratische Pensionistenpartei Sloweniens (DeSUS) | 78.353 | 7,45 | +3,41 | 7 | +3 | |
Slowenische Nationale Partei (SNS) | 56.832 | 5,40 | −0,87 | 5 | −1 | |
Slowenische Volkspartei (SLS) – Partei der Jugend (SMS) | 54.809 | 5,21 | −1,61 | 5 | −2 | |
Liberaldemokratie Sloweniens (LDS) | 54.771 | 5,21 | −17,59 | 5 | −18 | |
Neues Slowenien (NSi) | 35.774 | 3,40 | −5,69 | — | −9 | |
Linde | 19.068 | 1,81 | Neu | — | Neu | |
Liste für Gerechtigkeit und Aufschwung (LPR) | 5.897 | 0,56 | Neu | — | Neu | |
Grüne Sloweniens (ZS) | 5.367 | 0,51 | −0,18 | — | — | |
Christlich-demokratische Partei (KDS) | 4.724 | 0,45 | Neu | — | Neu | |
Liste für sauberes Trinkwasser (LZČPV) | 4.140 | 0,39 | Neu | — | Neu | |
Partei der slowenischen Bürger (SSN) | 2.629 | 0,25 | −0,02 | — | — | |
Grüne Koalition: Grüne Partei und Grüner Fortschritt | 2.230 | 0,21 | Neu | — | Neu | |
Vorwärts Slowenien (NPR) | 475 | 0,05 | −0,05 | — | — | |
Akazie | 249 | 0,02 | Neu | — | Neu | |
Minderheiten | — | — | — | 2 | — | |
Gesamt | 1.051.827 | 100,00 | 90 | |||
Gültige Stimmen | 1.051.827 | 98,25 | +0,52 | |||
Ungültige Stimmen | 18.696 | 1,75 | −0,52 | |||
Wahlbeteiligung | 1.070.523 | 63,10 | +2,45 | |||
Nichtwähler | 625.914 | 36,90 | −2,45 | |||
Wahlberechtigte | 1.696.437 | |||||
Quelle: Nationale Wahlkommission |
Weblinks
Commons: Parlamentswahl in Slowenien 2008 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Internetseite der Nationalen Wahlkommission (slowenisch, englisch, italienisch, ungarisch)
- Offizielle Internetseite der Staatsversammlung (slowenisch, englisch)
Siehe auch
Einzelnachweise
- 1 2 Offizielles Ergebnis der Parlamentswahl 2008 Nationale Wahlkommission (Slowenisch, Englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.