Gerichtsbezirk Plasencia
Die Lage des Gerichtsbezirk Plasencia in der Provinz Cáceres
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Extremadura Extremadura
Provinz: Cáceres
Hauptquartier: C. Juez Marino Barbero
10600 Plasencia
Fläche: 3.561,11 km²
Einwohner: 99.375 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 28 Einw./km²
Gemeinden: 60

Der Gerichtsbezirk Plasencia ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Cáceres.

Der Bezirk umfasst 60 Gemeinden auf einer Fläche von 3.561,11 km² mit dem Hauptquartier in Plasencia.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Abadía 340 45,08 8 10001 10748
Aceituna 588 40,08 15 10005 10666
Ahigal 1.371 52,07 26 10006 10650
Alagón del Río 924 13,73 67 10903 10690
Aldeanueva del Camino 742 20,05 37 10015 10740
Aldehuela de Jerte 365 11,76 31 10016 10671
Arroyomolinos de la Vera 412 23,19 18 10022 10410
Baños de Montemayor 739 21,98 34 10024 10750
Barrado 353 21,29 17 10025 10696
Cabezabellosa 343 33,56 10 10034 10729
Cabezuela del Valle 2.152 56,57 38 10035 10610
Cabrero 347 6,63 52 10036 10616
Caminomorisco 1.155 147,06 8 10041 10620
Carcaboso 1.088 20,30 54 10047 10670
Casar de Palomero 1.036 36,91 28 10050 10640
Casares de las Hurdes 374 20,75 18 10051 10628
Casas del Castañar 538 24,63 22 10054 10616
Casas del Monte 775 27,61 28 10055 10730
Cerezo 151 18,14 8 10063 10663
Collado de la Vera 237 44,94 5 10065 10414
Galisteo 860 65,79 13 10076 10691
La Garganta 363 24,08 15 10078 10759
Garganta la Olla 919 48,06 19 10079 10412
Gargantilla 379 20,87 18 10080 10749
Gargüera de la Vera 177 51,60 3 10081 10696
La Granja 326 14,94 22 10086 10711
Guijo de Granadilla 494 75,03 7 10090 10665
Hervás 3.972 59,78 66 10096 10700
Jaraíz de la Vera 6.585 62,53 105 10104 10400
Jarilla 137 28,47 5 10106 10728
Jerte 1.256 58,95 21 10107 10612
Ladrillar 184 53,03 3 10108 10625
Malpartida de Plasencia 4.635 372,65 12 10116 10680
Marchagaz 243 9,47 26 10117 10662
Mirabel 662 49,30 13 10123 10540
Mohedas de Granadilla 828 58,72 14 10124 10664
Montehermoso 5.666 96,45 59 10127 10810
Navaconcejo 2.054 51,40 40 10130 10613
Nuñomoral 1.218 94,78 13 10135 10626
Oliva de Plasencia 285 88,73 3 10136 10667
Palomero 391 20,27 19 10137 10660
Pasarón de la Vera 600 38,97 15 10138 10411
La Pesga 1.006 19,88 51 10144 10649
Pinofranqueado 1.686 146,84 11 10146 10630
Piornal 1.503 36,39 41 10147 10615
Plasencia 39.247 217,94 180 10148 10600, 10671, 10690
Rebollar 200 11,51 17 10154 10617
Santa Cruz de Paniagua 288 83,81 3 10167 10661
Santibáñez el Bajo 734 46,15 16 10172 10666
Segura de Toro 177 14,73 12 10174 10739
Serradilla 1.490 259,19 6 10175 10530
Tejeda de Tiétar 778 52,83 15 10181 10420
Tornavacas 1.017 76,60 13 10183 10611
El Torno 847 22,26 38 10184 10617
Torrejón el Rubio 532 221,88 2 10190 10694
Torremenga 592 12,15 49 10191 10413
Valdastillas 323 8,10 40 10196 10614
Valdeobispo 651 42,10 15 10202 10672
Villar de Plasencia 237 24,99 9 10214 10720
Zarza de Granadilla 1.803 133,56 13 10216 10710
Gerichtsbezirk Plasencia 99.375 3.561,11 28    

Siehe auch

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.