Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Plava Laguna Croatia Open Umag 2021. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. Juli 2021 stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Daniel Altmaier | 2 | 6 | 6 | ||||||||
ALT | Flavio Cobolli | 6 | 3 | 1 | ||||||||
1 | Daniel Altmaier | 3 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Matija Pecotić | 6 | 4 | 3 | ||||||||
WC | Matija Pecotić | 7 | 6 | |||||||||
7 | Thomas Fabbiano | 5 | 2 | |||||||||
2 | Nikola Milojević | 6 | 7 | |||||||||
Lukáš Rosol | 4 | 5 | ||||||||||
2 | Nikola Milojević | 2 | 2 | |||||||||
5 | Filip Horanský | 6 | 6 | |||||||||
WC | Hamad Međedović | 4 | 7 | 1 | ||||||||
5 | Filip Horanský | 6 | 62 | 6 | ||||||||
3 | Blaž Rola | 4 | 2 | |||||||||
Witalij Satschko | 6 | 6 | ||||||||||
Witalij Satschko | 7 | 2 | 4 | |||||||||
Andrea Collarini | 64 | 6 | 6 | |||||||||
Andrea Collarini | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Daniel Masur | 1 | 1 | |||||||||
4 | Alessandro Giannessi | 6 | 7 | |||||||||
Rudi Molleker | 3 | 5 | ||||||||||
4 | Alessandro Giannessi | 7 | 6 | |||||||||
6 | Renzo Olivo | 65 | 1 | |||||||||
ALT | Nerman Fatić | 3 | 1 | |||||||||
6 | Renzo Olivo | 6 | 6 |
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.