Poher Communauté | |
Region(en) | Bretagne |
Département(s) | Côtes-d’Armor (4 Gemeinden) Finistère (7 Gemeinden) |
Gründungsdatum | 31. Dezember 1993 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Verwaltungssitz | Carhaix-Plouguer |
Gemeinden | 11 |
Präsident | Christian Troadec |
SIREN-Nummer | 242 900 744 |
Fläche | 301,20 km² |
Einwohner | 15.317 (2020) |
Bevölkerungsdichte | 51 Einw./km² |
Website | http://www.poher.bzh/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bretagne |
Die Poher Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Finistère und Côtes-d’Armor in der Region Bretagne. Der Gemeindeverband wurde am 31. Dezember 1993 gegründet und besteht aus elf Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Carhaix-Plouguer. Die Besonderheit ist die Département-übergreifende Mitgliedschaft ihrer Gemeinden.
Historische Entwicklung
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Poullaouen und Locmaria-Berrien in die Commune nouvelle Poullaouen auf. Da Locmaria-Berrien Mitglied der Monts d’Arrée Communauté war, vergrößerte sich die Gesamtfläche.
Mitgliedsgemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Carhaix-Plouguer | 7.165 | 25,81 | 278 | 29024 | 29270 | Finistère |
Cléden-Poher | 1.138 | 29,81 | 38 | 29029 | 29270 | Finistère |
Kergloff | 852 | 24,94 | 34 | 29089 | 29270 | Finistère |
Le Moustoir | 667 | 14,85 | 45 | 22157 | 22340 | Côtes-d’Armor |
Motreff | 707 | 21,59 | 33 | 29152 | 29270 | Finistère |
Plévin | 750 | 27,36 | 27 | 22202 | 22340 | Côtes-d’Armor |
Plounévézel | 1.171 | 24,42 | 48 | 29205 | 29270 | Finistère |
Poullaouen | 1.473 | 88,56 | 17 | 29227 | 29246, 29690 | Finistère |
Saint-Hernin | 750 | 29,29 | 26 | 29250 | 29270 | Finistère |
Treffrin | 540 | 7,47 | 72 | 22351 | 22340 | Côtes-d’Armor |
Tréogan | 104 | 7,10 | 15 | 22373 | 22340 | Côtes-d’Armor |
Poher Communauté | 15.317 | 301,20 | 51 | – | – | – |
Einzelnachweise
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC Poher Communauté (SIREN: 242 900 744) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.