1955 Campeonato Nacional de Fútbol Profesional | |
Meister | CD Palestino (1. Titel) |
Absteiger | Universidad Católica |
Mannschaften | 14 |
Tore | 815 (ø 3,62 pro Spiel) |
Zuschauer | 1.821.503 (ø 8096 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Nicolás Moreno (27 Tore) |
← Primera División 1954 |
Die Primera División 1955, auch unter dem Namen 1955 Campeonato Nacional de Fútbol Profesional bekannt, war die 23. Saison der Primera División, der höchsten Spielklasse im Fußball in Chile.
Die Meisterschaft gewann das Team von CD Palestino. Es war der erste Meisterschaftstitel für den Klub.
Modus
Die Teams spielen jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel. Die ersten acht Teams spielen in der Meisterrunde, die Teams auf den Plätzen neun bis 14 in der Abstiegsrunde einmalig gegeneinander. Die Punkte der Meister- bzw. Abstiegsrunde werden zu den Punkten der Ligaphase addiert. Sieger ist die Mannschaft mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis. Sind die beiden besten Teams punktgleich, so gibt es ein Entscheidungsspiel. Der Tabellenletzte der Abstiegsrunde steigt in die zweite Liga ab.
Teilnehmer
Die dreizehn Teams der Vorsaison nahmen auch wieder in dieser Saison teil. Zudem stieg O’Higgins aus der zweiten Liga auf. Zehn Teams kommen aus der Hauptstadt Santiago, dazu spielen die Santiago Wanderers aus Valparaíso, CD Everton aus Viña del Mar, Rangers de Talca aus Talca und O’Higgins aus Rancagua in der Liga.
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Palestino | 26 | 16 | 8 | 2 | 69:39 | +30 | 40 |
2. | Unión Española | 26 | 11 | 8 | 7 | 42:36 | +6 | 30 |
3. | CD Everton | 26 | 10 | 9 | 7 | 40:34 | +6 | 29 |
4. | Universidad de Chile | 26 | 10 | 8 | 8 | 57:42 | +15 | 28 |
5. | CSD Colo-Colo | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:39 | +10 | 28 |
6. | Audax Italiano | 26 | 8 | 12 | 6 | 54:54 | ±0 | 28 |
7. | CD Green Cross | 26 | 9 | 9 | 8 | 45:41 | +4 | 27 |
8. | CD Magallanes | 26 | 10 | 7 | 9 | 46:47 | −1 | 27 |
9. | O’Higgins (N) | 26 | 9 | 8 | 9 | 45:53 | −8 | 26 |
10. | Santiago Wanderers | 26 | 7 | 9 | 10 | 40:48 | −8 | 23 |
11. | Rangers de Talca | 26 | 5 | 12 | 9 | 36:45 | −9 | 22 |
12. | Ferrobadminton | 26 | 4 | 11 | 11 | 36:45 | −9 | 19 |
13. | Santiago Morning | 26 | 6 | 7 | 13 | 27:45 | −18 | 19 |
14. | Universidad Católica (M) | 26 | 7 | 4 | 15 | 38:52 | −14 | 18 |
Meisterrunde
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSD Colo-Colo | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:16 | +7 | 10 |
2. | Universidad de Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:17 | +2 | 10 |
3. | CD Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:14 | +5 | 8 |
4. | CD Green Cross | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:12 | +1 | 8 |
5. | CD Magallanes | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 7 |
6. | CD Palestino | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:26 | −4 | 6 |
7. | Audax Italiano | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:16 | −4 | 5 |
8. | Unión Española | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | −8 | 4 |
Abstiegsrunde
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santiago Morning | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 7 |
2. | O’Higgins (N) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:11 | +1 | 7 |
3. | Rangers de Talca | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 5 |
4. | Santiago Wanderers | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | ±0 | 4 |
5. | Ferrobadminton | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | −3 | 4 |
6. | Universidad Católica (M) | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:12 | −1 | 3 |
Gesamttabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Palestino | 33 | 19 | 8 | 6 | 91:65 | +26 | 46 |
2. | CSD Colo-Colo | 33 | 14 | 9 | 10 | 72:55 | +17 | 37 |
3. | Universidad de Chile | 33 | 14 | 9 | 10 | 76:59 | +17 | 37 |
4. | CD Everton | 33 | 13 | 11 | 9 | 59:48 | +11 | 37 |
5. | CD Green Cross | 33 | 12 | 11 | 10 | 58:53 | +5 | 35 |
6. | CD Magallanes | 33 | 12 | 10 | 11 | 58:58 | ±0 | 34 |
7. | Unión Española | 33 | 12 | 10 | 11 | 47:49 | −2 | 34 |
8. | Audax Italiano | 33 | 9 | 15 | 9 | 66:70 | −4 | 33 |
9. | O’Higgins (N) | 31 | 12 | 9 | 10 | 57:64 | −7 | 33 |
10. | Santiago Wanderers | 31 | 8 | 11 | 12 | 48:56 | −8 | 27 |
11. | Rangers de Talca | 31 | 7 | 13 | 11 | 44:52 | −8 | 27 |
12. | Santiago Morning | 31 | 9 | 8 | 14 | 37:53 | −16 | 26 |
13. | Ferrobadminton | 31 | 5 | 13 | 13 | 53:69 | −16 | 23 |
14. | Universidad Católica (M) | 31 | 8 | 5 | 18 | 49:64 | −15 | 21 |
Quelle: , Stand: Endstand |
Beste Torschützen
Rang | Spieler | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Nicolás Moreno | CD Green Cross | 27 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Chile 1955. rsssf.com, abgerufen am 25. Oktober 2021.