Rebecca Šramková | |||||||||||||
Rebecca Šramková in Wimbledon 2022 | |||||||||||||
Nation: | Slowakei | ||||||||||||
Geburtstag: | 19. Oktober 1996 (26 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 179 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 68 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2012 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Jozef Šramka (Vater) | ||||||||||||
Preisgeld: | 739.666 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 339:220 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 12 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 111 (8. Mai 2017) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 121 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 48:40 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 364 (24. Mai 2021) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 561 | ||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 11. September 2023 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Rebecca Šramková (* 19. Oktober 1996 in Bratislava) ist eine slowakische Tennisspielerin.
Karriere
Šramková spielte bisher hauptsächlich ITF-Turniere und gewann dort bislang zehn Einzel- und vier Doppeltitel. Sie spielt mit der Mannschaft TK Jednotka in der slowakischen 1. Tennisliga. Im Februar 2015 erreichte sie beim ITF-Turnier in Kreuzlingen mit Siegen über Ons Jabeur, Andrea Hlaváčková und Jeļena Ostapenko das Finale.
Beim BNP Paribas Poland Open 2023 erreichte Šramková nach erfolgreich bestandener Qualifikation bislang die zweite Runde, in der sie gegen die mit einer Wildcard spielende Polin Weronika Ewald mit 6:2, 6:2 gewann.
2017 hatte sie ihren ersten Einsatz für die slowakische Fed-Cup-Mannschaft. Bisher erzielte sie 3 Siege und erlitt 6 Niederlagen.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. September 2013 | Vrnjačka Banja | ITF $10.000 | Sand | Dunja Stamenković | 6:3, 6:2 |
2. | 17. August 2014 | Leipzig | ITF $15.000 | Sand | Petra Uberalová | 6:4, 3:6, 6:2 |
3. | 9. April 2016 | Qarshi | ITF $25.000 | Hartplatz | Nina Stojanović | 6:1, 6:3 |
4. | 25. Juni 2016 | Rom | ITF $25.000 | Sand | Réka Luca Jani | 6:1, 6:1 |
5. | 18. September 2016 | Biarritz | ITF $100.000 | Sand | Martina Trevisan | 6:3, 4:6, 6:1 |
6. | 18. März 2018 | Antalya | ITF $15.000 | Sand | Amina Anschba | 6:1, 7:63 |
7. | 25. März 2018 | Antalya | ITF $15.000 | Sand | Cornelia Lister | 6:1, 7:5 |
8. | 27. Januar 2019 | Andrézieux-Bouthéon | ITF W60 | Hartplatz (Halle) | Audrey Albie | 6:2, 6:74, 6:2 |
9. | 2. Juni 2019 | Grado | ITF W25 | Sand | Jaqueline Adina Cristian | 7:63, 3:1 Aufgabe |
10. | 9. Juni 2019 | Toruń | ITF W60 | Sand | Marta Kostjuk | 6:1, 6:2 |
11. | 12. Februar 2023 | Bath | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | Tereza Smitková | 6:2, 6:2 |
12. | 28. Mai 2023 | Otočec | ITF W40 | Sand | Seone Mendez | 6:3, 7:62 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. August 2013 | Wien | ITF $10.000 | Sand | Michaela Pochabová | Hiroko Kuwata Hirono Watanabe |
7:5, 6:2 |
2. | 3. September 2015 | St. Pölten | ITF $10.000 | Sand | Pia König | Nora Niedmers Tina Tehrani |
6:2, 6:2 |
3. | 8. Juni 2019 | Toruń | ITF W60 | Sand | Rebeka Masarova | Robin Anderson Anhelina Kalinina |
6:4, 3:6, [10:4] |
4. | 15. Oktober 2022 | Trnava | ITF W60 | Hartplatz (Halle) | Sofja Lansere | Lee Pei-chi Wu Fang-hsien |
4:6, 6:2, [11:9] |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Dameneinzel
Turnier | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | 1 | — | — | Q1 | Q3 | Q2 | — | 1 |
French Open | — | Q2 | Q3 | Q2 | Q2 | Q3 | 1 | — | 1 |
Wimbledon | — | Q2 | — | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | — | |
US Open | Q1 | — | Q1 | Q2 | — | Q2 | — | Q2 | — |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Qualifikationsrunde; nicht ausgetragen
Juniorinneneinzel
Turnier | 2014 | Karriere |
---|---|---|
Australian Open | — | — |
French Open | VF | VF |
Wimbledon | 2 | 2 |
US Open | — | — |
Juniorinnendoppel
Turnier | 2014 | Karriere |
---|---|---|
Australian Open | — | — |
French Open | AF | AF |
Wimbledon | — | — |
US Open | — | — |
Weblinks
- WTA-Profil von Rebecca Šramková (englisch)
- ITF-Profil von Rebecca Šramková (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Rebecca Šramková (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Rebecca Šramková (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Rebecca Šramková slowakisch (abgerufen am 21. November 2013)