Rollston River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Queensland, Australien | |
Flusssystem | Burdekin River | |
Abfluss über | Cape River → Burdekin River → Korallenmeer | |
Quelle | Rollston Range 20° 20′ 36″ S, 146° 27′ 39″ O | |
Quellhöhe | 274 m | |
Mündung | Cape River, bei Old Harvest HomeKoordinaten: 20° 46′ 57″ S, 146° 43′ 6″ O 20° 46′ 57″ S, 146° 43′ 6″ O | |
Mündungshöhe | 169 m | |
Höhenunterschied | 105 m | |
Sohlgefälle | 1,6 ‰ | |
Länge | 64,1 km | |
Linke Nebenflüsse | Iguana Creek, Cardigan Creek, McDonald Creek, Cattle Creek, McGregor Creek | |
Rechte Nebenflüsse | Molly Darling Creek, Starlight Creek, Black Gin Creek | |
Gemeinden | Harvest Home, Old Harvest Home |
Der Rollston River ist ein Fluss im Osten des australischen Bundesstaates Queensland.
Geografie
Flusslauf
Der Fluss entspringt an den Südhängen der Rollston Range, etwa 60 Kilometer südöstlich von Charters Towers und fließt nach Südosten. Bei der Siedlung Old Harvest Home mündet er in den Cape River.
Nebenflüsse mit Mündungshöhen
Er hat folgende Nebenflüsse:
- Iguana Creek – 232 m
- Molly Darling Creek – 226 m
- Cardigan Creek – 218 m
- Starlight Creek – 213 m
- McDonald Creek – 201 m
- Black Gin Creek – 191 m
- Cattle Creek – 186 m
- McGregor Creek – 176 m
Siehe auch
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.