Roos | ||
---|---|---|
Hauptstraße von Roos | ||
Koordinaten | 53° 45′ N, 0° 3′ W | |
OS National Grid | TA290303 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Yorkshire | |
Einwohner | 1168 (Stand: 2011) | |
Fläche | 23,332 km² (9,01 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 50 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Post town | HULL | |
Postleitzahlenabschnitt | HU12 | |
Vorwahl | 01964 | |
Landesteil | England | |
Region | Yorkshire and the Humber | |
Zeremonielle Grafschaft | East Riding of Yorkshire | |
Unitary authority | East Riding of Yorkshire | |
Britisches Parlament | Beverley and Holderness | |
Roos ist ein englisches Dorf in East Riding of Yorkshire mit 1.168 Einwohnern. Es liegt 19 km vom Zentrum der Großstadt Kingston upon Hull und 6 km von der Kleinstadt Withernsea entfernt. Roos setzt sich aus den Teilgebieten Roos, Hilston, Tunstall und dem Weiler Owstwick zusammen.
Weblinks
Commons: Roos – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Key Figures for 2011 Census: Key Statistics. (Statistik) In: Office for National Statistics. 2011, abgerufen am 5. August 2015 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.