Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft | |
Billie Jean King Cup | |
---|---|
Land | Rumänien |
Verband | Federația Română de Tenis |
Ranglistenplatz | 11 |
Erste Teilnahme | 1973 |
Summe Teilnahmen | 40 |
Bestes Ergebnis | Viertelfinale (1973, 1974 1978, 1980, 1981) |
Teamkapitän(-in) | Florin Segărceanu |
Siege / Niederlagen | 137 (79:58) |
Jahre in der Weltgruppe | 12 (6:10) |
Meiste Siege Gesamt | Monica Niculescu (31:21) |
Meiste Einzelsiege | Ruxandra Dragomir Ilie (21:7) |
Meiste Doppelsiege | Monica Niculescu (16:11) |
Bestes Doppel | Gabriela Niculescu / Monica Niculescu (8:0) |
Meiste Teilnahmen | Monica Niculescu (37) |
Meiste Jahre | Monica Niculescu (12) |
Website | Offizielle Website |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 8. November 2021 |
Teilnahmen der rumänischen Fed-Cup-Mannschaft |
Die rumänische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Rumänien, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (1963 bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.
Geschichte
Erstmals am Billie Jean King Cup teilgenommen hat Rumänien im Jahr 1973. Das bislang beste Abschneiden gelang 1973, 1974, 1978, 1980 und 1981 jeweils mit dem Erreichen des Viertelfinales.
Teamchefs (unvollständig)
- Ruxandra Dragomir Ilie, bis 2009
- Irina Spîrlea, 2010–2011
- Cătălina Cristea, 2012
- Marius Comanescu, 2013
- Alina Cercel-Tecsor, 2014–2016
- Ilie Năstase, 2017
- Florin Segărceanu, ab 2018
Spielerinnen der Mannschaft
(Stand: 1. August 2022)
Spielerinnen | Einsätze | Bilanz Sieg:Niederlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster | Letzter | Anzahl | Jahre | Einzel | Doppel | Gesamt | ||
Irina Bara | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||
Irina-Camelia Begu | 2009 | 2022 | 20 | 9 | 8:8 | 7:3 | 15:11 | |
Ana Bogdan | 2018 | 2021 | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
Loredana Bujor | 1991 | 1991 | 2 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
Adriana Burz | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||
Mihaela Buzărnescu | 2006 | 2022 | 9 | 7 | 2:6 | 1:4 | 3:10 | |
Raluca Ciochină | 2000 | 2002 | 6 | 3 | 2:2 | 3:3 | 5:5 | |
Sorana Cîrstea | 2006 | 2018 | 19 | 7 | 11:6 | 5:7 | 16:13 | |
Cătălina Cristea | 1994 | 1999 | 20 | 4 | 11:4 | 9:9 | 20:13 | |
Jaqueline Cristian | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
Florentina Curpene | 1986 | 1986 | 2 | 1 | 1:1 | 1:1 | ||
Cristina Dinu | 2011 | 2013 | 7 | 2 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |
Ruxandra Dragomir Ilie | 1991 | 1999 | 29 | 7 | 21:7 | 9:10 | 30:17 | |
Alexandra Dulgheru | 2010 | 2016 | 10 | 4 | 6:3 | 1:5 | 7:8 | |
Edina Gallovits-Hall | 2001 | 2003 | 6 | 2 | 3:3 | 1:5 | 4:8 | |
Ioana Gașpar | 2001 | 2001 | 3 | 1 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |
Judith Dibar-Gohn | 1973 | 1974 | 5 | 2 | 1:3 | 3:2 | 4:5 | |
Mădălina Gojnea | 2006 | 2007 | 8 | 2 | 7:1 | 1:5 | 8:6 | |
Oana Elena Golimbioschi | 1998 | 1998 | 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | ||
Simona Halep | 2010 | 2019 | 19 | 8 | 20:5 | 2:5 | 22:10 | |
Isabela Martin | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
Simona-Iulia Matei | 2004 | 2005 | 8 | 2 | 3:5 | 3:5 | ||
Florența Mihai | 1975 | 1983 | 15 | 6 | 3:5 | 6:4 | 9:9 | |
Magda Mihalache | 2002 | 2003 | 6 | 2 | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |
Andreea Mitu | 2015 | 2022 | 3 | 3 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | |
Daniela Moise | 1986 | 1986 | 4 | 1 | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |
Mihaela Moldovan | 2000 | 2000 | 4 | 1 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |
Gabriela Niculescu | 2004 | 2005 | 8 | 2 | 2:0 | 8:0 | 10:0 | |
Monica Niculescu | 2004 | 2019 | 39 | 13 | 15:10 | 16:11 | 31:21 | |
Raluca Olaru | 2007 | 2018 | 14 | 7 | 3:3 | 3:8 | 6:11 | |
Alice Pirsu | 1997 | 1998 | 7 | 2 | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |
Andreea Prisăcariu | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||
Lucia Romanov-Stark | 1978 | 1983 | 11 | 5 | 7:3 | 2:4 | 9:7 | |
Maria Romanov | 1979 | 1979 | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||
Elena-Gabriela Ruse | 2021 | 2021 | 2 | 1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
Virginia Ruzici | 1973 | 1983 | 24 | 8 | 14:7 | 11:6 | 25:13 | |
Raluca Sandu | 1996 | 1999 | 12 | 4 | 4:5 | 3:4 | 7:9 | |
Mariana Simionescu | 1973 | 1979 | 15 | 5 | 5:4 | 8:3 | 13:7 | |
Irina Spîrlea | 1991 | 1994 | 10 | 3 | 5:5 | 5:3 | 10:8 | |
Teodora Tache | 1986 | 1986 | 4 | 1 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |
Alina Tecșor | 1997 | 1997 | 3 | 1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |
Liana Ungur | 2002 | 2002 | 3 | 1 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |
Andreea Ehritt-Vanc | 1993 | 1993 | 2 | 1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
Siehe auch
Weblinks
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik – Rumänien (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ ILIE NASTASE NAMED AS ROMANIAN FED CUP CAPTAIN. In: Fed Cup. 21. Oktober 2016, abgerufen am 24. Oktober 2016 (englisch).
- ↑ SEGARCEANU NAMED NEW ROMANIA FED CUP CAPTAIN. In: fedcup.com. 6. November 2017, abgerufen am 7. November 2017 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.