Badminton wurde bei den Südostasienspielen 2003 in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, vom 6. bis 12. Dezember ausgetragen.
Medaillengewinner
Finalresultate
Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Sony Dwi Kuncoro | Wong Choong Hann | 15-8, 15-5 |
Dameneinzel | Wong Mew Choo | Salakjit Ponsana | 11-5, 11-5 |
Herrendoppel | Choong Tan Fook / Lee Wan Wah | Chew Choon Eng / Chang Kim Wai | 15-6, 15-5 |
Damendoppel | Lita Nurlita / Jo Novita | Eny Erlangga / Liliyana Natsir | 15-13, 11-15, 15-7 |
Mixed | Sudket Prapakamol / Saralee | Anggun Nugroho / Eny Widiowati | 15-12, 15-7 |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Indonesien | 3 | 2 | 2 | 7 |
2. | Malaysia | 2 | 2 | 4 | 8 |
3. | Thailand | 1 | 3 | 1 | 5 |
4. | Singapur | 1 | 0 | 5 | 6 |
5. | Philippinen | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.