Scottish Division Two 1946/47 | |
Meister | FC Dundee |
Aufsteiger | FC Dundee Airdrieonians FC |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 769 (ø 4,23 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Bobby Flavell (Airdrieonians FC) |
← Division Two 1938/39 | |
↑ Division One 1946/47 |
Die Scottish Football League Division Two wurde 1946/47 zum 41. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 41. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1946/47 traten 14 Vereine in insgesamt 26 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Dundee, der zusammen mit dem Zweitplatzierten Airdrieonians FC in die Division One aufstieg. Torschützenkönig mit 38 Treffern wurde Bobby Flavell vom Airdrieonians FC.
Die Saison war die erste nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945.
Statistik
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dundee | 26 | 21 | 3 | 2 | 113:30 | 3,77 | 45:7 |
2. | Airdrieonians FC | 26 | 19 | 4 | 3 | 78:38 | 2,05 | 42:10 |
3. | FC East Fife | 26 | 12 | 7 | 7 | 58:39 | 1,49 | 31:21 |
4. | Albion Rovers (A) | 26 | 10 | 7 | 9 | 50:54 | 0,93 | 27:25 |
5. | Alloa Athletic | 26 | 11 | 5 | 10 | 51:57 | 0,89 | 27:25 |
6. | Raith Rovers (A) | 26 | 10 | 6 | 10 | 45:52 | 0,87 | 26:26 |
7. | FC Stenhousemuir | 26 | 8 | 7 | 11 | 43:53 | 0,81 | 23:29 |
8. | Dunfermline Athletic | 26 | 10 | 3 | 13 | 50:72 | 0,69 | 23:29 |
9. | FC St. Johnstone (A) | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:47 | 0,96 | 22:30 |
10. | Dundee United | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:60 | 0,88 | 22:30 |
11. | Ayr United (A) | 26 | 9 | 2 | 15 | 56:73 | 0,77 | 20:32 |
12. | FC Arbroath (A) | 26 | 7 | 6 | 13 | 42:63 | 0,67 | 20:32 |
13. | FC Dumbarton | 26 | 7 | 4 | 15 | 41:54 | 0,76 | 18:34 |
14. | FC Cowdenbeath | 26 | 6 | 6 | 14 | 44:77 | 0,57 | 18:34 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
Legende | |
---|---|
Saison 1946/47 | |
Aufsteiger in die Division One | |
Zum Saisonende 1938/39 | |
(A) | Absteiger aus der Division One |
Weblink
- Scottish Division Two 1946/47 bei statto.com
Einzelnachweise
- ↑ Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. (Nicht mehr online verfügbar.) scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom am 27. September 2012; abgerufen am 15. März 2015 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.