Singapore Classic 1994 | |
---|---|
Datum | 18.4.1994 – 24.4.1994 |
Auflage | 6 |
Navigation | 1990 ◄ 1994 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Singapur Singapur |
Turniernummer | 1055 |
Kategorie | WTA Tier IV |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 100.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Naoko Sawamatsu |
Sieger (Doppel) | Patty Fendick Meredith McGrath |
Stand: 28. Dezember 2016 |
Das Singapore Classic 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Singapur. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 18. bis 24. April 1994 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Sawamatsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Švíglerová | 3 | 1 | 1 | N. Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Richterová | 6 | 6 | L. Richterová | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | L. Zainal | 1 | 1 | 1 | N. Sawamatsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N. Feber | 1 | 3 | 6 | L. Harvey-Wild | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Byrne | 6 | 6 | J. Byrne | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Baudone | 4 | 6 | 6 | 6 | L. Harvey-Wild | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | L. Harvey-Wild | 6 | 3 | 7 | 1 | N. Sawamatsu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | T. Price | 6 | 6 | N. Arendt | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | A. Henricksson | 4 | 2 | LL | T. Price | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K. Radford | 6 | 6 | K. Radford | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Sugiyama | 1 | 2 | LL | T. Price | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Whitlinger-Jones | 6 | 7 | N. Arendt | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Kijimuta | 4 | 5 | T. Whitlinger-Jones | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Arendt | 7 | 3 | 6 | N. Arendt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | M. Werdel | 5 | 6 | 2 | 1 | N. Sawamatsu | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M. McGrath | 2 | 2 | 4 | F. Labat | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Steven | 6 | 6 | Q | J. Steven | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | N. Soetrisno | 6 | 6 | WC | N. Soetrisno | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | P. Kamstra | 3 | 2 | Q | J. Steven | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Jaggard-Lai | 1 | 6 | 6 | 4 | F. Labat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Paulus | 6 | 3 | 2 | M. Jaggard-Lai | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Hiraki | 3 | 0 | 4 | F. Labat | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | F. Labat | 6 | 6 | 4 | F. Labat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | R. McQuillan | 6 | 7 | F. Li | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Tedjakusuma | 1 | 5 | 8 | R. McQuillan | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S. Testud | 5 | 1 | Y. Kamio | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Kamio | 7 | 6 | Y. Kamio | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Strnadová | 4 | 1 | F. Li | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Li | 6 | 6 | F. Li | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Wasserman | 0 | 3 | 2 | P. Fendick | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | P. Fendick | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | P. Fendick M. McGrath |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. de Lone T. Morton-Rodgers |
0 | 2 | 1 | P. Fendick M. McGrath |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Jegorowa S. Parchomenko |
1 | 6 | 5 | Y. Kamio A. Leand |
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Y. Kamio A. Leand |
6 | 2 | 7 | 1 | P. Fendick M. McGrath |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | L. Harvey-Wild A. Strnadová |
1 | 6 | 0 | A. Dechaume-Balleret F. Labat |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
D. Jones A. Sugiyama |
6 | 3 | 6 | D. Jones A. Sugiyama |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | J. Ceniza M. Joubert |
6 | 1 | A. Dechaume-Balleret F. Labat |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Dechaume-Balleret F. Labat |
7 | 6 | 1 | P. Fendick M. McGrath |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Feber R. Hiraki |
3 | 6 | 7 | 3 | N. Arendt K. Radford |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
M. Bernard C. Delisle |
6 | 1 | 5 | N. Feber R. Hiraki |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
F. Li L. Li |
5 | 4 | 3 | N. Arendt K. Radford |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | N. Arendt K. Radford |
7 | 6 | 3 | N. Arendt K. Radford |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Jaggard-Lai M. Werdel |
6 | 4 | 7 | M. Jaggard-Lai M. Werdel |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
T. Price S. Reece |
4 | 6 | 5 | M. Jaggard-Lai M. Werdel |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | W. Tzu-ting L. Zainal |
2 | 0 | 2 | J. Byrne R. McQuillan |
5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | J. Byrne R. McQuillan |
6 | 6 |
Weblinks
- Singapore Classic 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.