Sofia Polcanova | |
Polcanova bei den European Championships 2022 in München | |
Spitzname: | Sonja |
Nation: | Österreich |
Geburtsdatum: | 3. September 1994 (29 Jahre) |
Geburtsort: | Chișinău, Moldau |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 70 kg |
Spielhand: | links |
Spielweise: | Shakehand |
Trainer: | Liu Yan Jun, Bian Ya Dong |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 10 |
Bester Weltranglistenplatz: | 10 (August 2022) |
Aktueller kontinentaler Ranglistenplatz: | 2 |
Bester kontinentaler Ranglistenplatz: | 1 (Mai 2018) |
Aktueller nationaler Ranglistenplatz: | 1 |
Bester nationaler Ranglistenplatz: | 1 (Mai 2018) |
| |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 8. Mai 2018 |
Sofia Polcanova (* 3. September 1994 in Chișinău, Moldau) ist eine österreichische Tischtennisspielerin moldauischer Herkunft. Sie übersiedelte im Alter von 14 Jahren nach Österreich und spielt seit 2008 für Linz AG Froschberg. Bei Europameisterschaften gewann sie je einmal Gold im Einzel und Doppel, je einmal Silber im Doppel, Mixed und mit dem Team sowie einmal Bronze im Einzel.
Leben
Sofia Polcanova, genannt Sonja, wuchs in der moldauischen Hauptstadt Chișinău auf. Für den moldauischen Verband nahm sie an den Tischtennis-Weltmeisterschaften 2007, 2008 und 2009 teil, im Alter von 14 Jahren zog sie 2008 allein nach Linz. Seither spielt sie für Linz AG Froschberg, wo Obmann Günther Renner ihr schnell ein gewisses Potenzial bescheinigte. Ihr großes Vorbild ist Vereinskollegin Liu Jia. Seit 2010 besitzt sie die österreichische Staatsbürgerschaft. 2012 nahm sie das erste Mal für Österreich an der Europameisterschaft teil, bei der sie unter die letzten 32 kam, mit der Mannschaft erreichte sie im Jahr darauf das Viertelfinale. Auf der World Tour gewann sie 2013 den U-21-Wettbewerb der Swedish und Croatia Open und qualifizierte sich so, wie auch im Doppel, für die Grand Finals. Im Jänner 2014 erreichte sie erstmals die Top 100 der Weltrangliste. Im selben Jahr gelang ihr in Magdeburg im Einzel erstmals der Einzug in ein World-Tour-Halbfinale. Bei der Team-EM in Lissabon gewann sie an der Seite von Liu Jia, Li Qiangbing und Amelie Solja die Silbermedaille, nachdem man im Finale gegen Deutschland unterlegen war. Im September 2014 erreichte sie mit Weltranglistenplatz 31 eine vorläufige Bestmarke. 2015 feierte Polcanova ihren ersten Titel auf der World Tour, als sie mit Partnerin Amelie Solja das Doppel bei den Hungarian Open gewann.
Ihre erste Weltmeisterschaft für Österreich war die Team-WM 2016, bei der die Mannschaft die Hauptrunde erreichte und dort den Niederlanden mit 2:3 unterlag. Nach erfolgreicher Qualifikation scheiterte sie bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in der zweiten Runde an der Australierin Jian Fang Lay und verpasste damit den Einzug in die Runde der besten 32. Im Teambewerb stieß sie an der Seite von Liu Jia und Li Qiangbing bis ins Viertelfinale vor, wo man in drei Spielen gegen Japan unterlag. Ebenfalls 2016 nahm Polcanova zum ersten Mal am Europe Top 16 teil und belegte dort den 5. Platz, womit sie sich für den World Cup qualifizierte. Dort erreichte sie die Hauptrunde und unterlag Mima Itō mit 2:4.
2017 gewann sie bei der österreichischen Meisterschaft alle drei Titel im Einzel, Doppel und Mixed und nahm für Österreich an ihrer ersten Individual-WM teil, bei der sie unter anderem im Doppel mit Zhang Mo das Achtelfinale erreichte. Sowohl beim Europe Top 16 als auch beim World Cup 2018 sowie bei der Mannschafts-WM kam sie ins Viertelfinale, die Europameisterschaft konnte sie mit drei Medaillengewinnen abschließen: Bronze im Einzel sowie Silber im Doppel und im Mixed. Im Mai war sie zudem auf Platz 1 der Europarangliste vorgerückt, sodass sie beim Europe Top 16 2019 an Position 1 gesetzt war. Mit Bronze gewann sie dort ihre erste Medaille, und Ende des Jahres erreichte sie mit Weltranglistenplatz 14 eine neue Bestmarke.
Bei ihren zweiten Olympischen Spielen 2021 kam sie ins Achtelfinale, das sie gegen Kasumi Ishikawa verlor. 2022 wurde sie bei der Individual-EM in München mit der Rumänin Bernadette Szőcs Europameisterin im Doppel. Durch einen Finalsieg über Nina Mittelham, die beim Stand von 0:2 nach Sätzen wegen einer Schulterverletzung aufgeben musste, gewann sie im Anschluss eine zweite Goldmedaille.
Polcanova ist kurzsichtig und spielt daher mit Kontaktlinsen. Die Linkshänderin betreibt eine offensive Spielweise mit beidseitigem Topspin. Sie ist aktive Sportlerin des Heeressportzentrums des Österreichischen Bundesheers, in welchem sie den Dienstgrad eines Zugsführers innehat.
Erfolge
Einzel
- Europameisterschaft: Gold 2022
- Europameisterschaft: Bronze 2018
- Europe Top 16: Silber 2023, Bronze 2019, 2020, 2022
- Österreichische Meisterin: 2017, 2018
Doppel
- Europameisterschaft: Gold 2022 (mit Bernadette Szőcs), Silber 2018 (mit Jana Noskowa)
- Österreichische Meisterin: 2013, 2014 (jeweils mit Amelie Solja), 2017 (Li Qiangbing), 2018 (Ines Diendorfer)
Mixed
- Europameisterschaft: Silber 2018, Bronze 2022
- Österreichische Meisterin: 2017, 2018 (jeweils mit Simon Pfeffer)
Mannschaft
- Europameisterschaft: Silber 2014
Turnierergebnisse
Angegeben sind nur Resultate in der allgemeinen Klasse (ohne Juniorenklasse).
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team | U-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | Europameisterschaft | 2022 | München | GER | Gold | Gold | Halbfinale | ||
AUT | Europameisterschaft | 2021 | Cluj-Napoca | ROU | Viertelfinale | ||||
AUT | Europameisterschaft | 2020 | Warschau | POL | Viertelfinale | ||||
AUT | Europameisterschaft | 2019 | Nantes | FRA | 9.–16. Platz | ||||
AUT | Europameisterschaft | 2018 | Alicante | ESP | Halbfinale | Silber | Silber | ||
AUT | Europameisterschaft | 2017 | Luxemburg | LUX | 6. Platz | ||||
AUT | Europameisterschaft | 2016 | Budapest | HUN | letzte 32 | letzte 32 | letzte 32 | ||
AUT | Europameisterschaft | 2015 | Jekaterinburg | RUS | letzte 32 | letzte 32 | Viertelfinale | ||
AUT | Europameisterschaft | 2014 | Lissabon | POR | Silber | ||||
AUT | Europameisterschaft | 2013 | Schwechat | AUT | letzte 64 | Viertelfinale | |||
AUT | Europameisterschaft | 2012 | Herning | DEN | letzte 32 | ||||
AUT | Europe TOP-16 | 2023 | Montreux | SUI | Silber | ||||
AUT | Europe TOP-16 | 2022 | Montreux | SUI | Halbfinale | ||||
AUT | Europe TOP-16 | 2021 | Thessaloniki | GRC | Viertelfinale | ||||
AUT | Europe TOP-16 | 2020 | Montreux | SUI | 3. Platz | ||||
AUT | Europe TOP-16 | 2019 | Montreux | SUI | 3. Platz | ||||
AUT | Europe TOP-16 | 2018 | Montreux | SUI | Viertelfinale | ||||
AUT | Europe TOP-16 | 2017 | Antibes | FRA | 9.–12. Platz | ||||
AUT | Europe TOP-16 | 2016 | Gondomar | POR | 5. Platz | ||||
AUT | Europaspiele | 2023 | Krakau | POL | Achtelfinale | Viertelfinale | 9.–12. Platz | ||
AUT | Europaspiele | 2019 | Minsk | BLR | Achtelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | ||
AUT | Europaspiele | 2015 | Baku | AZE | Achtelfinale | ||||
AUT | Olympische Spiele | 2021 | Tokio | JPN | Achtelfinale | Achtelfinale | Achtelfinale | ||
AUT | Olympische Spiele | 2016 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 64 | Viertelfinale | |||
AUT | Olympia-Qualifikation (Europa) | 2016 | Halmstad | SWE | Viertelfinale | ||||
AUT | Grand Smash | 2022 | Singapur | SGP | Viertelfinale | Halbfinale | |||
AUT | ITTF Challenge Series | 2017 | Zagreb | CRO | Silber | ||||
AUT | WTT Series (Contender) | 2023 | Doha | QAT | Halbfinale | Viertelfinale | |||
AUT | WTT Series (Star Contender) | 2022 | Budapest | HUN | Achtelfinale | Halbfinale | |||
AUT | WTT Series (Contender) | 2022 | Zagreb | HRV | letzte 32 | Halbfinale | Viertelfinale | ||
AUT | WTT Series (Contender) | 2021 | Tunis | TUN | Halbfinale | Viertelfinale | |||
AUT | World Tour | 2019 | Olmütz | CZE | Viertelfinale | Halbfinale | |||
AUT | World Tour | 2019 | Panagjurischte | BUL | letzte 32 | Halbfinale | Viertelfinale | ||
AUT | World Tour | 2017 | Linz | AUT | letzte 32 | Halbfinale | |||
AUT | World Tour | 2017 | Olmütz | CZE | Achtelfinale | Halbfinale | |||
AUT | World Tour | 2016 | Tokio | JPN | letzte 32 | ||||
AUT | World Tour | 2016 | Kuwait | KUW | letzte 32 | Achtelfinale | |||
AUT | World Tour | 2016 | Berlin | GER | letzte 64 | ||||
AUT | World Tour | 2015 | Stockholm | SWE | letzte 64 | Achtelfinale | |||
AUT | World Tour | 2015 | Warschau | POL | letzte 64 | Achtelfinale | |||
AUT | World Tour | 2015 | Wels | AUT | Viertelfinale | Achtelfinale | letzte 32 | ||
AUT | World Tour | 2015 | Olmütz | CZE | letzte 64 | Achtelfinale | Viertelfinale | ||
AUT | World Tour | 2015 | Budapest | HUN | Achtelfinale | Gold | Viertelfinale | ||
AUT | World Tour | 2014 | Olmütz | CZE | Achtelfinale | Achtelfinale | Silber | ||
AUT | World Tour | 2014 | Zagreb | CRO | Achtelfinale | Gold | |||
AUT | World Tour | 2014 | Almería | ESP | letzte 32 | Achtelfinale | Gold | ||
AUT | World Tour | 2014 | Magdeburg | GER | Halbfinale | Viertelfinale | |||
AUT | World Tour | 2014 | Doha | QAT | letzte 32 | Viertelfinale | Halbfinale | ||
AUT | World Tour | 2014 | Szombathely | HUN | letzte 32 | Gold | |||
AUT | World Tour | 2013 | Stockholm | SWE | Qual. | Viertelfinale | Gold | ||
AUT | World Tour | 2013 | Berlin | GER | Qual. | Viertelfinale | Achtelfinale | ||
AUT | World Tour | 2013 | Spała | POL | letzte 64 | Viertelfinale | Achtelfinale | ||
AUT | World Tour | 2013 | Olmütz | CZE | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | ||
AUT | World Tour | 2013 | Zagreb | CRO | Viertelfinale | Gold | |||
AUT | World Tour | 2013 | Incheon | KOR | Achtelfinale | Achtelfinale | |||
AUT | World Tour | 2013 | Doha | QAT | letzte 64 | Viertelfinale | Achtelfinale | ||
AUT | World Tour | 2013 | Wels | AUT | letzte 64 | Achtelfinale | Achtelfinale | ||
AUT | World Tour | 2012 | Posen | POL | letzte 64 | Viertelfinale | letzte 32 | ||
AUT | World Tour | 2012 | Velenje | SLO | letzte 64 | Achtelfinale | Achtelfinale | ||
AUT | World Tour | 2012 | Budapest | HUN | Achtelfinale | Achtelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 2011 | Schwechat | AUT | Qual. | letzte 64 | Achtelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2010 | Wels | AUT | Qual. | letzte 32 | Achtelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2010 | Budaörs | HUN | letzte 64 | letzte 32 | |||
AUT | WTT Cup Finals | 2021 | Singapur | SGP | Achtelfinale | ||||
AUT | ITTF Finals | 2020 | Zhengzhou | CHN | Achtelfinale | ||||
AUT | World Tour Grand Finals | 2014 | Bangkok | THA | Qual. | ||||
AUT | World Tour Grand Finals | 2013 | Dubai | UAE | Viertelfinale | Qual. | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2023 | Durban | RSA | letzte 128 | Viertelfinale | Achtelfinale | ||
AUT | Weltmeisterschaft | 2021 | Houston | USA | letzte 128 | letzte 32 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2019 | Budapest | HUN | letzte 32 | letzte 32 | Achtelfinale | ||
AUT | Weltmeisterschaft | 2018 | Halmstad | SWE | Viertelfinale | ||||
AUT | Weltmeisterschaft | 2017 | Düsseldorf | GER | letzte 64 | Achtelfinale | letzte 64 | ||
AUT | Weltmeisterschaft | 2016 | Kuala Lumpur | MAS | 9.–12. Platz | ||||
MDA | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | Qual. | letzte 128 | |||
MDA | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | Platz 50 | ||||
MDA | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | CRO | Qual. | Qual. | Qual. | ||
AUT | World Cup | 2020 | Weihai | CHN | Achtelfinale | ||||
AUT | World Cup | 2019 | Chengdu | CHN | Viertelfinale | ||||
AUT | World Cup | 2018 | Chengdu | CHN | Viertelfinale | ||||
AUT | World Cup | 2016 | Philadelphia | USA | Achtelfinale | ||||
Auszeichnungen (Auszug)
- 2022: Sportlerin des Jahres
Weblinks
- Sofia Polcanova Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)
- Sofia Polcanova auf der ÖTTV-Website
- Sofia Polcanova bei Projekt Rio
- Sofia Polcanova in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- 1 2 3 Current Ranking List – Women. ITTF, abgerufen am 8. Mai 2018 (englisch).
- ↑ POLCANOVA Sofia. oettv.org, abgerufen am 7. März 2020.
- 1 2 Projekt Rio: Sofia Polcanova. (Nicht mehr online verfügbar.) Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, archiviert vom am 10. August 2016; abgerufen am 12. August 2016.
- ↑ Linz AG Froschberg, Chronik 2010
- ↑ Final-Niederlage für ÖTTV-Damen nach großem Kampf. Der Standard, 28. September 2014, abgerufen am 15. August 2016.
- ↑ Sofia Polcanova and Amelie Solja Win Budapest Women’s Doubles Title (Memento vom 14. August 2016 im Internet Archive)
- ↑ ÖTTV-Damen und -Herren im Achtelfinale ausgeschieden. derstandard.at, 3. März 2016, abgerufen am 7. März 2020.
- ↑ Sofia Polcanova bei Olympia-Debüt gescheitert. Der Standard, 7. August 2016, abgerufen am 13. August 2016.
- ↑ Damen-Team im Olympia-Viertelfinale out. ÖTTV, abgerufen am 15. August 2016.
- ↑ Dimitrij Ovtcharov und Shen Yanfei holen die Titel! Liu Jia löst mit Rang drei das Ticket für den Weltcup! oettv.org, 7. Februar 2016, abgerufen am 7. März 2020.
- ↑ Women's World Cup - Gruppenphase. oettv.org, 7. Oktober 2016, abgerufen am 7. März 2020.
- ↑ Liu Jia beim Weltcup der Damen unter den besten acht. oettv.org, 8. Oktober 2016, abgerufen am 7. März 2020.
- ↑ Österreichische Staatsmeisterschaften 2017. wttv.at, 16. März 2017, abgerufen am 13. März 2020.
- ↑ EM-Silber für Polcanova im Damen-Doppel. orf.at, 23. September 2018, abgerufen am 13. März 2020.
- ↑ Tischtennis: Polcanova Europas neue Nummer eins. kurier.at, 8. Mai 2018, abgerufen am 13. März 2020.
- ↑ Tischtennis: Polcanova jubelt über Europacup-Bronze. kurier.at, 3. Februar 2019, abgerufen am 13. März 2020.
- ↑ Neues Karrierehoch für Polcanova im ITTF-Ranking. orf.at, 4. Dezember 2019, abgerufen am 13. März 2020.
- ↑ Tischtennis: Liu Jia und Polcanova im Einzel-Achtelfinale ausgeschieden. derstandard.at, 27. Juli 2021, abgerufen am 3. September 2022.
- ↑ Sofia Polcanova holt sensationell Gold ohne Satzverlust
- ↑ Mittelham muss im Endspiel unter Tränen aufgeben. spiegel.de, 21. August 2022, abgerufen am 3. September 2022.
- ↑ POLCANOVA Sofia (Linz AG Froschberg) (Memento vom 14. August 2016 im Internet Archive)
- ↑ POLCANOVA Sofia (ÖTTV). ÖTTV, abgerufen am 21. August 2022.
- ↑ Bundesheer-Leistungssportler/-innen. (PDF) In: Website Bundesheer. Österreichisches Bundesheer, 1. Dezember 2020, abgerufen am 5. Februar 2021.
- ↑ Stats Record for POLCANOVA Sofia (AUT). (Nicht mehr online verfügbar.) ITTF, archiviert vom am 14. August 2016; abgerufen am 13. August 2016.
- ↑ Stats Record for POLCANOVA Sofia (AUT) (detaillierte Darstellung). (Nicht mehr online verfügbar.) ITTF, archiviert vom am 14. August 2016; abgerufen am 13. August 2016.
- ↑ ITTF Players’ Data, Results, Ranking & Statistics. In: ITTF. Abgerufen am 21. August 2022.
- ↑ Publikumslieblinge und OÖN Sportler:innen des Jahres. Abgerufen am 16. März 2023.