Geburtsdatum | 20. August 1977 |
Geburtsort | Etobicoke, Ontario, Kanada |
Größe | 196 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Torhüter |
Nummer | #40 |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1996, 8. Runde, 190. Position Los Angeles Kings |
Karrierestationen | |
1994–1997 | Sudbury Wolves |
1997–1998 | Erie Otters |
1998–1999 | Hampton Roads Admirals |
1999–2000 | Lowell Lock Monsters |
2000–2001 | Springfield Falcons |
2001–2003 | Bridgeport Sound Tigers |
2003–2004 | Toronto Road Runners |
2004–2005 | Hartford Wolf Pack |
2005–2006 | Lokomotive Jaroslawl |
2006–2007 | Hartford Wolf Pack |
2007–2010 | New York Rangers |
2010–2011 | HK ZSKA Moskau |
2011–2012 | HC Valpellice |
Stephen „Steve“ Valiquette (* 20. August 1977 in Etobicoke, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeytorwart, der zuletzt bis Juli 2012 bei den HC Valpellice Bulldogs in der Serie A unter Vertrag stand.
Karriere
Der 1,98 m große Goalie begann seine Profikarriere bei den Sudbury Wolves in der kanadischen Juniorenliga OHL, bevor er beim NHL Entry Draft 1996 als 190. in der achten Runde von den Los Angeles Kings ausgewählt (gedraftet) wurde.
Nach einem weiteren Jahr in der OHL, das er gegen Ende bei den Erie Otters verbrachte, stand er einmal für die Lowell Lock Monsters in der American Hockey League auf dem Eis. Nach Einsätzen bei verschiedenen Farmteams in tiefklassigeren Ligen absolvierte er in der Saison 1999/00 seine ersten NHL-Einsätze für die New York Islanders. Zu diesem Zeitpunkt war er der größte Eishockeytorhüter, der bis dato ein NHL-Spiel bestritten hatte. Die meiste Zeit verbrachte Valiquette jedoch in der American Hockey League, dies änderte sich auch nach seinem Wechsel zu den Edmonton Oilers nicht. Während der Spielzeit 2003/04 wurde der Kanadier zu den New York Rangers transferiert, die ihn zunächst hauptsächlich beim Hartford Wolf Pack, ihrem Farmteam in der AHL, einsetzten.
Den Lockout in der Saison 2004/05 verbrachte Valiquette beim russischen Erstligisten Lokomotive Jaroslawl, bei dem er regelmäßig zwischen den Pfosten stand. Am 3. März 2007 gelang dem Linksfänger sein erster Sieg in bis dato drei Jahren in der höchsten nordamerikanischen Profiliga. Mit dem Abgang des bisherigen Back-Up-Torhüters Kevin Weekes zu den New Jersey Devils wurde Stephen Valiquette zum Ersatztorhüter der New York Rangers. Am 31. Januar 2008 schaffte er gegen die Philadelphia Flyers seinen ersten Shutout in der NHL, der zweite folgte wenige Tage später beim 2:0 gegen denselben Gegner.
Im Sommer 2010 wurde Valiquette für ein Jahr vom HK ZSKA Moskau verpflichtet. Nachdem die Russen seinen Vertrag nach der Saison 2010/11 nicht verlängert hatten, war der Kanadier einige Zeit vereinslos. Im November 2011 wurde bekannt, dass er zukünftig ehrenamtlicher Torwarttrainer für die Universitätsmannschaft der Quinnipiac University werden sollte, jedoch unterschrieb der Kanadier wenige Tage später einen Vertrag bei den Bridgeport Sound Tigers aus der American Hockey League, die aufgrund von Personalnot auf der Torhüterposition kurzfristig einen Ersatztorwart benötigten. Ohne einen Einsatz dort wechselte er im Dezember 2011 nach Europa, wo er sich den HC Valpellice Bulldogs aus der italienischen Serie A anschloss und die Saison 2011/12 mit insgesamt 15 bestrittenen Partien beendete. Im Juli 2012 unterschrieb Valiquette zunächst einen Vertrag bei Djurgårdens IF, entschied sich jedoch kurze Zeit später für die Beendigung seiner aktiven Karriere.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2005 Harry „Hap“ Holmes Memorial Award (gemeinsam mit Jason LaBarbera)
- 2008 Victoria-Cup-Gewinn mit den New York Rangers
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs/-downs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | ||
1994–95 | Sudbury Wolves | OHL | 4 | 2 | 0 | 0 | 138 | 6 | 0 | 2.61 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
1995–96 | Sudbury Wolves | OHL | 39 | 13 | 16 | – | 1887 | 123 | 0 | 3.91 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
1996–97 | Sudbury Wolves | OHL | 61 | 21 | 29 | – | 3311 | 232 | 1 | 4.20 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
Dayton Bombers | ECHL | 3 | 1 | 0 | – | 89 | 6 | 0 | 4.04 | 2 | 1 | 1 | – | 118 | 5 | 0 | 2.54 | |||
1997–98 | Sudbury Wolves | OHL | 14 | 5 | 7 | – | 807 | 50 | 0 | 3.72 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
Erie Otters | OHL | 28 | 16 | 7 | – | 1525 | 65 | 3 | 2.56 | 7 | 3 | 4 | – | 467 | 15 | 1 | 1.93 | |||
1998–99 | Hampton Roads Admirals | ECHL | 31 | 18 | 7 | – | 1713 | 84 | 1 | 2.94 | 2 | 0 | 1 | – | 60 | 7 | 0 | 7.00 | ||
Lowell Lock Monsters | AHL | 1 | 0 | 1 | – | 59 | 3 | 0 | 3.05 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
1999–00 | Trenton Titans | ECHL | 12 | 5 | 6 | – | 692 | 36 | 1 | 3.12 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
Lowell Lock Monsters | AHL | 14 | 8 | 5 | – | 727 | 36 | 0 | 2.97 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
Providence Bruins | AHL | 1 | 1 | 0 | – | 60 | 3 | 0 | 3.00 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
New York Islanders | NHL | 6 | 2 | 0 | – | 193 | 6 | 0 | 1.87 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2000–01 | Springfield Falcons | AHL | 20 | 7 | 10 | – | 1066 | 54 | 0 | 3.04 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2001–02 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 20 | 10 | 5 | – | 1071 | 45 | 2 | 2.52 | 1 | 0 | 0 | – | 18 | 1 | 0 | 3.33 | ||
2002–03 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 34 | 15 | 14 | – | 1962 | 86 | 2 | 2.63 | 4 | 3 | 1 | – | 253 | 9 | 0 | 2.13 | ||
2003–04 | Toronto Road Runners | AHL | 35 | 14 | 14 | – | 2064 | 89 | 2 | 2.59 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
Hartford Wolf Pack | AHL | 7 | 2 | 4 | – | 400 | 15 | 1 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | – | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Edmonton Oilers | NHL | 1 | 0 | 0 | – | 14 | 2 | 0 | 8.57 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
New York Rangers | NHL | 2 | 1 | 1 | – | 120 | 6 | 0 | 3.00 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2004–05 | Hartford Wolf Pack | AHL | 35 | 19 | 11 | – | 1900 | 56 | 7 | 1.77 | 2 | 1 | 1 | – | 118 | 4 | 0 | 2.03 | ||
2005–06 | Lokomotive Jaroslawl | RUS | 45 | 2734 | 89 | 4 | 1.95 | 8 | 458 | 23 | 0 | 3.01 | ||||||||
2006–07 | Hartford Wolf Pack | AHL | 30 | 17 | 12 | 0 | 1694 | 66 | 2 | 2.34 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
New York Rangers | NHL | 3 | 1 | 2 | 0 | 115 | 6 | 0 | 3.13 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2007–08 | New York Rangers | NHL | 13 | 5 | 3 | 3 | 686 | 25 | 2 | 2.19 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2008–09 | New York Rangers | NHL | 15 | 5 | 5 | 2 | 823 | 39 | 1 | 2.84 | 2 | 0 | 0 | – | 40 | 0 | 0 | 0.00 | ||
OHL gesamt | 146 | 57 | 59 | – | 7668 | 476 | 4 | 3.72 | 7 | 3 | 4 | – | 467 | 15 | 1 | 1.93 | ||||
ECHL gesamt | 46 | 24 | 13 | – | 2494 | 126 | 2 | 3.03 | 4 | 1 | 2 | – | 178 | 12 | 0 | 4.04 | ||||
AHL gesamt | 197 | 93 | 76 | 0 | 11003 | 453 | 16 | 2.47 | 8 | 4 | 2 | – | 400 | 14 | 0 | 2.10 | ||||
NHL gesamt | 40 | 14 | 11 | 5 | 1951 | 84 | 3 | 2.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Stephen Valiquette bei hockeydb.com (englisch)
- Stephen Valiquette bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Stephen Valiquette bei hockeygoalies.org
- Stephen Valiquette bei sonice.it
Einzelnachweise
- ↑ ecachockey.com Valiquette Joins Bobcats Staff
- ↑ ctpost.com Sound Tigers notebook: Gallant back, Valiquette retires