Surbiton Challenger 1998 | |
---|---|
Datum | 2.6.1998 – 7.6.1998 |
Auflage | 1 |
Navigation | 1998 ► 1999 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Surbiton Vereinigtes Königreich |
Turniernummer | 720 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Rasen |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Gianluca Pozzi |
Sieger (Doppel) | Sandon Stolle Peter Tramacchi |
Stand: Turnierende |
Der Surbiton Challenger 1998 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. Juni 1998 in Surbiton stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1998 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. Pozzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Flach | 2 | 2 | 1 | G. Pozzi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Godwin | 2 | 4 | I. Heuberger | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Heuberger | 6 | 6 | 1 | G. Pozzi | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | W. Arthurs | 5 | 7 | 7 | Q | W. Arthurs | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
L.-E. Herrera | 7 | 6 | 6 | Q | W. Arthurs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. MacPhie | 4 | 5 | 7 | S. Stolle | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Stolle | 6 | 7 | 1 | G. Pozzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A. Sá | 2 | 4 | C. Wilkinson | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Tramacchi | 6 | 6 | P. Tramacchi | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Lee | 4 | 2 | S. Simian | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Simian | 6 | 6 | P. Tramacchi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Sell | 3 | 1 | C. Wilkinson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Wilkinson | 6 | 6 | C. Wilkinson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | B. Cowan | 6 | 7 | WC | B. Cowan | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 Q | A. O’Brien | 3 | 6 | 1 | G. Pozzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | C. Vinck | 4 | 7 | 4 | Q | K. Ullyett | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Petchey | 6 | 5 | 6 | WC | M. Petchey | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Hernández | 3 | 6 | 6 | A. Hernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | D. Sapsford | 6 | 1 | 2 | A. Hernández | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Richardson | 6 | 1 | Q | K. Ullyett | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. Belobrajdic | 2 | 0 | r | A. Richardson | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K. Ullyett | 6 | 6 | Q | K. Ullyett | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. van Lottum | 2 | 4 | Q | K. Ullyett | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Ó. Burrieza | 7 | 3 | 3 | PR | A. Thoms | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
PR | A. Thoms | 6 | 6 | 6 | PR | A. Thoms | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Pescosolido | 4 | 6 | 3 | E. Erlich | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Erlich | 6 | 3 | 6 | PR | A. Thoms | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Hewitt | 4 | 2 | G. Etlis | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Etlis | 6 | 6 | G. Etlis | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Larkham | 7 | 6 | T. Larkham | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | S. Sargsian | 6 | 2 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | D. DiLucia K. Ullyett |
7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
D. Nainkin P. Norval |
5 | 6 | 6 | D. Nainkin P. Norval |
6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
M. Ruah A. Sá |
6 | 6 | M. Ruah A. Sá |
4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Cowan C. Haggard |
3 | 4 | M. Ruah A. Sá |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | S. Stolle P. Tramacchi |
2 | 3 | S. Stolle P. Tramacchi |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
W. Arthurs T. Larkham |
1 | r | 3 | S. Stolle P. Tramacchi |
7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | B. Kokavec M. Osorio |
6 | 6 | Q | B. Kokavec M. Osorio |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
M. Mirny D. Vemić |
4 | 4 | 3 | S. Stolle P. Tramacchi |
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M. MacLagan A. Richardson |
6 | 6 | 2 | M. Merklein M. Sell |
6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
WC | N. Gould T. Spinks |
3 | 0 | WC | M. MacLagan A. Richardson |
7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
E. Erlich S. Pescosolido |
2 | 2 | 4 | D. Sapsford C. Wilkinson |
5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | D. Sapsford C. Wilkinson |
6 | 6 | WC | M. MacLagan A. Richardson |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
N. Broad M. Petchey |
6 | 6 | 7 | 2 | M. Merklein M. Sell |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | J. Delgado M. Lee |
7 | 4 | 6 | N. Broad M. Petchey |
6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
D. Flach M. Keil |
7 | 3 | 2 | 2 | M. Merklein M. Sell |
3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | M. Merklein M. Sell |
6 | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.