Die 20. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden im Mai 1994 in Stockholm statt.
Ergebnisse
Mehrkampf
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1 | Gina Gogean | 39.411 |
2 | Swetlana Chorkina | 39.224 |
2 | Dina Kotschetkowa | 39.224 |
4 | Irina Bulachowa | 38.792 |
5 | Lilija Podkopajewa | 38.737 |
6 | Lavinia Miloșovici | 38.724 |
… | ||
13 | Julia Stratmann | 37.699 |
Rang | Athletin |
---|---|
1 | Rumänien Simona Amânar Gina Gogean Nadia Hatagan Lavinia Miloșovici |
2 | Russland Dina Kotschetkowa Swetlana Chorkina Oksana Fabrichnova |
3 | Ukraine Irina Bulakhova Lilija Podkopajewa Natalia Kalinina |
Gerätefinals
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1 | Lavinia Miloșovici | 9.800 |
2 | Jelena Piskun | 9.793 |
3 | Lilija Podkopajewa | 9.787 |
4 | Gina Gogean | 9.775 |
5 | Swetlana Chorkina | 9.749 |
6 | Oksana Fabritschnowa | 9.712 |
7 | Cécile Canqueteau | 9.468 |
8 | Elodie Lussac | 9.318 |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1 | Swetlana Chorkina | 9.887 |
2 | Oksana Fabritschnowa | 9.837 |
3 | Mercedes Pacheco | 9.800 |
4 | Svetlana Tarasewitsch | 9.775 |
5 | Jelena Piskun | 9.750 |
6 | Lilija Podkopajewa | 9.7 |
7 | Lavinia Miloșovici | 9.725 |
8 | Gina Gogean | 9.675 |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1 | Gina Gogean | 9.900 |
2 | Lilija Podkopajewa | 9.862 |
3 | Lavinia Miloșovici | 9.850 |
4 | Jelena Piskun | 9.787 |
5 | Swetlana Chorkina | 9.775 |
6 | Oksana Fabritschnowa | 9.700 |
6 | Elodie Lussac | 9.700 |
8 | Mónica Martín | 9.537 |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1 | Lilija Podkopajewa | 9.937 |
2 | Lavinia Miloșovici | 9.887 |
3 | Gina Gogean | 9.850 |
3 | Dina Kotschetkowa | 9.850 |
5 | Jelena Piskun | 9.800 |
6 | Irina Bulachowa | 9.687 |
7 | Annika Reeder | 9.675 |
8 | Swetlana Chorkina | 9.350 |
Medaillenspiegel
Weblinks
- Ergebnisse bei ifosta.de
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.