Tweede Divisie 1956/57 | |
Meister | A: VV Leeuwarden, B: RBC Roosendaal |
Aufsteiger | A: VV Leeuwarden, B: RBC Roosendaal |
Absteiger | TOP Oss (freiwillig) |
Mannschaften | 30 (in 2 Gruppen) |
Spiele | 210 + 210 |
Tore | 1.700 (ø 4,05 pro Spiel) |
Torschützenkönig | A: André Hofmann (32) B: Evert Pluim und Cor van der Zeeuw, je (29) |
↑ Eerste Divisie 1956/57 |
Die Tweede Divisie 1956/57 war die erste Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen insgesamt 30 Mannschaften teil, die in zwei geografischen Gruppen zu je 15 Teams aufgeteilt wurden. Teams der Gruppe A kamen aus dem Norden bzw. Osten, während die Mannschaften aus der Gruppe B aus den Westen und Süden kamen.
Modus
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die Eerste Divisie auf. Sportliche Absteiger in den Amateurfußball gab es nicht.
Vereine
Verein | Stadt |
---|---|
Be Quick 1887 | Groningen |
Enschedese Boys | Enschede |
Go Ahead Deventer | Deventer |
VV Heerenveen | Heerenveen |
Heracles Almelo | Almelo |
VV Leeuwarden | Leeuwarden |
VV Oldenzaal | Oldenzaal |
VV Oosterparkers | Groningen |
VV Rheden | Rheden |
HVV Tubantia | Hengelo |
SC Veendam | Veendam |
GVV Velocitas 1887 | Groningen |
VV Zwartemeer | Emmen |
PEC Zwolle | Zwolle |
SV Zwolsche Boys | Zwolle |
Verein | Stadt |
---|---|
VV Baronie | Breda |
DHC Delft | Delft |
SV DOSKO | Bergen op Zoom |
HVV 't Gooi | Hilversum |
FC Hilversum | Hilversum |
TSV LONGA | Tilburg |
NEC Nijmegen | Nijmegen |
VV ONA | Gouda |
TOP Oss | Oss |
RBC Roosendaal | Roosendaal |
VV De Valk | Valkenswaard |
UVS Leiden | Leiden |
RKVV Wilhelmina | ’s-Hertogenbosch |
Zaanlandsche FC | Zaandam |
SV Zeist | Zeist |
Tweede Divisie A
Abschlusstabelle
Spielorte der Tweede Divisie A 1956/57 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VV Leeuwarden | 28 | 19 | 5 | 4 | 95:40 | 2,38 | 43:13 |
2. | VV Rheden | 28 | 16 | 7 | 5 | 64:46 | 1,39 | 39:17 |
3. | Heracles Almelo | 28 | 15 | 7 | 6 | 58:29 | 2,00 | 37:19 |
4. | SC Veendam | 28 | 13 | 9 | 6 | 64:53 | 1,21 | 35:21 |
5. | Be Quick 1887 | 28 | 12 | 6 | 10 | 68:43 | 1,58 | 30:26 |
6. | HVV Tubantia | 28 | 10 | 9 | 9 | 45:42 | 1,07 | 29:27 |
7. | VV Oldenzaal | 28 | 8 | 11 | 9 | 51:57 | 0,89 | 27:29 |
8. | VV Heerenveen | 28 | 9 | 9 | 10 | 56:64 | 0,88 | 27:29 |
9. | GVV Velocitas 1887 | 28 | 10 | 4 | 14 | 53:78 | 0,68 | 24:32 |
10. | PEC Zwolle | 28 | 10 | 3 | 15 | 61:83 | 0,73 | 23:33 |
11. | SV Zwolsche Boys | 28 | 9 | 4 | 15 | 52:59 | 0,88 | 22:34 |
12. | VV Oosterparkers | 28 | 10 | 2 | 16 | 49:73 | 0,67 | 22:34 |
13. | Go Ahead Deventer | 28 | 8 | 5 | 15 | 50:59 | 0,85 | 21:35 |
14. | VV Zwartemeer | 28 | 6 | 9 | 13 | 47:73 | 0,64 | 21:35 |
15. | Enschedese Boys | 28 | 7 | 6 | 15 | 42:56 | 0,75 | 20:36 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore
Tweede Divisie B
Abschlusstabelle
Spielorte der Tweede Divisie B 1956/57 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RBC Roosendaal | 28 | 18 | 7 | 3 | 66:26 | 2,54 | 43:13 |
2. | Zaanlandsche FC | 28 | 19 | 3 | 6 | 83:37 | 2,24 | 41:15 |
3. | TSV LONGA | 28 | 16 | 5 | 7 | 56:33 | 1,70 | 37:19 |
4. | VV Baronie | 28 | 14 | 5 | 9 | 59:63 | 0,94 | 33:23 |
5. | FC Hilversum | 28 | 12 | 8 | 8 | 63:49 | 1,29 | 32:24 |
6. | HVV 't Gooi | 28 | 10 | 11 | 7 | 63:42 | 1,50 | 31:25 |
7. | SV Zeist | 28 | 10 | 7 | 11 | 51:57 | 0,89 | 27:29 |
8. | DHC Delft | 28 | 10 | 7 | 11 | 48:58 | 0,83 | 27:29 |
9. | UVS Leiden | 28 | 9 | 7 | 12 | 65:56 | 1,16 | 25:31 |
10. | NEC Nijmegen | 28 | 10 | 4 | 14 | 60:58 | 1,03 | 24:32 |
11. | RKVV Wilhelmina | 28 | 7 | 10 | 11 | 35:48 | 0,73 | 24:32 |
12. | SV DOSKO | 28 | 8 | 8 | 12 | 47:70 | 0,67 | 24:32 |
13. | VV ONA | 28 | 8 | 7 | 13 | 55:77 | 0,71 | 23:33 |
14. | VV De Valk | 28 | 6 | 3 | 19 | 52:81 | 0,64 | 15:41 |
15. | TOP Oss | 28 | 3 | 8 | 17 | 42:90 | 0,47 | 14:42 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore
Weblinks
- Tweede Divisie auf RSSSF
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.