U-17-Fußball-Asienmeisterschaft | |
Verband | AFC |
Erstaustragung | 1985 |
Mannschaften | 16 |
Spielmodus | Rundenturnier (4 Gruppen à 4 Teams) K.-o.-System ab Viertelfinale |
Titelträger | Japan |
Rekordsieger | Japan (4 Siege) |
Website | www.the-AFC.com |
Qualifikation für | U-17-Weltmeisterschaft |
Die U-17-Fußball-Asienmeisterschaft (offiziell: AFC U17 Asian Cup), von 1985 bis 1990 sowie von 2008 bis 2021 U-16-Fußball-Asienmeisterschaft (offiziell: AFC U-16 Championship), ist ein Fußballwettbewerb zwischen den besten asiatischen Nationalmannschaften für männliche Fußballspieler unter 17 Jahren. Der Wettbewerb ist ferner die asiatische Qualifikation für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft.
Organisiert wird die Meisterschaft von der Asian Football Confederation (AFC). Erstmals wurde das Turnier 1985 ausgespielt. Seit 1986 findet das Turnier üblicherweise alle zwei Jahre statt.
Aktuell qualifizieren sich in nach regionalen Gesichtspunkten aufgeteilten Gruppen (ASEAN, Ost-Asien und West-Asien sowie Süd- und Zentral-Asien) 16 Teams für die Endrunde, die zuerst in vier Gruppen eingeteilt werden. Die in einem einfachen Liga-System ermittelten Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale, ab dem es in einer K.-o.-Runde weiter gespielt wird. Der dritte Platz wird seit 2008 nicht mehr ausgespielt.
Das letzte Turnier wurde von Juni bis Juli 2023 in Thailand ausgetragen. Japan gewann dieses im Finale gegen Südkorea. Mit diesem vierten Sieg ist Japan alleiniger Rekordsieger, gefolgt von China, Nordkorea, dem Oman, Saudi-Arabien und Südkorea mit je zwei Titeln.
Die Turniere im Überblick
Rangliste
Rang | Land | Titel | Jahr(e) | 2. Platz | Finale | Halbfinale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 4 | 1994, 2006, 2018, 2023 | 1 | 5 | 10 | |
2 | Südkorea | 2 | 1986, 2002 | 3 | 5 | 7 | |
3 | Nordkorea | 2 | 2010, 2014 | 2 | 4 | 7 | |
4 | China | 2 | 1992, 2004 | 2 | 5 | ||
5 | Saudi-Arabien | 2 | 1985, 1988 | 2 | 4 | ||
6 | Oman | 2 | 1996, 2000 | 2 | 3 | ||
7 | Katar | 1 | 1990 | 5 | 6 | 7 | |
8 | Iran | 1 | 2008 | 2 | 3 | 6 | |
9 | Usbekistan | 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 | |
10 | Thailand | 1 | 1998 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Irak | 1 | 2016 | 1 | 4 | ||
12 | Bahrain | 1 | 1 | 4 | |||
13 | Tadschikistan | 1 | 1 | 2 | |||
Ver. Arab. Emirate | 1 | 1 | 2 | ||||
15 | Jemen | 1 | 1 | 1 | |||
16 | Australien | 3 | |||||
17 | Syrien | 2 | |||||
18 | Indonesien | 1 | |||||
Vietnam | 1 | ||||||
Jeweilige Rekordmarke |
Weblinks
- Details auf rsssf.com (englisch)
- Offizielle Website der U-17-Fußball-Asienmeisterschaft