Die Qualifikation zur U-17-Fußball-Asienmeisterschaft 1998 wurde zwischen dem 20. April 1998 und 7. August 1998 ausgetragen, um die neun Teilnehmer neben Gastgeber Katar zu ermitteln.

Modus

Dazu wurden die 36 Bewerber in neun regionale Gruppen eingeteilt. Der Gruppenerste qualifizierte sich für die Endrunde. Alle Gruppen wurden in einer Einfachrunde in einer Stadt ausgespielt.

Gruppe 1

Die Gruppe 1 spielte vom 20. bis 24. Juli 1998 in Oman.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Oman Oman 3 3 0 0 018:100 +17 09
2. Kuwait Kuwait 3 1 1 1 008:400 +4 04
3. Turkmenistan 1997 Turkmenistan 3 1 1 1 004:600 −2 04
4. Palastina Autonomiegebiete Palästina 3 0 0 3 001:200 −19 00

Gruppe 2

Die Gruppe 2 spielte vom 27. Juli bis 2. August 1998 in Täbris, Iran.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Iran Iran 2 2 0 0 004:000 +4 06
2. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 2 1 0 1 003:100 +2 03
3. Tadschikistan Tadschikistan 2 0 0 2 000:600 −6 00
4. Jemen Jemen 0 0 0 0 000:000 ±0 00

Der Jemen zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe 3

Die Gruppe 3 spielte vom 3. bis 7. August 1998 in Ha'il, Saudi-Arabien.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Bahrain 1972 Bahrain 2 2 0 0 007:200 +5 06
2. Jordanien Jordanien 2 1 0 1 003:500 −2 03
3. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 2 0 0 2 001:400 −3 00

Gruppe 4

Die Gruppe 4 spielte vom 24. bis 28. Juli 1998 in Hyderabad, Indien.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Korea Nord Nordkorea 3 3 0 0 009:100 +8 09
2. Indien Indien 3 1 1 1 006:100 +5 04
3. Pakistan Pakistan 3 0 2 1 001:300 −2 02
4. Kasachstan Kasachstan 3 0 1 2 002:130 −11 01

Gruppe 5

Die Gruppe 5 spielte vom 20. bis 27. Juli 1998 in Katmandu, Nepal.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Bangladesch Bangladesch 3 3 0 0 016:000 +16 09
2. Nepal Nepal 3 2 0 1 011:100 +10 06
3. Sri Lanka Sri Lanka 3 1 0 2 008:500 +3 03
4. Guam Guam 3 0 0 3 000:290 −29 00

Gruppe 6

Die Gruppe 6 spielte vom 16. bis 20. Juni 1998 in Taschkent, Usbekistan.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Irak 1991 Irak 2 2 0 0 008:100 +7 06
2. Usbekistan Usbekistan 2 1 0 1 007:300 +4 03
3. Malediven Malediven 2 0 0 2 000:110 −11 00
4. Bhutan Bhutan 0 0 0 0 000:000 ±0 00

Bhutan zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe 7

Die Gruppe 7 spielte vom 16. bis 20. Mai 1998 in Chengdu, Volksrepublik China.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Korea Sud Südkorea 2 1 1 0 006:000 +6 04
2. China Volksrepublik Volksrepublik China 2 1 1 0 006:000 +6 04
3. Taiwan Taiwan 2 0 0 2 000:120 −12 00
4. Philippinen 1986 Philippinen 0 0 0 0 000:000 ±0 00

Die Philippinen zogen ihre Mannschaft zurück.

Gruppe 8

Die Gruppe 8 spielte vom 25. Mai bis 2. Juni 1998 in Rangun, Myanmar.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Japan Japan 4 4 0 0 015:200 +13 12
2. Myanmar 1974 Myanmar 4 3 0 1 013:400 +9 09
3. Hongkong Hongkong 4 1 1 2 005:900 −4 04
4. Laos Laos 4 1 1 2 004:110 −7 04
5. Malaysia Malaysia 4 0 0 4 003:140 −11 00

Gruppe 9

Die Gruppe 9 spielte vom 21. bis 25. April 1998 in Chon Buri, Thailand.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Thailand Thailand 3 3 0 0 025:000 +25 09
2. Indonesien Indonesien 3 1 1 1 008:800 ±0 04
3. Singapur Singapur 3 1 1 1 004:120 −8 04
4. Brunei Brunei 3 0 0 3 001:180 −17 00
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.