U-19-Fußball-Asienmeisterschaft 1961 | |
---|---|
AFC U-19 Championship | |
Anzahl Nationen | 10 |
Asienmeister | Indonesien Birma (je 1. Titel) |
Austragungsort | Thailand |
Eröffnungsspiel | 10. April 1961 |
Endspiel | 20. April 1961 |
Spiele | 22 |
Tore | 87 (⌀: 3,95 pro Spiel) |
Die dritte U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1961 in Thailand ausgetragen. Das Turnier begann am 10. April und endete am 20. April. Sieger wurden Indonesien und Birma, nachdem das Finale mit einem Unentschieden geendet hatte.
Modus
Die zehn gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften. Die beiden Gruppenersten bestritten das Finale, die beiden Gruppenzweiten das Spiel um den dritten Platz.
Vorrunde
Gruppe A
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Indonesien | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 1,75 | :2 | 6
2. | Südkorea | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | 2,00 | :3 | 5
Vietnam | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 2,00 | :3 | 5|
4. | Singapur | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:10 | 0,20 | :5 | 3
5. | Japan | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 0,50 | :7 | 1
Ergebnis | ||
---|---|---|
Japan | 0:1 | Singapur |
Indonesien | 2:0 | Vietnam |
Japan | 1:1 | Südkorea |
Vietnam | 5:0 | Singapur |
Indonesien | 2:2 | Südkorea |
Vietnam | 4:2 | Japan |
Südkorea | 4:0 | Singapur |
Indonesien | 2:1 | Japan |
Singapur | 1:1 | Indonesien |
Südkorea | 1:1 | Vietnam |
Gruppe B
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birma | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:8 | 1,63 | :1 | 7
2. | Thailand | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 2,40 | :2 | 6
3. | Malaya | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:7 | 2,14 | :3 | 5
4. | Ceylon | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:13 | 0,69 | :6 | 2
5. | Taiwan | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:20 | 0,20 | :8 | 0
Ergebnis | ||
---|---|---|
Thailand | 4:1 | Taiwan |
Malaya | 3:1 | Ceylon |
Birma | 3:2 | Taiwan |
Thailand | 4:1 | Ceylon |
Malaya | 3:3 | Birma |
Ceylon | 5:1 | Taiwan |
Birma | 2:1 | Thailand |
Malaya | 8:0 | Taiwan |
Birma | 5:2 | Ceylon |
Thailand | 3:1 | Malaya |
Finalspiele
Spiel um den dritten Platz
Ergebnis | ||
---|---|---|
Thailand | 2:1 | Südkorea |
Finale
Ergebnis | ||
---|---|---|
Indonesien | 0:0 n. V. | Birma |
Ergebnis
Indonesien und Birma wurden beide zum Sieger erklärt. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.
Weblinks
- Asian U-19 Championship 1961 auf rsssf.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.