U-League
MeisterKorea University
Mannschaften78
Spiele532
Tore1691  3,18 pro Spiel)
← U-League 2015

Die U-League 2016 war die neunte Spielzeit der südkoreanischen Nachwuchsliga unter diesem Namen. Die reguläre Saison begann im März 2016 und wird endete September 2016. Danach kamen die KO-Runden. Diese endeten im November dieses Jahres. Die Liga ist in zehn Gruppen aufgeteilt die jeweils zweimal gegeneinander spielen. Meister wurde Korea University.

Reguläre Saison

1. Gruppe

Gangwon, Chungbuk

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Gangwon Katholiken Gwandong Universität 14 11 0 3 027:700 +20 33
2. Chungbuk Chungwon Universität 14 10 1 3 033:140 +19 31
3. Gangwon Songho Universität 14 8 3 3 023:100 +13 27
4. Gangwon Sangji Universität 14 7 4 3 032:200 +12 25
5. Gangwon Hanra Universität 14 6 3 5 028:150 +13 21
6. Gangwon Hanjung Universität 14 4 3 7 020:250 −5 15
7. Gangwon Segyeong Universität 14 1 1 12 009:410 −32 04
8. Gangwon Sangjiyeongseo Universität 14 1 1 12 005:450 −40 04
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • Direktvergleich der viert-Platzierten
  • 2. Gruppe

    Seoul, Gyeongi, Incheon, Chungnam

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
    1. Universität Incheon 12 8 3 1 024:700 +17 27
    2. Seoul Dongguk Universität 12 6 6 0 028:800 +20 24
    3. Gyeongi Chungang Universität 12 6 3 3 029:160 +13 21
    4. Seoul Hanyang-Universität 12 5 4 3 036:140 +22 19
    5. Seoul Digital Universität 12 4 2 6 020:230 −3 14
    6. Seoul Yeolin Cyber Universität 12 2 4 6 013:200 −7 10
    7. Universität Hoseo 12 0 0 12 002:640 −62 00
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • 3. Gruppe

    Seoul, Gyeongi, Chungbuk, Chungnam

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
    1. Gyeonggi Aju Universität 14 9 3 2 041:150 +26 30
    2. Chungbuk Cheongju Universität 14 8 4 2 023:120 +11 28
    3. Chungnam Hongik Universität 14 9 0 5 032:200 +12 27
    4. Hankuk Universität für digitale Fremdsprachen 14 6 5 3 027:210 +6 23
    5. Gyeonggi Myeongji Universität 14 5 3 6 014:160 −2 18
    6. Gyeonggi Yewon Yesul Universität 14 3 3 8 011:240 −13 12
    7. Gyeonggi Digital&Seoul Kultur Yesul Universität 14 2 5 7 020:350 −15 11
    8. Seoul Wongwang Digital Universität 14 1 3 10 020:450 −25 06
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • Direktvergleich der viert-Platzierten
  • 4. Gruppe

    Seoul, Gyeongi, Chungbuk, Chungnam

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
    1. Gyeonggi Yongin Universität 14 10 2 2 040:120 +28 32
    2. Yonsei University 14 9 4 1 043:120 +31 31
    3. Chungnam Danguk Universität 14 7 6 1 019:900 +10 27
    4. Gyeonggi Gyeongheui Universität 14 6 4 4 017:170 ±0 22
    5. Sejong-Universität 14 6 2 6 017:240 −7 20
    6. Gyeonggi Universität 14 3 3 8 015:230 −8 12
    7. Universität Chungbuk 14 2 3 9 013:360 −23 09
    8. Gyeonggi Kalbin Universität 14 0 2 12 007:380 −31 02
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • Direktvergleich der viert-Platzierten
  • 5. Gruppe

    Seoul, Gyeongi, Jeju

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
    1. Korea University 14 10 3 1 031:110 +20 33
    2. Universität Soongsil 14 8 4 2 027:100 +17 28
    3. Kwangwoon University 14 8 4 2 018:600 +12 28
    4. Jeju Gukje Universität 14 5 6 3 017:900 +8 21
    5. Sungkyunkwan-Universität 14 6 2 6 026:260 ±0 20
    6. Gyeonggi Suwon Universität 14 4 2 8 017:190 −2 14
    7. Gyeonggi Gukje Cyber Universität 14 2 4 8 014:330 −19 10
    8. Seoul-Universität 14 0 1 13 009:450 −36 01
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • Direktvergleich der viert-Platzierten
  • 6. Gruppe

    Chungbuk, Chungnam, Daejeon, Jeonbuk

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
    1. Daejeon Baejae Universität 14 9 3 2 017:900 +8 30
    2. Jeonbuk Howon Universität 14 7 4 3 017:120 +5 25
    3. Chungnam Seonmun Universität 14 6 3 5 024:170 +7 21
    4. Daejeon-Hannam-Universität 14 4 7 3 018:170 +1 19
    5. Jeonbuk Useok Universität 14 5 2 7 019:200 −1 17
    6. Jeonbuk Seonam Universität 14 4 4 6 020:220 −2 16
    7. Chungbuk Konnguk Universität 14 3 5 6 021:210 ±0 14
    8. Chungbuk Yeongdong Universität 14 3 2 9 011:290 −18 11
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • Direktvergleich der viert-Platzierten
  • 7. Gruppe

    Jeonbuk, Jeonnam, Gwangju

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
    1. Jeonbuk Jeonju Universität 14 11 1 2 042:120 +30 34
    2. Chodang-Universität 14 11 1 2 038:160 +22 34
    3. Gwangju Choseon Universität 14 9 2 3 043:210 +22 29
    4. Jeonnam Sehan Universität 14 7 3 4 024:180 +6 24
    5. Jeonnam Hanyeo Universität 14 5 0 9 021:280 −7 15
    6. Jeonnam&Mokpo Gwahak Universität 14 4 2 8 017:220 −5 14
    7. Jeonbuk Gunjang Universität 14 2 2 10 027:410 −14 08
    8. Jeonnam Goguyeo Universität 14 1 1 12 004:580 −54 04
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • Direktvergleich der viert-Platzierten
  • 8. Gruppe

    Jeonbuk, Jeonnam, Gwangju

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
    1. Gwangju Honam Universität 14 12 1 1 038:900 +29 37
    2. Gwangju Universität 14 9 2 3 021:900 +12 29
    3. Gwangju Nambu Universität 14 8 3 3 019:130 +6 27
    4. Jeonbuk Wongwang Universität 14 4 3 7 011:180 −7 15
    5. Jeonnam Dongsin Universität 14 4 2 8 016:220 −6 14
    6. Jeonbuk&Jeonju Gijeon Universität 14 2 6 6 009:170 −8 12
    7. Gwangju Choseon Igong Universität 14 3 3 8 007:230 −16 12
    8. Gwangju Donggang Universität 14 2 4 8 009:190 −10 10
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • Direktvergleich der viert-Platzierten
  • 9. Gruppe

    Gyeongbuk, Gyeongnam, Busan, Ulsan

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
    1. Universität Ulsan 14 11 2 1 044:100 +34 35
    2. Gyeongbuk&Daegu Universität 14 10 2 2 025:700 +18 32
    3. Gyeongbuk Andong Gwahak Universität 14 8 2 4 035:130 +22 26
    4. Busan Dongeui Universität 14 8 2 4 039:200 +19 26
    5. Gyeongbuk&Daegu Yesul Universität 14 5 2 7 017:220 −5 17
    6. Gyeongnam Inje Universität 14 5 1 8 031:370 −6 16
    7. Gyeongbuk&Gyeongju Universität 14 1 2 11 013:490 −36 05
    8. Gyeongnam Dongwon Gwahak Universität 14 0 3 11 005:510 −46 03
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • Direktvergleich der viert-Platzierten
  • 10. Gruppe

    Gyeongbuk, Gyeongnam, Busan

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
    1. Gyeongbuk Yeongnam Universität 12 12 0 0 047:400 +43 36
    2. Busan Bugyeong Universität 12 8 1 3 021:150 +6 25
    3. Busan Donga Universität 12 5 4 3 023:200 +3 19
    4. Gyeongnam&Changwon Munseong Universität 12 4 4 4 019:220 −3 16
    5. Gyeongnam Internationale koreanische Universität 12 3 3 6 011:160 −5 12
    6. Busan Ausländeruniversität 12 2 2 8 012:240 −12 08
    7. Gyeongbuk Mungyeong Universität 12 1 0 11 009:410 −32 03
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • Direktvergleich der viert-Platzierten

    Nach Ende der Regulären Saison werden die viert- besten Mannschaft direkt verglichen. Die zwei- besten Mannschaften qualifizieren sich für die K.O.-Runde. Die anderen qualifizieren sich nicht für die K.O.-Runde.

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
    1. Busan Dongeui Universität 14 8 2 4 039:200 +19 26
    2. Gangwon Sangji Universität 14 7 4 3 032:200 +12 25
    3. Jeonnam Sehan Universität 14 7 3 4 024:180 +6 24
    4. Hankuk Universität für digitale Fremdsprachen 14 6 5 3 027:210 +6 23
    5. Gyeonggi Gyeongheui Universität 14 6 4 4 017:170 ±0 22
    6. Jeju Gukje Universität 14 5 6 3 017:900 +8 21
    7. Daejeon-Hannam-Universität 14 4 7 3 018:170 +1 19
    8. Jeonbuk Wongwang Universität 14 4 3 7 011:180 −7 15
  • Teilnahme an den K.O.-Runden
  • Keine Teilnahme an den K.O.-Runden
  • K.O.-Runde

    In der K.O.-Runde wird der jeweilige Gegner ausgelost. Der Gewinner qualifiziert sich für die nächste Runde. Alle Teams, die in die 2. K.O.-Runde kommen, qualifizieren sich automatisch für den Korean FA Cup 2017.

    Runde 1 Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
                                                 
     Universität Ulsan 3                
     Gangwon Sangji Universität 2  
     Universität Ulsan 1
       Korea University 3  
     Jeonbuk Jeonju Universität 4
     Busan Donga Universität 0  
     Korea University 2
       Gyeongi Chungang Universität 1  
     Korea University 4    
     Gwangju Choseon Universität 1  
     Chungnam Danguk Universität 2
       Yonsei University 3  
     Jeonbuk Howon Universität 1 (3)
     Chungbuk Cheongju Universität 1 (4) elfm.  
     Korea University 2 (5)
       Yonsei University 2 (3) elfm.  
     Gangwon Katholiken Gwandong Universität 1 (0)
     Chungnam Seonmun Universität 1 (2) elfm.  
     Gyeonggi Yongin Universität 3 (5)
       Universität Soongsil 3 (4) elfm.  
     Busan Bugyeong Universität 3
     Gyeongbuk&Daegu Universität 1  
     Gyeonggi Yongin Universität 1
       Gangwon Songho Universität 2  
     Gyeonggi Yongin Universität 3    
     Busan Dongeui Universität 2  
     Busan Bugyeong Universität 1
       Gyeongi Chungang Universität 3  
     Seoul Dongguk Universität 5
     Gyeongbuk Andong Gwahak Universität 0  
     Korea University 2
     Gangwon Songho Universität 0
     Daejeon Baejae Universität 0
     Gyeongi Chungang Universität 3  
     Jeonbuk Jeonju Universität 0 (4)
       Chungbuk Cheongju Universität 0 (2) elfm.  
     Universität Soongsil 3
     Chungbuk Chungwon Universität 1  
     Yonsei University 1
       Jeonbuk Jeonju Universität 0  
     Gyeongbuk Yeongnam Universität 2    
     Gwangju Nambu Universität 0  
     Chungnam Hongik Universität 1
       Gangwon Songho Universität 2  
     Gyeonggi Aju Universität 1
     Chungnam Danguk Universität 3  
     Gangwon Songho Universität 3
       Seoul Dongguk Universität 2  
     Universität Incheon 0
     Chungnam Hongik Universität 1  
     Chungnam Seonmun Universität 1
       Seoul Dongguk Universität 2  
     Jeonnam Chodang-Universität 4 (4)
     Gwangju Universität 4 (5) elfm.  
     Seoul Dongguk Universität 2
       Gwangju Universität 1  
     Yonsei University 2    
     Kwangwoon University 0  
     Gyeongbuk Yeongnam Universität 0
       Gwangju Universität 2  
     Gwangju Honam Universität 2
     Gangwon Songho Universität 3  
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.