USTA Seascape Challenger 2003 | |
---|---|
Datum | 14.7.2003 – 20.7.2003 |
Auflage | 16 |
Navigation | 2002 ◄ 2003 ► 2004 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Aptos Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 467 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D/2DQ |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Jeff Salzenstein |
Sieger (Doppel) | Jan Hernych Uros Vico |
Turnierdirektor | Rick Kepler |
Turnier-Supervisor | Keith Crossland |
Letzte direkte Annahme | Matt Reid (252) |
Stand: Turnierende |
Der USTA Seascape Challenger 2003 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Juli 2003 in Aptos stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Gimelstob | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Wan | 4 | 2 | 1 | J. Gimelstob | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T. Suzuki | 6 | 6 | Q | T. Suzuki | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
PR | A. Ilie | 1 | 2 | 1 | J. Gimelstob | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K. Feeder | 5 | 1 | WC | K. J. Hippensteel | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
WC | K. J. Hippensteel | 7 | 6 | WC | K. J. Hippensteel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
SE | F. Dancevic | 6 | 6 | SE | F. Dancevic | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | I. Heuberger | 3 | 2 | 1 | J. Gimelstob | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
4 | G. Carraz | 7 | 2 | 6 | J. Salzenstein | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Brasington | 62 | 6 | 4 | 4 | G. Carraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Reynolds | 0 | 3 | T. Reid | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Reid | 6 | 6 | 4 | G. Carraz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Salzenstein | 6 | 67 | 7 | J. Salzenstein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Kim | 3 | 7 | 64 | J. Salzenstein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Chang | 2 | 63 | 6 | S. Roitman | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Roitman | 6 | 7 | J. Salzenstein | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | N. Thomann | 4 | 7 | 4 | D. Tursunow | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Tursunow | 6 | 65 | 6 | D. Tursunow | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y.-t. Wang | 2 | 0 | B. Phau | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Phau | 6 | 6 | D. Tursunow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Morrison | 4 | 7 | 6 | J. Morrison | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Udomchoke | 6 | 65 | 1 | J. Morrison | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Taino | 2 | 6 | 3 | 3 | P. Luczak | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P. Luczak | 6 | 4 | 6 | D. Tursunow | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | C. Mamiit | 6 | 68 | 6 | WC | M. Boeker | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Wilson | 2 | 7 | 2 | 8 | C. Mamiit | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J. Hernych | 6 | 5 | 64 | H. Levy | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
H. Levy | 2 | 7 | 7 | H. Levy | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Pedroso | 7 | 6 | WC | M. Boeker | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Y.-h. Lu | 64 | 4 | Q | A. Pedroso | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Boeker | 7 | 7 | WC | M. Boeker | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | I. Miranda | 67 | 5 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Roitman D. Tursunow |
2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | L. Joseph J. Szymanski |
6 | 5 | 6 | WC | L. Joseph J. Szymanski |
3 | 1 | |||||||||||||||||
C. Guccione A. Kennedy |
M. Boeker T. Parrott |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Boeker T. Parrott |
w. | o. | M. Boeker T. Parrott |
65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | Y.-h. Lu D. Udomchoke |
2 | 3 | A. Ilie J. Marshall |
7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | A. Pedroso B. Reynolds |
6 | 6 | WC | A. Pedroso B. Reynolds |
1 | 63 | ||||||||||||||||||
A. Ilie J. Marshall |
6 | 6 | A. Ilie J. Marshall |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Brasington E. Taino |
3 | 2 | M. Boeker T. Parrott |
3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
T. Reid Y.-t. Wang |
2 | 6 | 6 | J. Hernych U. Vico |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | G. Soeda T. Suzuki |
6 | 3 | 3 | T. Reid Y.-t. Wang |
||||||||||||||||||||
J. Hernych U. Vico |
6 | 7 | J. Hernych U. Vico |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
4 | J. Crabb P. Luczak |
2 | 5 | J. Hernych U. Vico |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Gooding H. Mankad |
7 | 4 | 4 | WC | N. Crowell K. J. Hippensteel |
2 | 65 | ||||||||||||||||||
I. Heuberger B. Phau |
5 | 6 | 6 | I. Heuberger B. Phau |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | N. Crowell K. J. Hippensteel |
7 | 6 | WC | N. Crowell K. J. Hippensteel |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | B. Coupe K. Kim |
60 | 3 |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.