Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Men’s Clay Court Championships 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 27 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 2. bis 4. April 2009 stattfand.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
1 | Kevin Kim | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Filip Krajinović | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Artem Sitak | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Filip Krajinović | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Filip Krajinović | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Luka Gregorc | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Michael Russell | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Michael Russell | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Ryan Sweeting | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
2 | Jesse Levine | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||
Phillip Simmonds | 2 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
WC | Daniel Whitehead | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Phillip Simmonds | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Jesse Levine | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Alexander Peya | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sebastián Rivera | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Roman Borvanov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Roman Borvanov | 2 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Alexander Peya | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Harry Fowler | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Alexander Peya | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Amer Delić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gustavo Marcaccio | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Jose Statham | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Gustavo Marcaccio | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Amer Delić | 3 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Giovanni Lapentti | 6 | 7 | ||||||||||||||||
David Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Geoffrey Gehrke | 0 | 1 | |||||||||||||||||
David Martin | 65 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Giovanni Lapentti | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Eric Nunez | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Giovanni Lapentti | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Donald Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Brett Joelson | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Ben Chen | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Brett Joelson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Donald Young | 4 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Scoville Jenkins | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Dušan Vemić | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Gastón Gaudio | 64 | 4 | |||||||||||||||||
Dušan Vemić | 4 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Scoville Jenkins | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Stephen Bass | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Scoville Jenkins | 6 | 0 | 6 |
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.