An den Qualifikationsrunden für die US Open 1998 im Herreneinzel nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
1 | Martín Rodríguez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Julien Boutter | 4 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Martín Rodríguez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Wynn Criswell | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Quino Muñoz | 5 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Wynn Criswell | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Martín Rodríguez | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
31 | Stefano Pescosolido | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Gabriel Trifu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Denis van Uffelen | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Gabriel Trifu | 6 | 2 | |||||||||||||||||
31 | Stefano Pescosolido | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Eyal Ran | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
31 | Stefano Pescosolido | 6 | 1 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
2 | Rainer Schüttler | 6 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Mike Bryan | 2 | 0r | ||||||||||||||||
2 | Rainer Schüttler | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Yoon Yong-il | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Ota Fukárek | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Yoon Yong-il | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Yoon Yong-il | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Iztok Božič | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Marc Merry | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Iztok Božič | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Iztok Božič | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Nick Gould | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Nick Gould | 6 | 7 | |||||||||||||||||
32 | Adriano Ferreira | 3 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
3 | Laurence Tieleman | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Frédéric Niemeyer | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Laurence Tieleman | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Wayne Arthurs | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wayne Arthurs | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Gōichi Motomura | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Wayne Arthurs | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
30 | Gérard Solvès | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Wade McGuire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tommi Lenho | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Wade McGuire | 2 | 6 | |||||||||||||||||
30 | Gérard Solvès | 6 | 7 | ||||||||||||||||
David Witt | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
30 | Gérard Solvès | 7 | 5 | 7 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
4 | Michael Tebbutt | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Hideki Kaneko | 4 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Michael Tebbutt | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Jean-Baptiste Perlant | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
David Caldwell | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Jean-Baptiste Perlant | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jean-Baptiste Perlant | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Doug Flach | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Patrick McEnroe | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Michael Joyce | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Joyce | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Doug Flach | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Doug Flach | 6 | 7 | |||||||||||||||||
29 | Peter Wessels | 1 | 6 |
Obere Hälfte 5
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
5 | Takao Suzuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Yahiya Doumbia | 3 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Takao Suzuki | 5 | 3 | ||||||||||||||||
James Sekulov | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Barry Cowan | 4 | 6 | |||||||||||||||||
James Sekulov | 6 | 7 | |||||||||||||||||
James Sekulov | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
28 | Uladsimir Waltschkou | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Jim Thomas | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Steven Randjelovic | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Jim Thomas | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
28 | Uladsimir Waltschkou | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Scott Humphries | 6 | 4 | |||||||||||||||||
28 | Uladsimir Waltschkou | 7 | 6 |
Obere Hälfte 6
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
6 | Grant Stafford | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Régis Lavergne | 3 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Grant Stafford | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lior Mor | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Lior Mor | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Andrei Merinow | 3 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Grant Stafford | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Karsten Braasch | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mariano Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Kevin Kim | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Mariano Sánchez | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Karsten Braasch | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Karsten Braasch | 6 | 6 | |||||||||||||||||
27 | Michael Sell | 4 | 4 |
Obere Hälfte 7
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
7 | Brian MacPhie | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Marc Silva | 3 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Brian MacPhie | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Daniele Bracciali | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mark Merklein | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Mark Merklein | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Adam Seri | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Mark Merklein | 6 | 6 | |||||||||||||||||
25 | Sebastián Prieto | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Justin Bower | 2 | 3 | |||||||||||||||||
25 | Sebastián Prieto | 6 | 6 |
Obere Hälfte 8
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
8 | Vincenzo Santopadre | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Charles Aufy | 2 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Vincenzo Santopadre | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
David Nainkin | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
David Nainkin | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
ALT | Damien Roberts | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
David Nainkin | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
26 | Petr Luxa | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Oren Motevassel | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Jeff Coetzee | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Oren Motevassel | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Petr Luxa | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Cecil Mamiit | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
26 | Petr Luxa | 3 | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
9 | Ivo Heuberger | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Frédéric Fontang | 6 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Ivo Heuberger | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Giorgio Galimberti | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Giorgio Galimberti | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Mosé Navarra | 6 | 6 | 0r | ||||||||||||||||
Giorgio Galimberti | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Harel Levy | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Martijn Belgraver | 7 | 6 | |||||||||||||||||
João Cunha e Silva | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Martijn Belgraver | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Harel Levy | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Harel Levy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | Mark Draper | 4 | 4 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
10 | Neville Godwin | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Amir Hadad | 5 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Neville Godwin | 4 | |||||||||||||||||
Olivier Delaître | 2r | ||||||||||||||||||
Óscar Burrieza | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Olivier Delaître | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Neville Godwin | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
23 | Bernd Karbacher | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Gerald Mandl | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Andrés Zingman | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Andrés Zingman | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
23 | Bernd Karbacher | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Maks Mirny | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
23 | Bernd Karbacher | 3 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
11 | André Sá | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Eyal Erlich | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Eyal Erlich | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Michael Hill | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Nir Welgreen | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Michael Hill | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Eyal Erlich | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Toby Mitchell | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Toby Mitchell | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Teo Susnjak | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Toby Mitchell | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Ronald Agénor | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Ronald Agénor | 7 | 6 | |||||||||||||||||
22 | Francisco Cabello | 5 | 4 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
12 | Tuomas Ketola | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Stéphane Simian | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Tuomas Ketola | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Sergi Duran-Bernad | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Sergi Duran-Bernad | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
David DiLucia | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Sergi Duran-Bernad | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Noam Behr | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Jean-François Bachelot | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Maurice Ruah | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Maurice Ruah | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Noam Behr | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Noam Behr | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
21 | Peter Tramacchi | 7 | 3 | 3 |
Untere Hälfte 5
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
13 | Tomáš Zíb | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Antony Dupuis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Antony Dupuis | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Ben Ellwood | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jared Palmer | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Ben Ellwood | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Antony Dupuis | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
19 | Michael Kohlmann | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
George Bastl | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Thomas Blake | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
George Bastl | 5 | 2 | |||||||||||||||||
19 | Michael Kohlmann | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Adam Peterson | 6 | 4 | ||||||||||||||||
19 | Michael Kohlmann | 7 | 6 |
Untere Hälfte 6
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
14 | Lleyton Hewitt | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Răzvan Sabău | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
14 | Lleyton Hewitt | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Stéphane Huet | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Stéphane Huet | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Todd Larkham | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Stéphane Huet | 5 | 6 | |||||||||||||||||
20 | Arnaud Di Pasquale | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Danny Sapsford | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Arnaud Boetsch | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Danny Sapsford | 3 | 3 | |||||||||||||||||
20 | Arnaud Di Pasquale | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Grant Doyle | 6 | 4 | |||||||||||||||||
20 | Arnaud Di Pasquale | 7 | 6 |
Untere Hälfte 7
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
15 | Lars Burgsmüller | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Wesley Whitehouse | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wesley Whitehouse | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kevin Ullyett | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Hugo Armando | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Kevin Ullyett | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wesley Whitehouse | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
17 | Alex Rădulescu | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Andrei Stoljarow | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Miles Maclagan | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Andrei Stoljarow | 3 | 5 | |||||||||||||||||
17 | Alex Rădulescu | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Lee Hyung-taik | 5 | 4 | |||||||||||||||||
17 | Alex Rădulescu | 7 | 6 |
Untere Hälfte 8
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
16 | Wolfgang Schranz | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||
WC | James Blake | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
WC | James Blake | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Louis Vosloo | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Louis Vosloo | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Andrew Rueb | 2 | 5 | |||||||||||||||||
WC | James Blake | 4 | 2 | ||||||||||||||||
David Wheaton | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Yaoki Ishii | 5 | 3 | |||||||||||||||||
David Wheaton | 7 | 6 | |||||||||||||||||
David Wheaton | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Allen Belobrajdic | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Allen Belobrajdic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Cristiano Caratti | 6 | 3 | 3 |
Weblinks
- US Open 1998/Herreneinzel/Qualifikation (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.