US Open 2019 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
US Open Herreneinzel | |||
2018 ◄ 2019 ► 2020 | |||
Grand Slams 2019 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der US Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Vorjahressieger war Novak Đoković. Rafael Nadal gewann das Turnier nach 2010, 2013 und 2017 zum vierten Mal und holte seinen 19. Grand-Slam-Titel.
Qualifikation
Die Qualifikation fand vom 20. bis 23. August 2019 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
23 | Stan Wawrinka | 66 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Daniil Medwedew | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Daniil Medwedew | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Daniil Medwedew | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | Matteo Berrettini | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
13 | Gaël Monfils | 6 | 3 | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
24 | Matteo Berrettini | 66 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | Diego Schwartzman | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Carballés Baena | 4 | 1 | 4 | 1 | N. Đoković | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 6 | 1 | 63 | 5 | J. I. Londero | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J. I. Londero | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Kudla | 3 | 6 | 7 | 6 | D. Kudla | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J. Tipsarević | 6 | 1 | 65 | 1 | D. Kudla | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | S. Darcis | 5 | 3 | 3 | 27 | D. Lajović | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | D. Lajović | 7 | 6 | 6 | 1 | N. Đoković | 4 | 5 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
23 | S. Wawrinka | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 | S. Wawrinka | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Sinner | 3 | 64 | 6 | 3 | 23 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | J. Chardy | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | 23 | S. Wawrinka | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L. Đere | 2 | 1 | 5 | LL | P. Lorenzi | 4 | 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
M.Kecmanović | 6 | 6 | 7 | M.Kecmanović | 611 | 7 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Z. Svajda | 6 | 7 | 4 | 64 | 2 | LL | P. Lorenzi | 7 | 62 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | P. Lorenzi | 3 | 65 | 6 | 7 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F. Fognini | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Opelka | 6 | 6 | 66 | 6 | R. Opelka | 4 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Koepfer | 6 | 7 | 5 | 7 | Q | D. Koepfer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J. Munar | 4 | 62 | 7 | 5 | Q | D. Koepfer | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | T. Berdych | 1 | 6 | 4 | 4 | 17 | N. Bassilaschwili | 3 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | J. Brooksby | 6 | 2 | 6 | 6 | Q | J. Brooksby | 6 | 63 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17 | N. Bassilaschwili | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | N. Bassilaschwili | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | D. Koepfer | 6 | 3 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
26 | T. Fritz | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | D. Medwedew | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
F. López | 3 | 6 | 6 | 6 | F. López | 67 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 3 | 6 | 6 | 6 | Y. Nishioka | 7 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Giron | 6 | 4 | 4 | 4 | F. López | 61 | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | S.-w. Kwon | 3 | 4 | 6 | 3 | r | 5 | D. Medwedew | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
H. Dellien | 6 | 6 | 2 | 2 | H. Dellien | 3 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P. Gunneswaran | 4 | 1 | 2 | 5 | D. Medwedew | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | D. Medwedew | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Nagal | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | R. Federer | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | E. Benchetrit | 6 | 2 | 3 | 0 | D. Džumhur | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D. Džumhur | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 4 | 3 | 6 | 3 | D. Evans | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D. Evans | 6 | 6 | 2 | 6 | D. Evans | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Kohlschreiber | 3 | 6 | 4 | 4 | 25 | L. Pouille | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
25 | L. Pouille | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | G. Pella | 3 | 6 | 62 | 3 | 15 | D. Goffin | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
P. Carreño Busta | 6 | 4 | 7 | 6 | P. Carreño Busta | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Berankis | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | R. Berankis | 4 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Veselý | 6 | 64 | 6 | 64 | 4 | P. Carreño Busta | 65 | 69 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | G. Barrère | 7 | 6 | 4 | 65 | 7 | 15 | D. Goffin | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
C. Norrie | 64 | 4 | 7 | 7 | 62 | Q | G. Barrère | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
C. Moutet | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | D. Goffin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | D. Goffin | 6 | 3 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | B. Ćorić | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Donskoi | 67 | 3 | 0 | 12 | B. Ćorić | |||||||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 1 | 7 | 4 | 3 | G. Dimitrow | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrow | 6 | 62 | 6 | 6 | G. Dimitrow | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Sock | 4 | 5 | 65 | LL | K. Majchrzak | 5 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
P. Cuevas | 6 | 7 | 7 | P. Cuevas | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
N. Jarry | 7 | 65 | 66 | 6 | 4 | LL | K. Majchrzak | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | K. Majchrzak | 62 | 7 | 7 | 1 | 6 | G. Dimitrow | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | C. Garín | 3 | 7 | 6 | 64 | 6 | A. de Minaur | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | C. Eubanks | 6 | 65 | 4 | 7 | 3 | 31 | C. Garín | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
P.-H. Herbert | 4 | 2 | 7 | 5 | A. de Minaur | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. de Minaur | 6 | 6 | 66 | 7 | A. de Minaur | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Monteiro | 3 | 2 | 3 | 7 | K. Nishikori | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B. Klahn | 6 | 6 | 6 | B. Klahn | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Trungelliti | 1 | 1 | r | 7 | K. Nishikori | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | K. Nishikori | 6 | 4 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Tsitsipas | 4 | 7 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Rubljow | 6 | 65 | 7 | 7 | A. Rubljow | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | B. Fratangelo | 7 | 5 | 5 | 5 | G. Simon | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
G. Simon | 5 | 7 | 7 | 7 | A. Rubljow | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Hoang | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | 28 | N. Kyrgios | 65 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | WC | A. Hoang | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S. Johnson | 3 | 61 | 4 | 28 | N. Kyrgios | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | N. Kyrgios | 6 | 7 | 6 | A. Rubljow | 1 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
24 | M. Berrettini | 6 | 6 | 2 | 6 | 24 | M. Berrettini | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 4 | 3 | 6 | 2 | 24 | M. Berrettini | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 3 | 2 | 4 | J. Thompson | 5 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 6 | 6 | 6 | 24 | M. Berrettini | 6 | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 6 | 7 | 7 | A. Popyrin | 4 | 4 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 1 | 5 | 65 | A. Popyrin | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kukuschkin | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | M. Kukuschkin | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | R. Bautista Agut | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G. Monfils | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 62 | 4 | 3 | 13 | G. Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
U. Humbert | 3 | 7 | 611 | 6 | 1 | M. Copil | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Copil | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 13 | G. Monfils | 63 | 7 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
H. Laaksonen | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | D. Shapovalov | 7 | 64 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 63 | 66 | 6 | 6 | 62 | H. Laaksonen | 4 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 6 | 6 | 6 | D. Shapovalov | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | F. Auger-Aliassime | 1 | 1 | 4 | 13 | G. Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | K. Edmund | 6 | 61 | 5 | 7 | 2 | P. Andújar | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | P. Andújar | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Sonego | 6 | 6 | 6 | L. Sonego | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Granollers | 3 | 4 | 4 | P. Andújar | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Bublik | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | A. Bublik | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Giraldo | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | A. Bublik | 63 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Fabbiano | 6 | 3 | 6 | 6 | T. Fabbiano | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | D. Thiem | 4 | 6 | 3 | 2 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Zverev | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Albot | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | A. Zverev | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
I. Karlović | 2 | 3 | 2 | r | F. Tiafoe | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F. Tiafoe | 6 | 6 | 1 | 6 | A. Zverev | 64 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J. Kovalík | 3 | 4 | 5 | A. Bedene | 7 | 64 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 6 | 7 | A. Bedene | 4 | 63 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B. Schnur | 2 | 4 | 4 | 29 | B. Paire | 6 | 7 | 2 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
29 | B. Paire | 6 | 6 | 6 | 6 | A. Zverev | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
20 | D. Schwartzman | 6 | 7 | 6 | 20 | D. Schwartzman | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Haase | 3 | 66 | 0 | 20 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Harris | 5 | 65 | 63 | Q | J. Herassimau | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Herassimau | 7 | 7 | 7 | 20 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J.-W. Tsonga | 6 | 7 | 4 | 65 | 5 | T. Sandgren | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T. Sandgren | 1 | 62 | 6 | 7 | 7 | T. Sandgren | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | V. Pospisil | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | PR | V. Pospisil | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | K. Chatschanow | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | J. Isner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | G. García López | 3 | 4 | 4 | 14 | J. Isner | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J.-L. Struff | 6 | 6 | 6 | J.-L. Struff | 3 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Ruud | 4 | 4 | 2 | 14 | J. Isner | 5 | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F. Krajinović | 3 | 6 | 4 | 66 | 22 | M. Čilić | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | C.-M. Stebe | 6 | 4 | 6 | 7 | PR | C.-M. Stebe | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Kližan | 3 | 2 | 66 | 22 | M. Čilić | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | M. Čilić | 6 | 6 | 7 | 22 | M. Čilić | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
32 | F. Verdasco | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | R. Nadal | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T. Kamke | 3 | 6 | 1 | 2 | 32 | F. Verdasco | 6 | 6 | 5 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
Q | H. Chung | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | Q | H. Chung | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | E. Escobedo | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | Q | H. Chung | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinakis | 6 | 7 | 64 | 6 | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | I. Iwaschka | 3 | 68 | 7 | 2 | WC | T. Kokkinakis | ||||||||||||||||||||||||||
J. Millman | 3 | 2 | 2 | 2 | R. Nadal | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 |
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.