Vale de Remígio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Região de Coimbra | |||||
Distrikt: | Viseu | |||||
Concelho: | Mortágua | |||||
Koordinaten: | 40° 24′ N, 8° 15′ W | |||||
Einwohner: | 678 (Stand: 30. Juni 2011) | |||||
Fläche: | 6,69 km² (Stand: 1. Januar 2010) | |||||
Bevölkerungsdichte: | 101 Einwohner pro km² |
Vale de Remígio ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Mortágua. In ihr leben 678 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).
Einzelnachweise
- 1 2 www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.