Vals de Saintonge Communauté
Region(en) Nouvelle-Aquitaine
Département(s) Charente-Maritime
Gründungsdatum 1. Januar 2014
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Saint-Jean-d’Angély
Gemeinden 110
Präsident Jean-Claude Godineau
SIREN-Nummer 200 041 689
Fläche 1.415,95 km²
Einwohner 51.994 (2020)
Bevölkerungsdichte 37 Einw./km²
Website https://www.valsdesaintonge.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Nouvelle-Aquitaine

Die Vals de Saintonge Communauté (vormals Communauté de communes des Vals de Saintonge) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 110 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Jean-d’Angély.

Historische Entwicklung

Der Gemeindeverband entstand 2014 durch Fusion der Vorgängerorganisationen

  • Communauté de communes du Canton d’Aulnay,
  • Communauté de communes du Canton de Loulay,
  • Communauté de communes du Canton de Saint-Hilaire-de-Villefranche,
  • Communauté de communes du Canton de Saint-Jean-d’Angély,
  • Communauté de communes du Pays de Matha,
  • Communauté de communes du Pays Savinois,
  • Communauté de communes du Val de Trézence de la Boutonne à la Devise.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Saint-Hilaire-de-Villefranche und La Frédière die Commune nouvelle Saint-Hilaire-de-Villefranche. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 110.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2020
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Annepont 395 8,81 45 17011 17350
Annezay 155 7,43 21 17012 17380
Antezant-la-Chapelle 348 18,63 19 17013 17400
Archingeay 702 16,61 42 17017 17380
Asnières-la-Giraud 984 18,64 53 17022 17400
Aujac 374 8,73 43 17023 17770
Aulnay 1.324 30,97 43 17024 17470
Aumagne 703 20,50 34 17025 17770
Authon-Ébéon 390 11,65 33 17026 17770
Bagnizeau 199 9,63 21 17029 17160
Ballans 198 6,94 29 17031 17160
Bazauges 109 8,28 13 17035 17490
Beauvais-sur-Matha 651 12,48 52 17037 17490
Bercloux 445 9,35 48 17042 17770
Bernay-Saint-Martin 744 24,90 30 17043 17330
Bignay 375 8,73 43 17046 17400
Blanzac-lès-Matha 321 9,42 34 17048 17160
Blanzay-sur-Boutonne 78 5,75 14 17049 17470
Bords 1.317 15,47 85 17053 17430
Bresdon 220 16,67 13 17062 17490
Brie-sous-Matha 172 6,30 27 17067 17160
Brizambourg 940 21,26 44 17070 17770
Champdolent 407 12,02 34 17085 17430
Chantemerle-sur-la-Soie 207 5,72 36 17087 17380
Cherbonnières 327 16,58 20 17101 17470
Chives 311 20,66 15 17105 17510
Coivert 207 14,78 14 17114 17330
Contré 138 12,32 11 17117 17470
Courant 431 15,46 28 17124 17330
Courcelles 457 6,77 68 17125 17400
Courcerac 302 6,20 49 17126 17160
Cressé 222 10,96 20 17135 17160
Dampierre-sur-Boutonne 279 14,04 20 17138 17470
Dœuil-sur-le-Mignon 348 19,33 18 17139 17330
Essouvert 1.059 30,23 35 17277 17400
Fenioux 162 9,36 17 17157 17350
Fontaine-Chalendray 197 18,86 10 17162 17510
Fontenet 391 10,27 38 17165 17400
Gibourne 104 11,00 9 17176 17160
Gourvillette 88 8,01 11 17180 17490
Grandjean 315 6,10 52 17181 17350
Haimps 454 18,47 25 17188 17160
Juicq 305 9,25 33 17198 17770
La Brousse 513 18,84 27 17071 17160
La Croix-Comtesse 223 2,62 85 17137 17330
La Jarrie-Audouin 278 8,41 33 17195 17330
La Vergne 601 13,97 43 17465 17400
La Villedieu 208 22,27 9 17471 17470
Landes 575 16,05 36 17202 17380
Le Gicq 117 5,97 20 17177 17160
Le Mung 306 7,52 41 17252 17350
Les Éduts 60 8,05 7 17149 17510
Les Églises-d’Argenteuil 525 14,29 37 17150 17400
Les Nouillers 724 24,15 30 17266 17380
Les Touches-de-Périgny 548 21,56 25 17451 17160
Loiré-sur-Nie 283 14,40 20 17206 17470
Loulay 754 7,30 103 17211 17330
Louzignac 168 6,13 27 17212 17160
Lozay 134 11,85 11 17213 17330
Macqueville 291 11,21 26 17217 17490
Massac 183 9,15 20 17223 17490
Matha 2.178 19,08 114 17224 17160
Mazeray 988 19,38 51 17226 17400
Migré 356 14,30 25 17234 17330
Mons 446 15,63 29 17239 17160
Nachamps 193 4,18 46 17254 17380
Nantillé 323 10,78 30 17256 17770
Néré 658 29,97 22 17257 17510
Neuvicq-le-Château 307 15,14 20 17261 17490
Nuaillé-sur-Boutonne 191 10,48 18 17268 17470
Paillé 325 12,44 26 17271 17470
Poursay-Garnaud 315 5,22 60 17288 17400
Prignac 293 6,77 43 17290 17160
Puy-du-Lac 513 14,60 35 17292 17380
Puyrolland 195 12,98 15 17294 17380
Romazières 70 8,70 8 17301 17510
Saint-Félix 317 15,23 21 17327 17330
Saint-Georges-de-Longuepierre 227 10,69 21 17334 17470
Saint-Hilaire-de-Villefranche 1.328 25,08 53 17344 17770
Saint-Jean-d’Angély 6.744 18,78 359 17347 17400
Saint-Julien-de-l’Escap 864 8,68 100 17350 17400
Saint-Loup 309 16,42 19 17356 17380
Saint-Mandé-sur-Brédoire 307 23,21 13 17358 17470
Saint-Martial 112 4,07 28 17361 17330
Saint-Martin-de-Juillers 156 8,38 19 17367 17400
Saint-Ouen-la-Thène 128 7,01 18 17377 17490
Saint-Pardoult 222 5,60 40 17381 17400
Saint-Pierre-de-Juillers 347 17,59 20 17383 17400
Saint-Pierre-de-l’Isle 261 6,43 41 17384 17330
Saint-Savinien 2.452 47,00 52 17397 17350
Saint-Séverin-sur-Boutonne 94 7,78 12 17401 17330
Sainte-Même 237 6,15 39 17374 17770
Saleignes 58 7,89 7 17416 17510
Seigné 78 6,43 12 17422 17510
Siecq 217 11,66 19 17427 17490
Sonnac 486 17,12 28 17428 17160
Taillant 174 4,96 35 17435 17350
Taillebourg 768 14,25 54 17436 17350
Ternant 371 5,61 66 17440 17400
Thors 463 5,55 83 17446 17160
Tonnay-Boutonne 1.180 22,73 52 17448 17380
Torxé 244 11,43 21 17450 17380
Varaize 560 20,48 27 17459 17400
Vergné 158 8,00 20 17464 17330
Vervant 236 5,62 42 17467 17400
Villemorin 119 10,67 11 17473 17470
Villeneuve-la-Comtesse 742 15,90 47 17474 17330
Villiers-Couture 109 8,37 13 17477 17510
Vinax 61 9,19 7 17478 17510
Voissay 168 5,06 33 17481 17400
Vals de Saintonge Communauté 51.994 1.415,95 37    

Quellen

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. Vals de Saintonge Communauté (SIREN: 200 041 689) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 10. Februar 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.