Verwaltungsregion Oberland | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Bern (BE) |
Hauptort: | - |
Fläche: | 2899.79 km² |
Einwohner: | 212'611 (31. Dezember 2020) |
Bevölkerungsdichte: | 73 Einw. pro km² |
Karte | |
Die Verwaltungsregion Oberland im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet und umfasst vier Verwaltungskreise von zusammen 2899,79 km²:
Name des Verwaltungskreises | Einwohner (31. Dezember 2022) |
Fläche in km² | Anzahl Gemeinden (2020) |
---|---|---|---|
Frutigen-Niedersimmental | 40'896 | 773,63 | 13 |
Interlaken-Oberhasli | 47'981 | 1229,31 | 28 |
Obersimmental-Saanen | 16'736 | 574,87 | 7 |
Thun | 108'440 | 321,98 | 31 |
Total (4) | 212'611 | 2899,79 | 79 |
Siehe auch
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.