Virginia Slims of Arizona 1988 | |
---|---|
Datum | 12.9.1988 – 18.9.1988 |
Auflage | 13 |
Navigation | 1987 ◄ 1988 ► 1989 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Phoenix (Arizona) Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 403 |
Kategorie | WTA Tier V |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 100.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Manuela Maleewa |
Sieger (Doppel) | Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
Stand: 15. September 2017 |
Die Virginia Slims of Arizona 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Phoenix (Arizona). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 12. bis 18. September 1988 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Maleewa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Antonoplis | 1 | 5 | 1 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Lindström | 6 | 1 | 7 | M. Lindström | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Na | 4 | 6 | 6 | 1 | M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Benjamin | 1 | 6 | 6 | 8 | T. Phelps | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | K. Keil | 6 | 3 | 1 | C. Benjamin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Holíková | 0 | 1 | 8 | T. Phelps | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | T. Phelps | 6 | 6 | 1 | M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | R. Fairbank | 6 | 4 | 6 | E. Burgin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 4 | 6 | 3 | 4 | R. Fairbank | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Ludloff | 3 | 1 | A. Grossman | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Grossman | 6 | 6 | 4 | R. Fairbank | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L. Allen | 6 | 0 | 7 | E. Burgin | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Herr | 2 | 6 | 6 | Q | L. Allen | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E. Burgin | 6 | 6 | E. Burgin | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | P. Louie Harper | 3 | 3 | 1 | M. Maleewa | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | D. Balestrat | 2 | 6 | 5 | D. Van Rensburg | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
W. White | 6 | 4 | 7 | W. White | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M.-L. Daniels | 1 | 3 | A. Ivan | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Ivan | 6 | 6 | W. White | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Baranski | 3 | 0 | D. Van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Van Rensburg | 6 | 6 | D. Van Rensburg | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Werdel | 5 | 2 | 3 | N. Dias | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | N. Dias | 7 | 6 | D. Van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Smith | 6 | 0 | 1 | S. Sloane | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Hakami | 3 | 6 | 6 | E. Hakami | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Steinmetz | 7 | 6 | Q | K. Steinmetz | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Richardson | 5 | 4 | E. Hakami | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Sloane | 2 | 6 | 7 | S. Sloane | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Torres | 6 | 4 | 5 | S. Sloane | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Strandlund | 7 | 6 | 4 | 2 | P. Fendick | 0 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
2 | P. Fendick | 6 | 7 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | E. Burgin R. Fairbank |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Collins E. Hakami |
4 | 3 | 1 | E. Burgin R. Fairbank |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
C. MacGregor C. MacGregor |
7 | 6 | C. MacGregor C. MacGregor |
2 | 5 | ||||||||||||||||||||
A.-K. Olsson A. Scott |
5 | 3 | 1 | E. Burgin R. Fairbank |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | P. Fendick A. Smith |
7 | 6 | 4 | P. Fendick A. Smith |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
L. Allen I. Kuczynska |
5 | 3 | 4 | P. Fendick A. Smith |
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
M.-L. Daniels H. Ludloff |
6 | 3 | C. Benjamin M. Lindström |
4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
C. Benjamin M. Lindström |
7 | 6 | 1 | E. Burgin R. Fairbank |
6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
P. Louie Harper W. White |
6 | 2 | 3 | B. Herr T. Phelps |
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Herr T. Phelps |
4 | 6 | 6 | B. Herr T. Phelps |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Fuchs M. Strandlund |
2 | 2 | 3 | J. Byrne J. Thompson |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | J. Byrne J. Thompson |
6 | 6 | B. Herr T. Phelps |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Na M. Van Nostrand |
4 | 5 | D. Balestrat R. Casals |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||
N. Dias J. Richardson |
6 | 7 | N. Dias J. Richardson |
4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
D. Balestrat R. Casals |
6 | 4 | 7 | D. Balestrat R. Casals |
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | L. Gregory D. Van Rensburg |
4 | 6 | 5 |
Weblinks
- Virginia Slims of Arizona 1988 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Virginia Slims of Arizona 1988 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.